| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - T EUR ACC | ISIN: AT0000A05TK3 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,02% | 0,71% | 1,29% | 2,83% | 2,90% | 3,65% | 1,43% | 0,67% | 31,19% / 1,48% |
| Volatilität: | 0,43% | 0,44% | 0,51% | 0,75% | 0,75% | 0,78% | 0,78% | 0,69% | 0,69% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,43 | 0,51 | 1,07 | 0,98 | 7,07 | 11,39 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 60,00% | 55,00% | 65,18% |
| Max. Verlust: | -0,10% | -0,10% | -0,12% | -0,30% | -0,47% | -0,47% | -4,65% | -5,37% | -5,37% |
| Beta: | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21% | 0,15% | 0,42% | -0,17% | -0,11% | 0,07% | 0,09% | -0,07% | -0,15% | 0,06% | 0,05% |
| Feb | 0,48% | 0,01% | -0,03% | -0,61% | -0,09% | -0,08% | 0,14% | -0,02% | 0,20% | -0,11% | 0,24% |
| Mär | 0,05% | 0,52% | 0,25% | -0,21% | 0,01% | -2,37% | 0,18% | -0,19% | -0,13% | 0,01% | -0,13% |
| Apr | 0,27% | 0,17% | 0,19% | -0,48% | -0,01% | 0,67% | 0,17% | 0,06% | -0,02% | 0,09% | 0,06% |
| Mai | 0,35% | 0,33% | 0,23% | -0,29% | -0,05% | 0,30% | -0,14% | -0,22% | -0,08% | 0,12% | -0,06% |
| Jun | 0,24% | 0,30% | -0,06% | -1,12% | -0,03% | 0,46% | 0,27% | -0,03% | -0,10% | 0,08% | -0,21% |
| Jul | 0,30% | 0,77% | 0,56% | 0,64% | 0,02% | 0,35% | 0,27% | 0,04% | 0,00% | 0,12% | 0,14% |
| Aug | 0,14% | 0,40% | 0,21% | -0,65% | -0,05% | 0,10% | 0,08% | -0,19% | -0,05% | 0,06% | -0,05% |
| Sep | 0,23% | 0,69% | 0,04% | -0,82% | -0,06% | 0,04% | -0,20% | 0,08% | 0,00% | -0,07% | -0,61% |
| Okt | 0,32% | 0,25% | 0,33% | -0,06% | -0,17% | 0,12% | -0,11% | -0,07% | 0,10% | 0,03% | 0,27% |
| Nov | 0,02% | 0,47% | 0,66% | 0,61% | -0,14% | 0,15% | -0,06% | -0,23% | -0,08% | -0,02% | 0,18% |
| Dez | 0,02% | 0,19% | 0,88% | -0,08% | 0,03% | -0,03% | 0,04% | -0,03% | -0,08% | 0,18% | -0,31% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||