| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - T EUR ACC | ISIN: AT0000A05TK3 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,12% | -0,34% | 0,18% | 0,24% | 0,51% | 3,14% | 1,60% | 0,69% | 31,65% / 1,43% |
| Volatilität: | 1,18% | 1,17% | 1,30% | 1,39% | 1,26% | 0,98% | 0,95% | 0,78% | 0,74% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,86 | 10,21 | 8,45 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 86,11% | 73,33% | 55,00% | 64,10% |
| Max. Verlust: | -0,25% | -0,81% | -0,82% | -1,12% | -1,12% | -1,12% | -4,15% | -5,37% | -5,37% |
| Beta: | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,36% | 0,21% | 0,15% | 0,42% | -0,17% | -0,11% | 0,07% | 0,09% | -0,07% | -0,15% | 0,06% |
| Feb | 0,19% | 0,48% | 0,01% | -0,03% | -0,61% | -0,09% | -0,08% | 0,14% | -0,02% | 0,20% | -0,11% |
| Mär | -1,06% | 0,05% | 0,52% | 0,25% | -0,21% | 0,01% | -2,37% | 0,18% | -0,19% | -0,13% | 0,01% |
| Apr | -0,35% | 0,27% | 0,17% | 0,19% | -0,48% | -0,01% | 0,67% | 0,17% | 0,06% | -0,02% | 0,09% |
| Mai | 0,56% | 0,35% | 0,33% | 0,23% | -0,29% | -0,05% | 0,30% | -0,14% | -0,22% | -0,08% | 0,12% |
| Jun | 0,21% | 0,24% | 0,30% | -0,06% | -1,12% | -0,03% | 0,46% | 0,27% | -0,03% | -0,10% | 0,08% |
| Jul | -0,13% | 0,30% | 0,77% | 0,56% | 0,64% | 0,02% | 0,35% | 0,27% | 0,04% | 0,00% | 0,12% |
| Aug | 0,02% | 0,14% | 0,40% | 0,21% | -0,65% | -0,05% | 0,10% | 0,08% | -0,19% | -0,05% | 0,06% |
| Sep | -0,64% | 0,23% | 0,69% | 0,04% | -0,82% | -0,06% | 0,04% | -0,20% | 0,08% | 0,00% | -0,07% |
| Okt | 0,19% | 0,32% | 0,25% | 0,33% | -0,06% | -0,17% | 0,12% | -0,11% | -0,07% | 0,10% | 0,03% |
| Nov | - | 0,02% | 0,47% | 0,66% | 0,61% | -0,14% | 0,15% | -0,06% | -0,23% | -0,08% | -0,02% |
| Dez | - | 0,12% | 0,19% | 0,88% | -0,08% | 0,03% | -0,03% | 0,04% | -0,03% | -0,08% | 0,18% |
| Berechnungsbasis: 15.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||