zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Portefeuille III - Ertrag ISIN: AT0000A056H9 KAG: KEPLER-FONDS KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,25% 1,83% 4,40% 1,42% 6,37% 8,01% 3,26% 3,83% 129,81% / 3,77%
Volatilität: 3,31% 3,77% 3,74% 3,54% 5,86% 5,02% 6,22% 5,78% 5,90%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 100,00% 83,33% 100,00% 75,00% 72,22% 66,67% 66,67% 66,42%
Max. Verlust: -0,90% -1,14% -1,85% -0,90% -8,97% -8,97% -18,29% -18,29% -27,24%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,89% 0,67% 0,44% 3,28% -3,98% 0,52% 0,12% 3,52% 0,81% 0,14% -4,12%
Feb 0,53% 0,48% 0,95% -1,17% -1,79% 0,18% -2,05% 1,95% -0,99% 1,62% 0,12%
Mär - -2,92% 1,81% 0,71% 0,91% 1,30% -10,55% 0,36% -1,66% -0,08% 2,06%
Apr - -0,81% -1,18% -0,04% -3,06% 1,12% 4,97% 1,58% 1,31% 0,45% -0,22%
Mai - 3,07% 1,18% 1,45% -1,31% 0,14% 1,40% -2,07% 0,78% 0,30% 0,53%
Jun - 1,19% 1,47% 1,12% -5,18% 1,23% 0,60% 1,78% -0,71% -0,22% -1,43%
Jul - 1,37% 0,37% 1,47% 3,97% 1,30% 1,74% 1,74% 1,26% -0,04% 3,35%
Aug - 0,66% 1,27% -1,15% -0,88% 0,77% 1,52% -1,24% -0,01% -0,48% 0,53%
Sep - 1,07% 1,42% -2,07% -6,49% -1,46% -1,01% 1,54% 0,00% 0,98% 0,19%
Okt - 1,89% -0,06% -1,54% 1,51% 1,40% -0,74% 0,37% -2,97% 1,58% -0,71%
Nov - -0,26% 1,62% 4,66% 3,50% 0,28% 4,57% 1,21% 0,98% 0,21% 0,66%
Dez - 0,14% -0,47% 3,90% -2,97% 1,17% 0,81% 0,78% -3,33% 0,43% 1,67%
Berechnungsbasis: 17.02.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance