zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000A044U8 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,21% | 0,70% | 1,51% | 2,16% | 3,36% | 3,55% | 1,90% | 1,05% | 27,40% / 1,31% |
Volatilität: | 0,13% | 0,13% | 0,16% | 0,20% | 0,23% | 0,40% | 0,43% | 0,63% | 1,04% |
Sharpe Ratio: | 0,44 | 1,64 | 2,13 | 1,96 | 2,91 | 18,28 | 26,38 | 6,70 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,22% | 78,33% | 69,17% | 70,35% |
Max. Verlust: | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,04% | -0,06% | -0,56% | -2,24% | -4,44% | -10,63% |
Beta: | -0,20 | -0,13 | 0,28 | 0,38 | -0,01 | 0,36 | 0,69 | 1,27 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,25% | 0,26% | 0,43% | -0,05% | -0,02% | 0,10% | 0,06% | -0,13% | 0,25% | -0,04% | 0,11% |
Feb | 0,31% | 0,17% | 0,14% | -0,38% | 0,03% | 0,04% | 0,42% | -0,13% | 0,13% | -0,17% | 0,11% |
Mär | 0,28% | 0,35% | 0,20% | -0,15% | 0,07% | -3,78% | 0,21% | -0,24% | 0,08% | 0,31% | -0,10% |
Apr | 0,22% | 0,33% | 0,22% | -0,18% | -0,16% | 0,97% | 0,10% | 0,13% | 0,05% | 0,21% | 0,17% |
Mai | 0,26% | 0,33% | 0,34% | -0,15% | -0,01% | 0,56% | -0,07% | -0,31% | 0,25% | 0,11% | -0,09% |
Jun | 0,27% | 0,37% | 0,21% | -0,52% | 0,05% | 0,79% | 0,05% | -0,09% | 0,17% | 0,10% | -0,07% |
Jul | 0,24% | 0,45% | 0,51% | 0,32% | 0,04% | 0,48% | 0,36% | 0,09% | 0,03% | 0,21% | 0,09% |
Aug | 0,19% | 0,35% | 0,37% | -0,21% | 0,06% | 0,25% | -0,02% | -0,08% | -0,05% | 0,20% | 0,03% |
Sep | 0,07% | 0,45% | 0,26% | -0,51% | -0,05% | 0,08% | 0,03% | -0,14% | 0,06% | 0,04% | -0,26% |
Okt | - | -0,37% | 0,38% | -0,05% | -0,12% | 0,14% | 0,00% | -0,18% | 0,04% | 0,15% | -0,05% |
Nov | - | 0,30% | 0,48% | 0,36% | -0,05% | 0,31% | 0,01% | -0,62% | -0,01% | -0,07% | 0,09% |
Dez | - | 0,26% | 0,61% | 0,10% | 0,00% | 0,07% | -0,05% | -0,31% | 0,09% | 0,13% | -0,10% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |