| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Short Invest Rentenfonds T | ISIN: AT0000A044U8 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,27% | 0,83% | 1,16% | 1,11% | 2,38% | 3,63% | 2,16% | 1,16% | 28,39% / 1,29% |
| Volatilität: | 0,32% | 0,44% | 0,38% | 0,39% | 0,87% | 0,71% | 0,65% | 0,70% | 1,14% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 91,67% | 97,22% | 78,33% | 71,67% | 72,41% |
| Max. Verlust: | -0,02% | -0,04% | -0,22% | -0,22% | -0,81% | -0,81% | -2,21% | -4,44% | -11,80% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,26% | 0,25% | 0,26% | 0,43% | -0,05% | -0,02% | 0,10% | 0,06% | -0,13% | 0,25% | -0,04% |
| Feb | 0,19% | 0,31% | 0,19% | 0,14% | -0,41% | 0,04% | 0,04% | 0,52% | -0,13% | 0,15% | -0,16% |
| Mär | -0,19% | 0,28% | 0,34% | 0,17% | -0,14% | 0,09% | -3,78% | 0,24% | -0,24% | 0,08% | 0,32% |
| Apr | 0,27% | 0,23% | 0,33% | 0,22% | -0,15% | -0,17% | 1,05% | 0,13% | 0,13% | 0,05% | 0,22% |
| Mai | 0,29% | 0,26% | 0,33% | 0,34% | -0,15% | -0,01% | 0,56% | -0,07% | -0,31% | 0,25% | 0,11% |
| Jun | 0,27% | 0,27% | 0,37% | 0,25% | -0,55% | 0,06% | 0,79% | 0,05% | -0,12% | 0,17% | 0,19% |
| Jul | - | 0,25% | 0,49% | 0,51% | 0,35% | 0,04% | 0,49% | 0,37% | 0,09% | 0,03% | 0,23% |
| Aug | - | 0,20% | 0,39% | 0,37% | -0,20% | 0,06% | 0,25% | -0,04% | -0,08% | -0,04% | 0,22% |
| Sep | - | 0,20% | 0,45% | 0,30% | -0,58% | -0,06% | 0,09% | 0,03% | -0,14% | 0,06% | 0,04% |
| Okt | - | 0,24% | 0,35% | 0,38% | -0,05% | -0,09% | 0,14% | -0,02% | -0,19% | 0,04% | 0,15% |
| Nov | - | 0,16% | 0,30% | 0,48% | 0,36% | -0,05% | 0,31% | 0,01% | -0,62% | -0,01% | -0,07% |
| Dez | - | 0,19% | 0,26% | 0,70% | 0,11% | 0,00% | 0,08% | -0,05% | -0,31% | 0,10% | 0,14% |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||