| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum T | ISIN: AT0000825393 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,56% | 9,04% | 18,71% | 17,76% | 31,73% | 13,22% | 6,54% | 6,09% | 283,43% / 5,03% |
| Volatilität: | 13,92% | 16,72% | 22,58% | 24,26% | 18,10% | 14,00% | 13,14% | 11,97% | 13,03% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | 65,83% | 62,69% |
| Max. Verlust: | -2,29% | -8,16% | -10,77% | -10,77% | -10,77% | -15,51% | -22,09% | -28,78% | -55,30% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 13,50% | 3,73% | 2,62% | 5,86% | -6,34% | 3,79% | 0,46% | 4,81% | 2,89% | 0,83% | -8,30% |
| Feb | -1,44% | 2,09% | 2,67% | 2,37% | 0,70% | 1,16% | -4,11% | 1,79% | -3,57% | 0,93% | -0,07% |
| Mär | -4,65% | -1,19% | 4,67% | -3,37% | 5,15% | -0,06% | -16,32% | 1,27% | -3,46% | 1,57% | 0,98% |
| Apr | 2,75% | -8,63% | -1,53% | 0,97% | 2,94% | 0,24% | 6,63% | 2,08% | 1,44% | 2,01% | 0,10% |
| Mai | 7,50% | 2,66% | 0,83% | 0,41% | -2,79% | 2,08% | 0,97% | -4,43% | 2,33% | 3,54% | -0,52% |
| Jun | - | -0,88% | -1,70% | 1,97% | -7,75% | 1,11% | 1,14% | 0,99% | -1,39% | -2,80% | 0,17% |
| Jul | - | 2,72% | -1,88% | 1,21% | 0,90% | 2,18% | 4,21% | 2,52% | -0,10% | 0,82% | 3,29% |
| Aug | - | 1,62% | -0,43% | -2,02% | -3,21% | 1,54% | 5,22% | -1,62% | 1,45% | -1,04% | 0,17% |
| Sep | - | 3,48% | 1,86% | -0,35% | -6,41% | -2,61% | -2,27% | 1,96% | -0,85% | 1,96% | -0,49% |
| Okt | - | 4,50% | 0,41% | -4,17% | 0,54% | 2,23% | 0,53% | -1,60% | -5,78% | 3,46% | 1,09% |
| Nov | - | -5,07% | 7,61% | 3,59% | -0,45% | 1,68% | 10,76% | 1,93% | 2,36% | 0,54% | -1,56% |
| Dez | - | 4,62% | -4,01% | 2,01% | -3,20% | 1,52% | 2,86% | 0,21% | -8,52% | 0,71% | 3,64% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||