| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum - EUR ACC | ISIN: AT0000825393 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -5,87% | 3,58% | 5,73% | 3,98% | -0,10% | 6,29% | 4,06% | 2,72% | 220,05% / 4,41% |
| Volatilität: | 22,22% | 18,09% | 13,82% | 14,95% | 14,63% | 12,15% | 11,48% | 11,12% | 12,71% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,17 | 0,34 | 0,13 | - | 1,17 | 2,05 | 2,14 | 3,75 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 63,89% | 63,33% | 60,83% | 59,94% |
| Max. Verlust: | -8,36% | -8,36% | -8,36% | -15,50% | -15,50% | -15,50% | -22,06% | -28,41% | -55,24% |
| Beta: | 0,93 | 0,78 | 0,69 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,67 | 0,74 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,73% | 2,62% | 5,86% | -6,34% | 3,79% | 0,46% | 4,81% | 2,89% | 0,83% | -8,30% | 5,68% |
| Feb | 2,09% | 2,54% | 2,21% | 0,26% | 2,67% | -4,11% | 1,25% | -3,30% | 1,72% | -1,01% | 1,61% |
| Mär | -1,21% | 4,32% | -3,81% | 2,02% | 1,59% | -16,32% | 1,74% | -3,71% | 1,84% | -0,30% | 0,49% |
| Apr | -7,58% | -1,53% | 0,97% | 2,88% | 0,39% | 6,85% | 1,39% | 1,44% | 2,01% | 0,58% | 0,23% |
| Mai | 2,66% | 0,83% | 0,41% | -2,79% | 2,08% | 0,97% | -4,43% | 2,33% | 3,54% | -0,52% | 0,39% |
| Jun | -0,88% | -1,70% | 3,04% | -7,40% | 1,39% | 1,14% | 0,99% | -1,30% | -2,75% | 0,24% | -3,48% |
| Jul | 3,07% | -1,98% | 1,21% | 1,38% | 2,58% | 3,45% | 2,09% | -0,10% | 0,82% | 2,47% | 1,79% |
| Aug | 2,25% | -1,09% | -2,13% | -2,72% | 1,54% | 5,22% | -1,42% | 1,44% | -0,90% | 0,40% | -8,80% |
| Sep | 4,25% | 1,86% | -1,05% | -6,11% | -2,75% | -1,59% | 1,96% | -0,85% | 1,37% | -0,26% | -2,17% |
| Okt | 4,78% | 0,92% | -4,17% | 0,54% | 1,96% | 0,31% | -1,63% | -6,06% | 3,46% | 1,09% | 3,78% |
| Nov | -5,07% | 7,61% | 3,59% | -0,45% | 1,68% | 10,76% | 1,93% | 2,36% | 0,54% | -1,56% | 2,02% |
| Dez | -1,40% | -4,01% | 1,63% | -3,60% | 2,55% | 3,89% | 0,21% | -8,52% | 0,99% | 3,30% | -3,11% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||