zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum - EUR ACC | ISIN: AT0000825393 | KAG: Ampega Investment |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,45% | -7,16% | -3,03% | -5,16% | -1,58% | -3,48% | 6,39% | 0,70% | 191,93% / 4,15% |
Volatilität: | 29,21% | 19,72% | 16,15% | 18,34% | 13,79% | 11,75% | 11,74% | 11,09% | 12,70% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 3,22 | 0,50 | 2,03 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 50,00% | 47,22% | 58,33% | 56,67% | 60,00% |
Max. Verlust: | -14,87% | -15,50% | -15,50% | -15,50% | -15,50% | -21,94% | -22,06% | -28,41% | -55,24% |
Beta: | 0,95 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,83 | 0,70 | 0,70 | 0,76 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,73% | 2,62% | 5,86% | -6,34% | 3,79% | 0,46% | 4,81% | 2,89% | 0,83% | -8,30% | 5,68% |
Feb | 2,09% | 2,54% | 2,21% | 0,26% | 2,67% | -4,11% | 1,25% | -3,30% | 1,72% | -1,01% | 1,61% |
Mär | -1,21% | 4,32% | -3,81% | 2,02% | 1,59% | -16,32% | 1,74% | -3,71% | 1,84% | -0,30% | 0,49% |
Apr | -8,31% | -1,53% | 0,97% | 2,88% | 0,39% | 6,85% | 1,39% | 1,44% | 2,01% | 0,58% | 0,23% |
Mai | - | 0,83% | 0,41% | -2,79% | 2,08% | 0,97% | -4,43% | 2,33% | 3,54% | -0,52% | 0,39% |
Jun | - | -1,70% | 3,04% | -7,40% | 1,39% | 1,14% | 0,99% | -1,30% | -2,75% | 0,24% | -3,48% |
Jul | - | -1,98% | 1,21% | 1,38% | 2,58% | 3,45% | 2,09% | -0,10% | 0,82% | 2,47% | 1,79% |
Aug | - | -1,09% | -2,13% | -2,72% | 1,54% | 5,22% | -1,42% | 1,44% | -0,90% | 0,40% | -8,80% |
Sep | - | 1,86% | -1,05% | -6,11% | -2,75% | -1,59% | 1,96% | -0,85% | 1,37% | -0,26% | -2,17% |
Okt | - | 0,92% | -4,17% | 0,54% | 1,96% | 0,31% | -1,63% | -6,06% | 3,46% | 1,09% | 3,78% |
Nov | - | 7,61% | 3,59% | -0,45% | 1,68% | 10,76% | 1,93% | 2,36% | 0,54% | -1,56% | 2,02% |
Dez | - | -4,01% | 1,63% | -3,60% | 2,55% | 3,89% | 0,21% | -8,52% | 0,99% | 3,30% | -3,11% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |