zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - R EUR ACC | ISIN: AT0000822606 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,43% | 0,91% | 1,58% | 1,00% | 4,01% | 2,27% | 1,13% | 0,29% | 57,62% / 1,78% |
Volatilität: | 0,38% | 0,56% | 0,52% | 0,54% | 0,45% | 0,70% | 0,64% | 0,54% | 0,86% |
Sharpe Ratio: | 0,63 | 0,45 | 0,19 | 0,30 | 1,29 | 7,75 | 11,42 | 2,21 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,11% | 63,33% | 50,00% | 66,88% |
Max. Verlust: | -0,02% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -2,36% | -5,02% | -6,22% | -6,22% |
Beta: | 0,05 | 0,25 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,17% | 0,25% | 0,37% | -0,20% | -0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,11% | -0,02% | -0,08% | 0,05% |
Feb | 0,40% | 0,06% | -0,07% | -0,79% | -0,03% | -0,05% | 0,17% | -0,10% | -0,07% | -0,05% | 0,13% |
Mär | 0,15% | 0,39% | 0,34% | -0,68% | -0,06% | -2,14% | 0,12% | -0,16% | -0,03% | 0,08% | -0,19% |
Apr | 0,28% | 0,21% | 0,19% | -0,25% | 0,00% | 0,63% | 0,11% | 0,00% | 0,02% | 0,06% | 0,03% |
Mai | - | 0,29% | 0,22% | -0,19% | -0,06% | 0,32% | -0,11% | -0,40% | 0,04% | 0,01% | -0,07% |
Jun | - | 0,36% | 0,00% | -0,71% | -0,03% | 0,38% | 0,20% | 0,01% | 0,00% | -0,07% | -0,24% |
Jul | - | 0,52% | 0,50% | 0,38% | -0,01% | 0,27% | 0,13% | 0,05% | 0,06% | 0,22% | 0,10% |
Aug | - | 0,39% | 0,27% | -0,84% | -0,06% | 0,11% | -0,02% | -0,07% | -0,07% | 0,03% | -0,07% |
Sep | - | 0,48% | 0,12% | -0,76% | -0,05% | 0,04% | -0,15% | 0,01% | 0,03% | -0,08% | -0,27% |
Okt | - | 0,22% | 0,42% | 0,12% | -0,18% | 0,07% | -0,04% | -0,13% | 0,09% | -0,12% | 0,17% |
Nov | - | 0,35% | 0,55% | 0,39% | -0,13% | 0,10% | -0,05% | -0,25% | -0,03% | -0,26% | 0,10% |
Dez | - | 0,20% | 0,65% | -0,08% | -0,05% | -0,04% | 0,02% | -0,10% | -0,08% | -0,01% | -0,08% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |