| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (T) | ISIN: AT0000822606 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,17% | -0,04% | 0,50% | 0,32% | 1,74% | 3,16% | 1,21% | 0,48% | 56,69% / 1,68% |
| Volatilität: | 0,77% | 0,91% | 0,67% | 0,76% | 0,51% | 0,49% | 0,66% | 0,56% | 1,04% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 97,22% | 70,00% | 58,33% | 71,74% |
| Max. Verlust: | -0,18% | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -4,82% | -6,22% | -6,35% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,27% | 0,17% | 0,25% | 0,37% | -0,20% | -0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,11% | -0,02% | -0,08% |
| Feb | 0,18% | 0,40% | 0,12% | -0,06% | -0,84% | -0,02% | -0,05% | 0,21% | -0,09% | -0,06% | 0,01% |
| Mär | -0,56% | 0,15% | 0,40% | 0,30% | -0,86% | -0,07% | -2,14% | 0,13% | -0,16% | -0,02% | 0,25% |
| Apr | 0,28% | 0,30% | 0,21% | 0,19% | -0,21% | 0,00% | 0,69% | 0,10% | 0,00% | 0,02% | 0,07% |
| Mai | 0,15% | 0,24% | 0,29% | 0,22% | -0,19% | -0,06% | 0,32% | -0,11% | -0,40% | 0,04% | 0,01% |
| Jun | - | 0,22% | 0,36% | 0,05% | -0,77% | -0,02% | 0,38% | 0,20% | 0,04% | 0,00% | -0,07% |
| Jul | - | 0,22% | 0,55% | 0,50% | 0,46% | -0,01% | 0,29% | 0,14% | 0,05% | 0,06% | 0,23% |
| Aug | - | 0,18% | 0,42% | 0,29% | -0,80% | -0,06% | 0,11% | -0,02% | -0,07% | -0,06% | 0,04% |
| Sep | - | 0,13% | 0,48% | 0,21% | -0,83% | -0,07% | 0,04% | -0,15% | 0,01% | 0,03% | -0,08% |
| Okt | - | 0,23% | 0,24% | 0,42% | 0,12% | -0,17% | 0,08% | -0,04% | -0,16% | 0,09% | -0,12% |
| Nov | - | 0,11% | 0,35% | 0,55% | 0,39% | -0,13% | 0,10% | -0,05% | -0,25% | -0,03% | -0,26% |
| Dez | - | 0,12% | 0,20% | 0,70% | -0,07% | -0,04% | -0,05% | 0,02% | -0,10% | -0,08% | 0,01% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||