| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | ISIN: AT0000820147 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 12,25% | 11,90% | 14,14% | 16,06% | 36,07% | 15,43% | 6,86% | 10,90% | 183,89% / 3,99% |
| Volatilität: | 15,35% | 19,73% | 17,64% | 18,81% | 15,44% | 15,22% | 16,84% | 16,69% | 18,45% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 66,67% | 58,33% | 62,50% | 60,19% |
| Max. Verlust: | -1,40% | -10,43% | -10,63% | -10,63% | -10,63% | -22,46% | -29,81% | -30,96% | -68,96% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,95% | 2,36% | 1,62% | 7,81% | -13,01% | 6,93% | 1,64% | 7,67% | 2,97% | 1,67% | -10,40% |
| Feb | 0,69% | -1,89% | 2,91% | 1,90% | -1,07% | -3,68% | -4,85% | 5,87% | -0,16% | 2,94% | -0,16% |
| Mär | -10,16% | -8,10% | 4,33% | -1,65% | 4,26% | -2,59% | -11,87% | 1,50% | -4,93% | 2,20% | 4,52% |
| Apr | 14,84% | -3,54% | -2,38% | -1,93% | -6,17% | 3,52% | 13,07% | 5,42% | 3,99% | 1,83% | -0,09% |
| Mai | 7,48% | 8,99% | 2,40% | 2,93% | -3,05% | -4,12% | 3,42% | -5,37% | 6,29% | 0,66% | 2,24% |
| Jun | - | 2,80% | 3,14% | 1,90% | -7,76% | 6,45% | 4,74% | 3,30% | -1,18% | -2,12% | -2,25% |
| Jul | - | 4,48% | -3,51% | 2,87% | 10,76% | -1,81% | 4,08% | 3,58% | 0,78% | 0,12% | 6,41% |
| Aug | - | -0,48% | 1,25% | -4,45% | -1,86% | 1,60% | 6,21% | -2,18% | 2,54% | -1,12% | 0,16% |
| Sep | - | 3,36% | 3,48% | -3,62% | -8,70% | -4,26% | -1,03% | 2,00% | -1,57% | 4,63% | 0,83% |
| Okt | - | 4,17% | 0,37% | -7,28% | 4,43% | 5,43% | 2,14% | 1,62% | -9,81% | 5,03% | 0,70% |
| Nov | - | -2,43% | 2,91% | 7,05% | 2,12% | 1,39% | 6,67% | 4,24% | 3,71% | -0,72% | -0,40% |
| Dez | - | 0,05% | -0,88% | 7,03% | -3,64% | -1,41% | 4,39% | 1,41% | -8,31% | -0,55% | 1,90% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||