zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000820147 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -11,90% | -18,42% | -15,59% | -16,04% | -6,66% | -0,54% | 4,57% | 4,77% | 88,71% / 2,51% |
Volatilität: | 33,49% | 24,63% | 19,72% | 22,95% | 17,38% | 17,13% | 17,22% | 17,00% | 18,48% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,54 | 3,40 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 58,33% | 60,00% | 60,00% | 58,20% |
Max. Verlust: | -15,50% | -22,46% | -22,46% | -22,46% | -22,46% | -22,46% | -30,81% | -30,81% | -68,96% |
Beta: | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 1,05 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,36% | 1,62% | 7,81% | -13,01% | 6,93% | 1,64% | 7,67% | 2,97% | 1,67% | -10,40% | 6,31% |
Feb | -1,89% | 3,85% | 0,73% | -3,78% | -2,04% | -4,85% | 4,80% | -0,03% | 4,12% | -2,87% | 5,52% |
Mär | -8,10% | 3,52% | -1,93% | 3,34% | -1,64% | -11,87% | 2,41% | -4,28% | 2,48% | 4,22% | 3,25% |
Apr | -8,26% | -2,38% | -1,93% | -5,50% | 2,15% | 12,63% | 4,49% | 3,99% | 1,83% | 0,46% | -0,90% |
Mai | - | 2,40% | 2,93% | -3,05% | -4,12% | 3,42% | -5,37% | 6,29% | 0,66% | 2,24% | 2,31% |
Jun | - | 3,14% | 2,28% | -7,19% | 6,40% | 4,74% | 3,30% | -0,80% | -1,75% | -2,45% | -4,61% |
Jul | - | -2,87% | 2,87% | 11,98% | -1,53% | 3,04% | 2,90% | 0,78% | 0,12% | 5,56% | 1,33% |
Aug | - | -0,76% | -4,80% | -2,74% | 1,60% | 6,21% | -1,54% | 2,93% | -0,68% | 0,65% | -8,50% |
Sep | - | 3,48% | -4,30% | -7,86% | -4,19% | -0,48% | 2,00% | -1,57% | 3,40% | 1,32% | -4,72% |
Okt | - | 0,62% | -7,28% | 4,43% | 5,60% | 1,49% | 0,84% | -10,35% | 5,03% | 0,70% | 8,64% |
Nov | - | 2,91% | 7,05% | 2,12% | 1,39% | 6,67% | 4,24% | 3,71% | -0,72% | -0,40% | 5,30% |
Dez | - | -0,88% | 6,27% | -6,38% | -0,09% | 4,66% | 1,41% | -8,31% | -0,10% | 2,11% | -2,95% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |