| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (T) | ISIN: AT0000818927 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,54% | 3,10% | 5,15% | 5,08% | 13,34% | 8,72% | 4,03% | 4,40% | 181,41% / 3,88% |
| Volatilität: | 3,25% | 5,59% | 5,13% | 5,38% | 4,37% | 5,02% | 5,22% | 5,31% | 7,06% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 72,22% | 63,33% | 61,67% | 60,62% |
| Max. Verlust: | -0,31% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -10,05% | -14,50% | -16,93% | -30,86% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,97% | 1,06% | 1,00% | 3,07% | -2,99% | 1,41% | 0,51% | 3,76% | 1,03% | -0,30% | -3,89% |
| Feb | 1,04% | 0,64% | 0,82% | -1,25% | -2,06% | 1,21% | -2,02% | 2,24% | -1,20% | 1,93% | 0,35% |
| Mär | -4,10% | -3,49% | 2,49% | -0,55% | 2,08% | 1,06% | -11,27% | 0,62% | -2,25% | -0,23% | 1,96% |
| Apr | 4,40% | -2,70% | -1,14% | -0,22% | -2,26% | 1,18% | 3,92% | 1,69% | 1,65% | 0,43% | 0,78% |
| Mai | 1,87% | 2,75% | 1,00% | 1,44% | -1,66% | 0,22% | 1,75% | -2,54% | 2,02% | -0,47% | 0,76% |
| Jun | - | 0,28% | 1,77% | 0,80% | -4,45% | 1,74% | 0,74% | 2,08% | -1,24% | -0,32% | -0,75% |
| Jul | - | 1,82% | -0,05% | 1,57% | 3,80% | 1,01% | 1,91% | 2,25% | 0,95% | -0,20% | 3,66% |
| Aug | - | 0,22% | 0,84% | -0,86% | -0,73% | 0,92% | 1,66% | -1,10% | -0,28% | -0,59% | 0,15% |
| Sep | - | 1,48% | 1,38% | -1,65% | -4,27% | -0,81% | -0,93% | 1,32% | -0,35% | 1,55% | -0,16% |
| Okt | - | 2,58% | 0,78% | -1,86% | 0,71% | 1,62% | -0,29% | -0,10% | -3,10% | 2,03% | -0,22% |
| Nov | - | -0,43% | 1,85% | 3,54% | 1,89% | 0,34% | 4,35% | 1,31% | 1,13% | -0,07% | 1,30% |
| Dez | - | 0,39% | -0,47% | 3,71% | -2,75% | 1,13% | 0,74% | 0,93% | -3,32% | 0,55% | 2,33% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||