zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisenfonds-Sicherheit - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000811641 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,75% | 1,46% | 2,52% | 0,36% | 2,64% | 3,16% | 1,05% | 1,40% | 119,89% / 3,02% |
Volatilität: | 2,12% | 2,23% | 3,36% | 3,66% | 3,53% | 3,52% | 3,45% | 3,25% | 3,90% |
Sharpe Ratio: | 0,28 | 0,43 | 0,40 | - | - | 1,70 | 1,99 | 2,50 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 66,67% | 69,44% | 61,67% | 63,33% | 61,80% |
Max. Verlust: | -0,36% | -0,51% | -3,17% | -5,82% | -5,95% | -5,95% | -14,10% | -14,10% | -14,10% |
Beta: | 0,51 | 0,38 | 0,68 | 0,78 | 0,81 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,39% | 0,06% | 1,94% | -2,18% | 0,29% | 1,01% | 1,95% | 0,29% | -0,70% | -1,32% | 3,42% |
Feb | 0,72% | 0,30% | -0,58% | -2,41% | -0,11% | -0,58% | 0,88% | -0,44% | 1,51% | 0,62% | 1,64% |
Mär | -2,80% | 1,63% | -0,19% | -0,65% | 1,28% | -6,44% | 1,08% | -0,47% | -0,23% | 0,70% | 1,48% |
Apr | -0,72% | -1,37% | -0,07% | -1,87% | 0,31% | 1,66% | 0,79% | 0,58% | 0,31% | -0,05% | 0,35% |
Mai | 1,23% | 0,41% | 0,72% | -1,67% | -0,05% | 0,85% | -0,92% | 0,73% | 0,05% | 0,19% | -1,65% |
Jun | 0,12% | 1,20% | 0,48% | -3,44% | 0,89% | 0,37% | 1,76% | -0,09% | -0,18% | 0,53% | -2,64% |
Jul | 0,94% | 0,84% | 0,42% | 3,69% | 1,26% | 1,06% | 1,49% | 0,44% | -0,18% | 1,28% | 1,02% |
Aug | 0,21% | 0,48% | -0,50% | -2,83% | 0,61% | 0,02% | 0,16% | -0,60% | -0,50% | -0,23% | -2,69% |
Sep | 0,59% | 0,90% | -1,67% | -2,72% | -0,93% | 0,08% | 0,13% | -0,09% | 0,26% | -0,35% | -1,09% |
Okt | - | 0,25% | -0,81% | 0,44% | 0,49% | 0,06% | -0,48% | -1,52% | 1,21% | -0,77% | 3,29% |
Nov | - | 1,72% | 2,85% | 1,24% | 0,39% | 1,86% | 0,62% | 0,50% | 0,08% | -0,14% | 0,72% |
Dez | - | -0,62% | 3,47% | -2,88% | 0,21% | 0,49% | 0,25% | -1,08% | 0,13% | 1,53% | -2,50% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |