| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (T) | ISIN: AT0000811641 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,47% | 0,64% | 1,16% | 1,46% | 5,34% | 4,82% | 0,94% | 1,61% | 117,48% / 2,90% |
| Volatilität: | 2,53% | 3,88% | 3,33% | 3,56% | 2,82% | 3,30% | 3,51% | 3,17% | 3,93% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 72,22% | 61,67% | 62,50% | 64,00% |
| Max. Verlust: | -0,31% | -3,29% | -3,29% | -3,29% | -3,29% | -5,95% | -14,50% | -14,50% | -14,50% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,60% | 0,39% | 0,06% | 1,94% | -2,18% | 0,29% | 1,01% | 1,95% | 0,29% | -0,70% | -1,32% |
| Feb | 0,94% | 0,72% | 0,23% | -0,80% | -2,39% | -0,25% | -0,58% | 1,15% | -0,76% | 1,22% | 0,63% |
| Mär | -3,29% | -2,80% | 1,71% | -0,30% | -0,24% | 0,79% | -6,44% | 0,92% | -0,66% | -0,26% | 0,98% |
| Apr | 2,31% | -0,89% | -1,37% | -0,07% | -1,86% | 0,27% | 1,52% | 0,72% | 0,58% | 0,31% | -0,05% |
| Mai | 0,99% | 1,23% | 0,41% | 0,72% | -1,67% | -0,05% | 0,85% | -0,92% | 0,73% | 0,05% | 0,19% |
| Jun | - | 0,12% | 1,20% | 0,78% | -3,73% | 1,01% | 0,37% | 1,76% | -0,44% | -0,28% | 0,52% |
| Jul | - | 0,90% | 0,80% | 0,42% | 4,04% | 1,37% | 1,16% | 1,61% | 0,44% | -0,18% | 1,55% |
| Aug | - | 0,23% | 0,65% | -0,45% | -1,83% | 0,61% | 0,31% | 0,43% | -0,45% | -0,08% | 0,21% |
| Sep | - | 0,64% | 0,90% | -1,55% | -3,05% | -0,92% | 0,00% | 0,13% | -0,09% | 0,44% | -0,35% |
| Okt | - | 1,76% | 0,35% | -0,81% | 0,44% | 0,46% | 0,03% | -0,51% | -1,44% | 1,21% | -0,77% |
| Nov | - | -0,31% | 1,72% | 2,85% | 1,24% | 0,39% | 1,86% | 0,62% | 0,50% | 0,08% | -0,14% |
| Dez | - | -0,18% | -0,62% | 3,85% | -2,54% | 0,33% | 0,30% | 0,25% | -1,08% | 0,01% | 1,50% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||