| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000811617 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,06% | 2,45% | 7,34% | 1,26% | 3,76% | 8,95% | 5,94% | 7,19% | 221,31% / 4,43% |
| Volatilität: | 7,14% | 6,48% | 5,80% | 7,00% | 8,82% | 7,23% | 7,43% | 7,84% | 10,79% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,30 | 1,09 | 0,14 | 0,18 | 2,95 | 4,70 | 12,47 | 2,92 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 69,44% | 63,33% | 69,17% | 63,00% |
| Max. Verlust: | -1,66% | -1,66% | -2,80% | -1,66% | -14,78% | -14,78% | -14,78% | -24,29% | -45,24% |
| Beta: | 0,37 | 0,56 | 0,58 | 0,47 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,79 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,14% | 1,69% | 2,40% | 3,69% | -4,54% | 2,30% | 0,43% | 5,73% | 1,97% | 0,41% | -6,38% |
| Feb | -0,86% | 0,30% | 2,00% | -0,53% | -2,47% | 2,74% | -3,46% | 2,78% | -1,03% | 3,43% | 0,46% |
| Mär | - | -4,91% | 2,87% | -1,18% | 2,92% | 3,27% | -15,65% | 0,76% | -3,30% | 0,00% | 2,03% |
| Apr | - | -3,84% | -1,30% | -0,41% | -2,18% | 1,66% | 6,38% | 2,69% | 2,57% | 0,55% | 1,74% |
| Mai | - | 4,42% | 1,40% | 2,73% | -1,85% | 0,30% | 2,46% | -4,16% | 3,39% | -0,84% | 0,76% |
| Jun | - | 0,26% | 2,65% | 1,06% | -4,66% | 2,51% | 0,37% | 2,39% | -1,28% | 0,11% | -1,94% |
| Jul | - | 2,83% | -0,69% | 2,32% | 4,60% | 0,69% | 1,78% | 2,71% | 1,67% | -0,41% | 4,19% |
| Aug | - | -0,41% | -0,13% | -2,25% | -1,74% | 1,42% | 2,58% | -3,52% | -0,61% | -2,21% | -0,20% |
| Sep | - | 2,11% | 1,53% | -1,84% | -3,89% | -1,10% | -1,25% | 2,49% | -0,55% | 1,97% | -0,24% |
| Okt | - | 3,33% | 1,46% | -2,98% | 0,78% | 2,52% | -0,52% | 0,57% | -5,39% | 2,85% | 0,38% |
| Nov | - | -0,59% | 2,46% | 4,27% | 2,01% | 0,76% | 6,58% | 2,34% | 2,16% | -0,28% | 2,86% |
| Dez | - | 0,51% | -0,36% | 3,26% | -3,89% | 1,83% | 1,37% | 1,59% | -5,85% | 1,07% | 3,29% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||