| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (T) | ISIN: AT0000811617 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,45% | 5,26% | 7,72% | 7,50% | 19,56% | 11,80% | 6,64% | 6,89% | 224,09% / 4,43% |
| Volatilität: | 4,18% | 7,29% | 6,93% | 7,14% | 6,20% | 7,30% | 7,48% | 7,85% | 10,82% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 72,22% | 65,00% | 65,00% | 61,85% |
| Max. Verlust: | -0,29% | -4,87% | -4,87% | -4,87% | -4,87% | -14,78% | -14,78% | -24,29% | -45,47% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,14% | 1,69% | 2,40% | 3,69% | -4,54% | 2,30% | 0,43% | 5,73% | 1,97% | 0,41% | -6,38% |
| Feb | 1,18% | 0,30% | 1,75% | -1,00% | -1,84% | 2,34% | -3,46% | 3,43% | -1,83% | 2,68% | 0,28% |
| Mär | -4,86% | -4,91% | 3,04% | -1,19% | 3,81% | 1,79% | -15,65% | 0,52% | -3,79% | -0,20% | 2,79% |
| Apr | 6,51% | -4,70% | -1,30% | -0,41% | -2,61% | 1,81% | 7,34% | 2,90% | 2,57% | 0,55% | 1,65% |
| Mai | 2,65% | 4,42% | 1,40% | 2,73% | -1,85% | 0,30% | 2,46% | -4,16% | 3,39% | -0,84% | 0,76% |
| Jun | - | 0,26% | 2,65% | 0,83% | -4,77% | 2,74% | 0,37% | 2,39% | -1,91% | -0,24% | -1,89% |
| Jul | - | 2,88% | -0,71% | 2,32% | 4,31% | 0,85% | 2,23% | 3,03% | 1,67% | -0,41% | 5,34% |
| Aug | - | 0,35% | 0,72% | -1,08% | 0,16% | 1,53% | 2,84% | -2,73% | -0,18% | -1,32% | 0,18% |
| Sep | - | 1,90% | 1,53% | -1,66% | -4,53% | -0,87% | -1,53% | 2,49% | -0,55% | 2,74% | -0,13% |
| Okt | - | 3,34% | 1,46% | -2,98% | 0,78% | 2,54% | -0,64% | 0,45% | -4,97% | 2,85% | 0,38% |
| Nov | - | -0,59% | 2,46% | 4,27% | 2,01% | 0,76% | 6,58% | 2,34% | 2,16% | -0,28% | 2,86% |
| Dez | - | 0,65% | -0,36% | 3,72% | -3,23% | 1,81% | 0,91% | 1,59% | -5,85% | 0,92% | 3,16% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||