zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisenfonds-Wachstum - R EUR ACC | ISIN: AT0000811617 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -6,69% | -10,48% | -6,92% | -8,65% | 0,35% | 2,15% | 7,02% | 3,59% | 175,36% / 3,96% |
Volatilität: | 21,17% | 13,96% | 11,15% | 12,79% | 9,29% | 7,94% | 7,72% | 8,59% | 10,91% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,69 | 5,43 | 4,74 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 65,00% | 60,83% | 61,51% |
Max. Verlust: | -10,57% | -14,78% | -14,78% | -14,78% | -14,78% | -14,78% | -14,78% | -24,29% | -45,24% |
Beta: | 0,71 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,80 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,69% | 2,40% | 3,69% | -4,54% | 2,30% | 0,43% | 5,73% | 1,97% | 0,41% | -6,38% | 5,55% |
Feb | 0,30% | 2,00% | -0,53% | -2,47% | 2,74% | -3,46% | 2,78% | -1,03% | 3,43% | 0,46% | 4,00% |
Mär | -4,91% | 2,87% | -1,18% | 2,92% | 3,27% | -15,65% | 0,76% | -3,30% | 0,00% | 2,03% | 2,57% |
Apr | -4,96% | -1,30% | -0,41% | -2,18% | 1,66% | 6,38% | 2,69% | 2,57% | 0,55% | 1,74% | 0,65% |
Mai | - | 1,40% | 2,73% | -1,85% | 0,30% | 2,46% | -4,16% | 3,39% | -0,84% | 0,76% | 0,14% |
Jun | - | 2,65% | 1,06% | -4,66% | 2,51% | 0,37% | 2,39% | -1,28% | 0,11% | -1,94% | -2,67% |
Jul | - | -0,69% | 2,32% | 4,60% | 0,69% | 1,78% | 2,71% | 1,67% | -0,41% | 4,19% | 0,54% |
Aug | - | -0,13% | -2,25% | -1,74% | 1,42% | 2,58% | -3,52% | -0,61% | -2,21% | -0,20% | -6,06% |
Sep | - | 1,53% | -1,84% | -3,89% | -1,10% | -1,25% | 2,49% | -0,55% | 1,97% | -0,24% | -4,10% |
Okt | - | 1,46% | -2,98% | 0,78% | 2,52% | -0,52% | 0,57% | -5,39% | 2,85% | 0,38% | 8,52% |
Nov | - | 2,46% | 4,27% | 2,01% | 0,76% | 6,58% | 2,34% | 2,16% | -0,28% | 2,86% | 2,56% |
Dez | - | -0,36% | 3,26% | -3,89% | 1,83% | 1,37% | 1,59% | -5,85% | 1,07% | 3,29% | -4,40% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |