zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
I-AM AllStars Opportunities - EUR ACC | ISIN: AT0000810650 | KAG: LLB Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,68% | -13,84% | -9,00% | -11,77% | -2,72% | 0,64% | 2,78% | 0,19% | 32,66% / 1,10% |
Volatilität: | 24,41% | 15,94% | 13,02% | 14,67% | 10,99% | 8,42% | 8,40% | 8,68% | 12,48% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,10 | 1,93 | 0,04 | - |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 55,56% | 56,67% | 54,17% | 58,41% |
Max. Verlust: | -11,81% | -17,73% | -17,73% | -17,73% | -17,73% | -17,73% | -18,88% | -21,46% | -61,18% |
Beta: | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,60% | 3,57% | 2,67% | -7,21% | 2,28% | 0,00% | 3,95% | 2,40% | 1,29% | -5,77% | 5,16% |
Feb | -1,07% | 2,39% | -0,18% | -3,32% | 1,16% | -2,63% | 2,55% | -1,18% | 2,57% | 1,96% | 2,02% |
Mär | -6,36% | 2,25% | -1,44% | 1,59% | 0,75% | -12,74% | 0,83% | -3,32% | -0,18% | 1,91% | 2,23% |
Apr | -5,38% | -1,57% | 0,27% | -1,57% | 1,23% | 6,03% | 2,55% | 0,79% | 0,72% | 2,67% | 1,34% |
Mai | - | 1,44% | 2,36% | -1,85% | -0,08% | 1,96% | -4,18% | 2,45% | 0,27% | -1,64% | 0,00% |
Jun | - | 3,07% | 0,98% | -4,71% | 2,36% | -0,73% | 1,58% | -2,14% | -0,27% | -0,20% | -3,48% |
Jul | - | -1,53% | 1,50% | 4,60% | 0,87% | 1,56% | 3,19% | 0,26% | 0,72% | 3,22% | 0,17% |
Aug | - | -0,23% | -1,21% | -1,29% | 1,89% | 2,89% | -1,86% | -1,14% | -0,27% | -0,95% | -9,84% |
Sep | - | 1,39% | -1,84% | -4,81% | -3,04% | -1,14% | 1,90% | -0,44% | 1,06% | 0,38% | -3,70% |
Okt | - | 1,99% | -3,03% | 1,65% | 3,38% | 0,27% | -0,35% | -6,04% | 3,06% | 0,57% | 3,82% |
Nov | - | 3,23% | 4,68% | 1,27% | 1,32% | 2,75% | 3,11% | 1,04% | -0,59% | 0,00% | 1,84% |
Dez | - | 0,00% | 2,71% | -3,81% | 1,94% | 1,72% | 1,55% | -5,15% | 0,69% | 3,13% | -2,85% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |