zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
AllStars Opportunities - EUR ACC | ISIN: AT0000810650 | KAG: Erste AM |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,50% | 2,50% | 5,86% | -1,45% | 6,36% | 5,70% | 4,12% | 3,01% | 48,18% / 1,51% |
Volatilität: | 7,21% | 8,62% | 13,13% | 12,15% | 10,97% | 8,58% | 8,46% | 8,34% | 12,44% |
Sharpe Ratio: | 0,19 | 0,23 | 0,36 | - | 0,34 | 1,67 | 2,83 | 3,33 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 75,00% | 66,67% | 60,00% | 56,67% | 56,25% |
Max. Verlust: | -1,99% | -2,58% | -11,81% | -17,73% | -17,73% | -17,73% | -18,88% | -19,92% | -61,18% |
Beta: | -0,34 | 0,04 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,60% | 3,57% | 2,67% | -7,21% | 2,28% | 0,00% | 3,95% | 2,40% | 1,29% | -5,77% | 5,16% |
Feb | -1,07% | 2,39% | -0,18% | -3,32% | 1,16% | -2,63% | 2,55% | -1,18% | 2,57% | 1,96% | 2,02% |
Mär | -6,36% | 2,25% | -1,44% | 1,59% | 0,75% | -12,74% | 0,83% | -3,32% | -0,18% | 1,91% | 2,23% |
Apr | -3,90% | -1,57% | 0,27% | -1,57% | 1,23% | 6,03% | 2,55% | 0,79% | 0,72% | 2,67% | 1,34% |
Mai | 6,57% | 1,44% | 2,36% | -1,85% | -0,08% | 1,96% | -4,18% | 2,45% | 0,27% | -1,64% | 0,00% |
Jun | -0,46% | 3,07% | 0,98% | -4,71% | 2,36% | -0,73% | 1,58% | -2,14% | -0,27% | -0,20% | -3,48% |
Jul | 2,97% | -1,53% | 1,50% | 4,60% | 0,87% | 1,56% | 3,19% | 0,26% | 0,72% | 3,22% | 0,17% |
Aug | 0,07% | -0,23% | -1,21% | -1,29% | 1,89% | 2,89% | -1,86% | -1,14% | -0,27% | -0,95% | -9,84% |
Sep | -0,81% | 1,39% | -1,84% | -4,81% | -3,04% | -1,14% | 1,90% | -0,44% | 1,06% | 0,38% | -3,70% |
Okt | - | 1,99% | -3,03% | 1,65% | 3,38% | 0,27% | -0,35% | -6,04% | 3,06% | 0,57% | 3,82% |
Nov | - | 3,23% | 4,68% | 1,27% | 1,32% | 2,75% | 3,11% | 1,04% | -0,59% | 0,00% | 1,84% |
Dez | - | 0,00% | 2,71% | -3,81% | 1,94% | 1,72% | 1,55% | -5,15% | 0,69% | 3,13% | -2,85% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |