| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AllStars Opportunities (T) | ISIN: AT0000810650 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,06% | 1,90% | 3,20% | 3,65% | 15,12% | 9,55% | 4,01% | 3,85% | 57,37% / 1,70% |
| Volatilität: | 5,47% | 10,37% | 10,07% | 10,35% | 9,77% | 9,23% | 8,76% | 8,43% | 12,44% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 66,67% | 61,67% | 60,00% | 57,59% |
| Max. Verlust: | -0,42% | -5,78% | -5,84% | -5,84% | -5,84% | -17,73% | -18,93% | -19,92% | -61,38% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,43% | 1,60% | 3,57% | 2,67% | -7,21% | 2,28% | 0,00% | 3,95% | 2,40% | 1,29% | -5,77% |
| Feb | 1,27% | -1,07% | 2,05% | 0,00% | -2,29% | 0,91% | -2,63% | 3,13% | -1,67% | 1,45% | 2,49% |
| Mär | -5,78% | -6,36% | 2,33% | -1,52% | 1,76% | -0,57% | -12,74% | 0,46% | -3,65% | -0,36% | 2,53% |
| Apr | 5,17% | -4,79% | -1,57% | 0,27% | -1,98% | 1,57% | 7,20% | 3,02% | 0,79% | 0,72% | 2,37% |
| Mai | 1,83% | 6,57% | 1,44% | 2,36% | -1,85% | -0,08% | 1,96% | -4,18% | 2,45% | 0,27% | -1,64% |
| Jun | - | -0,46% | 3,07% | 0,71% | -4,79% | 2,36% | -0,73% | 1,58% | -2,31% | -0,62% | -0,29% |
| Jul | - | 3,36% | -1,60% | 1,50% | 4,13% | 0,79% | 2,12% | 3,47% | 0,26% | 0,72% | 4,13% |
| Aug | - | 0,37% | 0,39% | -0,95% | -0,69% | 1,89% | 2,89% | -2,12% | -1,48% | -0,27% | -1,04% |
| Sep | - | 1,12% | 1,39% | -1,66% | -5,40% | -3,11% | -1,40% | 1,90% | -0,44% | 1,78% | 0,29% |
| Okt | - | 3,31% | 1,68% | -3,03% | 1,65% | 3,38% | 0,36% | -0,44% | -6,04% | 3,06% | 0,57% |
| Nov | - | -0,57% | 3,23% | 4,68% | 1,27% | 1,32% | 2,75% | 3,11% | 1,04% | -0,59% | 0,00% |
| Dez | - | 0,21% | 0,00% | 3,16% | -2,95% | 1,07% | 1,98% | 1,55% | -5,15% | -0,09% | 2,84% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||