zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
I-AM AllStars Balanced - EUR ACC | ISIN: AT0000810643 | KAG: LLB Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,65% | -6,77% | -4,07% | -5,37% | 0,46% | 1,53% | 2,22% | 0,71% | 48,83% / 1,55% |
Volatilität: | 11,52% | 7,90% | 6,68% | 7,38% | 5,84% | 4,74% | 4,69% | 4,65% | 5,60% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,75 | 2,79 | 1,21 | - |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 55,56% | 58,33% | 54,17% | 57,46% |
Max. Verlust: | -5,82% | -9,19% | -9,19% | -9,19% | -9,19% | -9,19% | -13,79% | -13,79% | -28,09% |
Beta: | 0,50 | 0,58 | 0,63 | 0,59 | 0,66 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,07% | 2,38% | 2,19% | -4,29% | 0,39% | 0,40% | 1,59% | 1,28% | 1,27% | -2,81% | 3,16% |
Feb | 0,07% | 1,39% | -0,08% | -2,54% | 0,69% | -0,48% | 1,30% | -1,03% | 1,76% | 0,45% | 1,57% |
Mär | -3,47% | 1,53% | -0,99% | 0,63% | 0,00% | -7,66% | 1,20% | -1,76% | -0,33% | 1,07% | 0,98% |
Apr | -2,72% | -1,05% | 0,33% | -1,10% | 1,15% | 2,66% | 1,77% | 0,00% | 0,58% | 1,95% | 0,56% |
Mai | - | 0,99% | 1,41% | -1,43% | -0,08% | 2,18% | -1,83% | 0,73% | 0,66% | -0,26% | 0,08% |
Jun | - | 1,81% | 0,25% | -3,37% | 1,37% | 0,82% | 1,18% | -1,38% | 0,00% | 0,09% | -2,24% |
Jul | - | -0,67% | 1,06% | 2,25% | 0,38% | 1,05% | 1,83% | 0,50% | 0,57% | 2,08% | 0,49% |
Aug | - | 0,22% | -0,65% | -0,57% | 0,97% | 1,69% | -0,66% | -0,66% | -0,33% | 0,00% | -5,32% |
Sep | - | 1,04% | -1,46% | -3,03% | -1,56% | -0,87% | 1,07% | -0,66% | 0,73% | 0,00% | -1,75% |
Okt | - | 1,03% | -1,65% | 0,51% | 1,82% | 0,08% | -0,16% | -3,09% | 1,05% | 0,17% | 2,40% |
Nov | - | 1,60% | 3,36% | 1,60% | -0,07% | 2,39% | 1,47% | 0,26% | -0,40% | -1,10% | 0,61% |
Dez | - | -0,14% | 2,18% | -1,98% | 0,97% | 0,78% | 1,05% | -2,58% | 0,40% | 1,72% | -2,07% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |