zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Global-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805486 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,23% | -0,33% | -2,46% | -4,71% | -5,00% | -2,58% | -2,95% | -0,53% | 92,08% / 2,51% |
Volatilität: | 3,87% | 4,35% | 5,57% | 6,78% | 6,38% | 6,39% | 6,34% | 5,74% | 5,63% |
Sharpe Ratio: | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 45,00% | 50,00% | 55,63% |
Max. Verlust: | -0,93% | -2,20% | -5,70% | -8,43% | -8,43% | -9,83% | -17,27% | -20,26% | -20,26% |
Beta: | 0,91 | 0,55 | 0,21 | 0,51 | 0,63 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,04% | -0,42% | 0,87% | -0,39% | 0,28% | 2,75% | 1,15% | -2,10% | -1,30% | 0,95% | 6,90% |
Feb | 1,82% | -1,67% | -0,82% | -2,00% | -2,81% | 0,94% | 0,18% | 0,44% | 2,11% | 0,79% | 0,34% |
Mär | -3,25% | 0,60% | 0,37% | -2,88% | 1,28% | -0,63% | 2,61% | -0,01% | -0,76% | -1,86% | 2,28% |
Apr | -2,00% | -2,01% | -1,45% | 0,00% | -1,51% | 1,66% | -0,19% | -0,64% | -0,82% | 0,65% | -2,29% |
Mai | -0,57% | -0,75% | 0,76% | -1,72% | -0,25% | -1,33% | 1,54% | 3,21% | -1,39% | 0,94% | -0,38% |
Jun | -1,78% | 1,83% | -2,33% | -1,70% | 1,89% | -0,63% | 0,42% | 0,02% | -1,38% | 2,82% | -2,42% |
Jul | 0,59% | 1,37% | -0,64% | 4,65% | 1,15% | -1,60% | 1,37% | -1,25% | -1,46% | 0,05% | 1,71% |
Aug | -0,58% | 0,16% | -0,60% | -1,99% | 0,37% | -1,55% | 2,94% | 0,21% | -0,10% | 0,03% | -1,90% |
Sep | 0,85% | 0,72% | -0,85% | -2,09% | -0,43% | 1,66% | 0,06% | -0,73% | -0,28% | -0,37% | 0,31% |
Okt | - | -1,28% | -1,21% | -1,89% | -0,52% | 0,33% | -2,19% | 1,29% | 0,72% | -0,70% | 1,62% |
Nov | - | 3,02% | 1,70% | -0,08% | 2,31% | -1,02% | 0,65% | 0,05% | -0,96% | -0,70% | 2,26% |
Dez | - | -0,68% | 3,01% | -3,25% | -1,36% | -1,52% | -1,52% | 1,29% | -0,03% | 0,67% | -2,70% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |