| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805486 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,22% | -0,27% | 0,35% | 0,85% | -5,25% | -0,88% | -2,58% | -0,84% | 91,40% / 2,45% |
| Volatilität: | 4,94% | 4,05% | 3,65% | 4,58% | 5,52% | 5,99% | 6,30% | 5,63% | 5,61% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 41,67% | 38,89% | 38,33% | 43,33% | 53,54% |
| Max. Verlust: | -1,82% | -2,51% | -2,93% | -1,82% | -8,60% | -8,60% | -16,67% | -20,26% | -20,26% |
| Beta: | 0,46 | 0,82 | 0,85 | 0,80 | 0,63 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,50% | 0,04% | -0,42% | 0,87% | -0,39% | 0,28% | 2,75% | 1,15% | -2,10% | -1,30% | 0,95% |
| Feb | 1,36% | 1,82% | -1,67% | -0,82% | -2,00% | -2,81% | 0,94% | 0,18% | 0,44% | 2,11% | 0,79% |
| Mär | - | -3,25% | 0,60% | 0,37% | -2,88% | 1,28% | -0,63% | 2,61% | -0,01% | -0,76% | -1,86% |
| Apr | - | -2,00% | -2,01% | -1,45% | 0,00% | -1,51% | 1,66% | -0,19% | -0,64% | -0,82% | 0,65% |
| Mai | - | -0,57% | -0,75% | 0,76% | -1,72% | -0,25% | -1,33% | 1,54% | 3,21% | -1,39% | 0,94% |
| Jun | - | -1,78% | 1,83% | -2,33% | -1,70% | 1,89% | -0,63% | 0,42% | 0,02% | -1,38% | 2,82% |
| Jul | - | 0,59% | 1,37% | -0,64% | 4,65% | 1,15% | -1,60% | 1,37% | -1,25% | -1,46% | 0,05% |
| Aug | - | -0,58% | 0,16% | -0,60% | -1,99% | 0,37% | -1,55% | 2,94% | 0,21% | -0,10% | 0,03% |
| Sep | - | 0,22% | 0,72% | -0,85% | -2,09% | -0,43% | 1,66% | 0,06% | -0,73% | -0,28% | -0,37% |
| Okt | - | 1,31% | -1,28% | -1,21% | -1,89% | -0,52% | 0,33% | -2,19% | 1,29% | 0,72% | -0,70% |
| Nov | - | -0,16% | 3,02% | 1,70% | -0,08% | 2,31% | -1,02% | 0,65% | 0,05% | -0,96% | -0,70% |
| Dez | - | -1,51% | -0,68% | 3,01% | -3,25% | -1,36% | -1,52% | -1,52% | 1,29% | -0,03% | 0,67% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||