zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000805460 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,39% | 8,29% | 18,62% | 15,91% | 16,03% | - | -3,13% | -3,33% | 258,54% / 5,04% |
Volatilität: | 42,33% | 31,41% | 24,40% | 28,62% | 20,08% | - | 41,40% | 31,90% | 28,33% |
Sharpe Ratio: | - | 0,24 | 0,70 | 0,53 | 0,63 | - | - | 2,51 | |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | - | 60,00% | 60,00% | 57,78% |
Max. Verlust: | -15,25% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | - | -66,90% | -66,90% | -73,01% |
Beta: | 0,70 | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | - | 0,09 | 0,37 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9,35% | -0,96% | - | -6,10% | 0,51% | -0,65% | 9,85% | 5,22% | 1,31% | -7,00% | 4,84% |
Feb | 7,14% | 2,86% | - | -24,79% | 3,99% | -10,15% | -0,99% | 0,52% | 0,66% | -1,00% | 8,95% |
Mär | 2,77% | 1,54% | - | - | 4,19% | -29,80% | -0,02% | -6,54% | 1,92% | 8,91% | -1,21% |
Apr | -1,53% | 0,22% | - | - | 0,57% | 11,58% | 3,66% | -0,85% | 0,24% | 3,79% | 7,20% |
Mai | - | 0,56% | 2,19% | - | 6,51% | 6,21% | 0,92% | -1,88% | -2,18% | -3,67% | -2,83% |
Jun | - | 1,43% | 5,04% | - | 3,95% | -0,67% | 5,26% | -2,03% | -2,45% | 0,39% | -5,70% |
Jul | - | -1,76% | 7,98% | - | 0,73% | -1,87% | 2,57% | 4,29% | 1,70% | 0,31% | -3,28% |
Aug | - | -0,35% | -3,45% | - | 4,25% | 0,54% | -6,54% | -6,66% | 4,70% | 2,77% | -7,57% |
Sep | - | -0,48% | -4,68% | - | 2,71% | -7,11% | 6,44% | 6,91% | -0,76% | 1,59% | -6,00% |
Okt | - | -3,63% | 7,26% | - | 4,20% | -7,84% | 4,16% | -4,85% | 2,27% | 2,55% | 6,65% |
Nov | - | 0,46% | 7,00% | - | -9,52% | 19,19% | -0,03% | 5,04% | -1,82% | 0,31% | 1,94% |
Dez | - | 2,93% | 5,68% | - | -0,99% | 7,28% | 4,73% | -5,49% | 4,19% | 9,00% | -7,14% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |