| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (T) | ISIN: AT0000805445 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,15% | -1,29% | -0,95% | -0,25% | 0,21% | 2,14% | -2,08% | -0,49% | 99,69% / 2,59% |
| Volatilität: | 4,06% | 5,18% | 4,06% | 4,47% | 3,56% | 4,40% | 5,26% | 4,30% | 3,66% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 50,00% | 52,78% | 46,67% | 51,67% | 59,13% |
| Max. Verlust: | -0,94% | -3,30% | -3,30% | -3,30% | -3,30% | -3,49% | -20,54% | -21,66% | -21,66% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,78% | -0,51% | -1,47% | 1,47% | -0,92% | -0,29% | 1,69% | 0,58% | -0,53% | -1,83% | 0,98% |
| Feb | 0,88% | 0,97% | -0,78% | -1,61% | -2,98% | -1,97% | 0,25% | 0,12% | 0,05% | 1,09% | 0,94% |
| Mär | -2,76% | -1,56% | 1,35% | 1,31% | -2,39% | 0,25% | -3,09% | 1,45% | 0,97% | -0,39% | 1,06% |
| Apr | 0,37% | 1,50% | -0,99% | -0,35% | -2,72% | -0,65% | 0,21% | 0,02% | -0,15% | 0,44% | -0,56% |
| Mai | 0,54% | 0,32% | -0,61% | 0,63% | -1,37% | -0,13% | 0,57% | 0,55% | -0,88% | 0,37% | 0,53% |
| Jun | - | -0,17% | 0,85% | -0,06% | -3,78% | 0,12% | 1,09% | 1,83% | 0,38% | -0,41% | 1,61% |
| Jul | - | -0,04% | 1,56% | 0,12% | 4,43% | 1,68% | 1,16% | 1,20% | -0,18% | 0,06% | 0,97% |
| Aug | - | -0,02% | 0,69% | -0,21% | -4,43% | -0,05% | -0,64% | 2,02% | -0,12% | 0,75% | 0,18% |
| Sep | - | 0,22% | 1,22% | -2,46% | -4,17% | -1,15% | 1,04% | -0,53% | -0,25% | -0,46% | -0,10% |
| Okt | - | 0,79% | -0,86% | 1,18% | 1,09% | -0,43% | 0,66% | -1,18% | -0,18% | 0,83% | -1,72% |
| Nov | - | -0,16% | 1,71% | 2,91% | 2,01% | 0,35% | 0,27% | -0,33% | 0,15% | 0,09% | -1,35% |
| Dez | - | -0,67% | -0,87% | 3,58% | -3,05% | -0,85% | -0,01% | -0,67% | 0,68% | -0,34% | 0,68% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||