| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805387 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,26% | 3,07% | 0,39% | 7,13% | 4,81% | 6,16% | 5,25% | 2,80% | 107,89% / 2,78% |
| Volatilität: | 12,12% | 9,93% | 10,53% | 14,25% | 13,96% | 12,36% | 13,90% | 16,95% | 19,42% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | 0,26 | - | 0,36 | 0,19 | 1,11 | 2,21 | 1,46 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 63,64% | 58,33% | 47,22% | 51,67% | 54,17% | 55,25% |
| Max. Verlust: | -4,03% | -4,03% | -5,53% | -16,03% | -16,03% | -16,03% | -26,82% | -41,51% | -64,44% |
| Beta: | 0,61 | 0,42 | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,33 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6,18% | 1,01% | 5,85% | -7,96% | 0,88% | -2,33% | 9,92% | 2,96% | 1,72% | -10,06% | 6,67% |
| Feb | 2,15% | 2,24% | 1,88% | -3,91% | 1,28% | -7,12% | 2,92% | -3,09% | 3,02% | -1,81% | 6,87% |
| Mär | -2,96% | 2,39% | -0,54% | 1,08% | 7,11% | -22,05% | -0,51% | -3,11% | 2,81% | 3,75% | 2,28% |
| Apr | -1,20% | -1,13% | 1,74% | -2,36% | 2,54% | 8,56% | 4,55% | 5,63% | 1,72% | 5,77% | 0,43% |
| Mai | 4,49% | 2,45% | 0,31% | -0,52% | 2,71% | 2,60% | -7,10% | 0,40% | 1,63% | -0,05% | 1,85% |
| Jun | -1,85% | -0,24% | 0,23% | -6,75% | 3,42% | 3,00% | 3,71% | -2,69% | -1,97% | -6,49% | -2,84% |
| Jul | 0,61% | 1,49% | 3,28% | 6,77% | 3,32% | 0,66% | -1,17% | 4,26% | 0,23% | 3,41% | 2,42% |
| Aug | 0,99% | 1,34% | -3,87% | -6,15% | 3,09% | 1,85% | -4,47% | -1,47% | -2,19% | 1,44% | -7,07% |
| Sep | 0,07% | 1,15% | -4,23% | -8,44% | -4,86% | 0,04% | 4,36% | -0,35% | 3,81% | 0,12% | -7,46% |
| Okt | 1,70% | -3,70% | -4,69% | 8,32% | 4,69% | -5,14% | 0,81% | -7,25% | 1,55% | 1,50% | 8,31% |
| Nov | 0,32% | -1,96% | 9,23% | 5,19% | -1,07% | 9,81% | 2,05% | -1,77% | -3,57% | -0,83% | 1,30% |
| Dez | -0,23% | -0,69% | 4,46% | -2,42% | 4,74% | 1,46% | 1,18% | -9,86% | 1,24% | 7,50% | -4,90% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||