| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (T) | ISIN: AT0000805361 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,86% | 2,85% | 1,90% | 2,78% | 8,18% | 5,68% | 2,54% | 4,28% | 176,38% / 3,82% |
| Volatilität: | 6,49% | 8,19% | 7,45% | 7,95% | 6,71% | 7,01% | 7,38% | 7,44% | 8,46% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 58,33% | 56,67% | 59,17% | 57,23% |
| Max. Verlust: | -0,70% | -5,15% | -5,97% | -5,97% | -6,12% | -11,54% | -16,67% | -17,27% | -31,81% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,06% | 1,16% | 1,61% | 2,32% | -5,16% | 1,10% | 1,87% | 4,33% | -0,28% | -0,71% | -4,71% |
| Feb | 0,58% | -0,70% | 0,88% | 0,07% | -2,44% | 0,07% | -3,07% | 3,10% | -0,52% | 2,01% | 1,53% |
| Mär | -4,90% | -4,81% | 2,20% | -0,12% | 0,43% | 3,73% | -8,64% | 1,82% | -1,67% | 0,18% | 1,45% |
| Apr | 5,32% | -1,93% | -2,11% | -0,19% | -0,96% | 0,83% | 5,48% | 2,31% | 1,67% | 1,09% | 1,03% |
| Mai | 2,09% | 3,16% | 0,33% | 1,58% | -2,47% | 0,02% | 0,46% | -1,78% | 2,23% | -0,35% | 1,97% |
| Jun | - | -0,29% | 2,83% | -0,15% | -4,25% | 2,17% | -0,09% | 1,87% | 0,15% | -1,43% | -1,31% |
| Jul | - | 2,10% | -0,02% | 1,15% | 6,36% | 1,74% | 0,24% | 2,15% | 0,61% | -0,23% | 2,91% |
| Aug | - | 0,03% | 0,88% | -1,47% | -2,88% | 1,70% | 2,39% | -0,77% | 0,79% | -0,63% | 0,33% |
| Sep | - | 0,36% | 1,11% | -1,97% | -5,41% | -1,72% | -0,08% | 1,91% | -0,13% | 1,71% | -0,49% |
| Okt | - | 2,36% | 0,09% | -2,30% | 2,77% | 1,58% | -0,45% | 0,31% | -3,11% | 2,69% | -0,64% |
| Nov | - | -0,60% | 2,63% | 4,59% | 1,56% | 0,88% | 4,16% | 2,06% | 1,20% | -0,82% | 1,33% |
| Dez | - | -0,59% | -0,35% | 3,82% | -2,57% | 1,43% | 0,05% | -0,16% | -4,38% | 0,21% | 1,62% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||