zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix - R EUR ACC | ISIN: AT0000805361 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,86% | -7,96% | -5,39% | -6,78% | 0,70% | 1,17% | 3,32% | 2,69% | 161,11% / 3,75% |
Volatilität: | 16,90% | 11,81% | 9,79% | 11,00% | 8,26% | 7,86% | 7,51% | 7,80% | 8,46% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,31 | 2,57 | 3,69 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 61,11% | 63,33% | 63,33% | 61,51% |
Max. Verlust: | -6,71% | -11,37% | -11,37% | -11,37% | -11,37% | -11,37% | -16,68% | -17,27% | -31,02% |
Beta: | 1,06 | 1,07 | 1,04 | 1,05 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 1,12 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,16% | 1,61% | 2,32% | -5,16% | 1,10% | 1,87% | 4,33% | -0,28% | -0,71% | -4,71% | 3,97% |
Feb | -0,70% | 1,22% | -0,54% | -2,92% | 1,06% | -3,07% | 2,86% | -0,33% | 2,54% | -0,35% | 3,18% |
Mär | -4,81% | 1,76% | 0,15% | 0,20% | 4,18% | -8,64% | 1,87% | -1,43% | 0,36% | 1,18% | 1,22% |
Apr | -2,50% | -2,11% | -0,19% | -0,72% | 0,85% | 5,62% | 1,86% | 1,67% | 1,09% | 1,42% | -0,68% |
Mai | - | 0,33% | 1,58% | -2,47% | 0,02% | 0,46% | -1,78% | 2,23% | -0,35% | 1,97% | 0,48% |
Jun | - | 2,83% | -0,29% | -3,84% | 2,47% | -0,09% | 1,87% | 0,50% | -1,23% | -1,30% | -2,90% |
Jul | - | 0,31% | 1,15% | 6,47% | 1,71% | -0,23% | 1,82% | 0,61% | -0,23% | 2,30% | 2,05% |
Aug | - | 0,06% | -1,49% | -3,19% | 1,70% | 2,39% | -0,68% | 0,61% | -0,46% | 0,38% | -4,49% |
Sep | - | 1,11% | -2,48% | -4,63% | -1,52% | 0,34% | 1,91% | -0,13% | 1,30% | -0,28% | -2,49% |
Okt | - | 0,06% | -2,30% | 2,77% | 1,99% | -0,72% | 0,05% | -3,35% | 2,69% | -0,64% | 4,98% |
Nov | - | 2,63% | 4,59% | 1,56% | 0,88% | 4,16% | 2,06% | 1,20% | -0,82% | 1,33% | 2,86% |
Dez | - | -0,99% | 3,27% | -3,80% | 2,12% | 0,41% | -0,31% | -4,48% | 0,13% | 1,75% | -2,84% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |