| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805361 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,08% | -0,61% | 1,42% | -0,62% | -1,81% | 4,36% | 2,17% | 4,41% | 178,36% / 3,88% |
| Volatilität: | 7,41% | 6,36% | 5,95% | 7,33% | 8,00% | 6,82% | 7,26% | 7,38% | 8,40% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,06 | - | - | 0,83 | 1,77 | 6,94 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 66,67% | 58,33% | 63,33% | 59,63% |
| Max. Verlust: | -2,67% | -2,67% | -2,67% | -2,67% | -10,91% | -11,37% | -16,68% | -17,27% | -31,02% |
| Beta: | 0,57 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | 1,07 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,06% | 1,16% | 1,61% | 2,32% | -5,16% | 1,10% | 1,87% | 4,33% | -0,28% | -0,71% | -4,71% |
| Feb | -0,56% | -0,70% | 1,22% | -0,54% | -2,92% | 1,06% | -3,07% | 2,86% | -0,33% | 2,54% | -0,35% |
| Mär | - | -4,81% | 1,76% | 0,15% | 0,20% | 4,18% | -8,64% | 1,87% | -1,43% | 0,36% | 1,18% |
| Apr | - | -1,92% | -2,11% | -0,19% | -0,72% | 0,85% | 5,62% | 1,86% | 1,67% | 1,09% | 1,42% |
| Mai | - | 3,16% | 0,33% | 1,58% | -2,47% | 0,02% | 0,46% | -1,78% | 2,23% | -0,35% | 1,97% |
| Jun | - | -0,29% | 2,83% | -0,29% | -3,84% | 2,47% | -0,09% | 1,87% | 0,50% | -1,23% | -1,30% |
| Jul | - | 1,95% | 0,31% | 1,15% | 6,47% | 1,71% | -0,23% | 1,82% | 0,61% | -0,23% | 2,30% |
| Aug | - | 0,25% | 0,06% | -1,49% | -3,19% | 1,70% | 2,39% | -0,68% | 0,61% | -0,46% | 0,38% |
| Sep | - | 0,82% | 1,11% | -2,48% | -4,63% | -1,52% | 0,34% | 1,91% | -0,13% | 1,30% | -0,28% |
| Okt | - | 2,15% | 0,06% | -2,30% | 2,77% | 1,99% | -0,72% | 0,05% | -3,35% | 2,69% | -0,64% |
| Nov | - | -0,60% | 2,63% | 4,59% | 1,56% | 0,88% | 4,16% | 2,06% | 1,20% | -0,82% | 1,33% |
| Dez | - | -1,01% | -0,99% | 3,27% | -3,80% | 2,12% | 0,41% | -0,31% | -4,48% | 0,13% | 1,75% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||