| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD ACC | ISIN: AT0000805247 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,45% | 0,97% | 2,44% | 4,79% | 4,88% | 4,46% | 1,81% | 1,65% | 77,12% / 2,16% |
| Volatilität: | 0,91% | 0,91% | 1,01% | 1,21% | 1,20% | 1,68% | 1,56% | 1,19% | 1,20% |
| Sharpe Ratio: | 0,32 | 0,49 | 1,39 | 2,28 | 2,25 | 4,80 | 6,98 | 9,11 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 58,33% | 64,17% | 67,28% |
| Max. Verlust: | -0,09% | -0,19% | -0,19% | -0,55% | -0,55% | -1,24% | -5,42% | -5,44% | -5,44% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,44% | 0,18% | 0,13% | -0,97% | -0,33% | 0,07% | 0,15% | -0,06% | 0,00% | 0,15% | 0,14% |
| Feb | 0,60% | -0,41% | -0,47% | -0,55% | -0,10% | 0,43% | 0,12% | -0,06% | 0,05% | 0,01% | -0,04% |
| Mär | 0,55% | 0,36% | 1,29% | -1,06% | 0,04% | 0,88% | 0,53% | 0,03% | -0,01% | 0,14% | 0,06% |
| Apr | 0,73% | -0,32% | 0,44% | -0,23% | -0,07% | 0,22% | 0,17% | -0,01% | 0,11% | 0,07% | -0,02% |
| Mai | -0,12% | 0,46% | -0,34% | 0,36% | 0,07% | 0,12% | 0,36% | 0,36% | 0,07% | -0,01% | 0,00% |
| Jun | 0,60% | 0,69% | -0,25% | -0,72% | -0,17% | 0,12% | 0,59% | 0,01% | 0,05% | 0,20% | -0,09% |
| Jul | 0,07% | 0,92% | 0,34% | 0,20% | 0,04% | 0,07% | -0,03% | 0,04% | 0,15% | -0,04% | -0,08% |
| Aug | 0,71% | 0,94% | 0,31% | -0,65% | -0,04% | -0,02% | 0,58% | 0,22% | 0,07% | -0,06% | -0,05% |
| Sep | 0,25% | 0,75% | -0,14% | -1,11% | -0,07% | -0,04% | -0,06% | -0,10% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Okt | 0,25% | -0,52% | 0,36% | -0,06% | -0,27% | -0,03% | 0,09% | 0,12% | -0,01% | -0,01% | 0,04% |
| Nov | 0,47% | 0,24% | 1,13% | 0,55% | -0,09% | 0,01% | 0,10% | 0,20% | -0,07% | -0,17% | -0,09% |
| Dez | 0,00% | 0,18% | 0,97% | 0,56% | -0,16% | 0,03% | 0,18% | 0,50% | 0,00% | 0,01% | -0,20% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||