zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - R EUR ACC | ISIN: AT0000805221 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,13% | 1,29% | 0,61% | 1,05% | 4,56% | 1,17% | 1,24% | 0,12% | 99,82% / 2,69% |
Volatilität: | 4,94% | 4,59% | 4,21% | 4,52% | 4,20% | 5,32% | 4,40% | 3,39% | 3,29% |
Sharpe Ratio: | 0,19 | 0,14 | - | 0,04 | 0,26 | 0,46 | 1,79 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 58,33% | 47,22% | 50,00% | 49,17% | 59,31% |
Max. Verlust: | -1,52% | -2,23% | -3,48% | -2,23% | -3,48% | -8,89% | -12,92% | -12,92% | -12,92% |
Beta: | 0,40 | 0,67 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,60 | 0,56 | 0,49 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,32% | -1,70% | 2,53% | -0,72% | -0,16% | 0,57% | 0,75% | 0,00% | -0,41% | -0,24% | 1,12% |
Feb | 0,97% | -1,15% | -1,79% | -0,88% | -0,88% | -0,32% | -0,17% | -0,25% | 0,49% | 0,00% | 0,87% |
Mär | -1,27% | 1,07% | 1,73% | -0,32% | 0,08% | -4,87% | 0,33% | -0,16% | -0,16% | 0,57% | 0,00% |
Apr | 0,89% | -1,63% | -0,17% | -1,62% | 0,48% | 1,44% | 0,00% | -0,25% | 0,08% | 0,16% | -0,16% |
Mai | - | 0,25% | 0,00% | -0,99% | 0,48% | 1,84% | 0,00% | -0,82% | 0,08% | -0,24% | -1,02% |
Jun | - | 0,66% | 0,26% | -2,84% | 0,64% | 0,99% | 0,91% | -0,08% | -0,40% | 0,40% | -1,51% |
Jul | - | 1,40% | 0,34% | 2,66% | 0,47% | 0,57% | 0,41% | 0,00% | 0,24% | -0,08% | 0,48% |
Aug | - | 0,81% | -0,68% | -2,17% | 0,32% | 0,16% | -0,57% | -1,08% | 0,24% | 0,16% | -0,88% |
Sep | - | 0,96% | -3,23% | -3,77% | -0,55% | -0,65% | 0,41% | 0,59% | -0,16% | 0,08% | -0,16% |
Okt | - | -1,51% | -0,53% | 1,07% | -0,32% | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,08% | -0,64% | 0,81% |
Nov | - | 1,29% | 4,41% | 2,90% | -1,74% | 1,70% | 0,08% | 0,25% | -0,89% | -1,13% | -0,24% |
Dez | - | -1,35% | 4,58% | -2,05% | 0,80% | 0,40% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,57% | -1,05% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |