| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (T) | ISIN: AT0000805221 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,16% | -0,79% | -0,53% | 0,32% | 1,46% | 2,45% | 0,36% | 0,43% | 93,01% / 2,45% |
| Volatilität: | 3,49% | 4,91% | 4,48% | 4,33% | 3,84% | 4,56% | 4,61% | 3,56% | 3,41% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 66,67% | 61,11% | 51,67% | 50,83% | 57,23% |
| Max. Verlust: | -0,79% | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -5,13% | -13,31% | -13,31% | -13,38% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,64% | 0,32% | -1,70% | 2,53% | -0,72% | -0,16% | 0,57% | 0,75% | 0,00% | -0,41% | -0,24% |
| Feb | 1,51% | 0,97% | -0,49% | -1,79% | -0,64% | -0,80% | -0,32% | 0,00% | -0,25% | 0,49% | 0,33% |
| Mär | -2,51% | -1,27% | 1,41% | 1,56% | -0,32% | -0,16% | -4,87% | 0,33% | -0,16% | -0,16% | 0,73% |
| Apr | 0,32% | 1,13% | -1,63% | -0,17% | -1,70% | 0,56% | 1,88% | 0,00% | -0,25% | 0,08% | 0,16% |
| Mai | 0,40% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | -0,99% | 0,48% | 1,84% | 0,00% | -0,82% | 0,08% | -0,24% |
| Jun | - | 0,48% | 0,66% | 0,60% | -3,08% | 0,56% | 0,99% | 0,91% | 0,08% | -0,40% | 0,40% |
| Jul | - | -0,24% | 1,23% | 0,34% | 2,84% | 0,55% | 0,57% | 0,41% | 0,00% | 0,24% | 0,00% |
| Aug | - | 0,08% | 1,38% | -0,59% | -1,84% | 0,32% | 0,16% | -0,41% | -1,08% | 0,16% | 0,24% |
| Sep | - | 0,48% | 0,96% | -2,98% | -4,26% | -0,39% | -0,65% | 0,41% | 0,59% | -0,08% | 0,08% |
| Okt | - | 0,95% | -1,51% | -0,53% | 1,07% | -0,32% | 0,16% | -0,08% | -0,17% | -0,08% | -0,64% |
| Nov | - | -0,14% | 1,42% | 4,78% | 2,90% | -1,29% | 1,70% | 0,08% | 0,25% | -0,38% | -0,58% |
| Dez | - | -0,87% | -1,35% | 4,22% | -1,88% | 0,89% | 0,32% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 0,65% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||