zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805189 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,86% | 0,04% | 6,47% | 17,29% | 16,88% | 10,03% | 9,59% | 5,87% | 356,31% / 5,90% |
Volatilität: | 10,62% | 12,28% | 17,51% | 17,00% | 15,26% | 14,10% | 15,83% | 17,62% | 20,12% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,30 | 0,91 | 0,93 | 2,09 | 3,77 | 3,99 | 8,52 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | 58,33% | 58,33% | 57,50% | 57,45% |
Max. Verlust: | -4,51% | -4,51% | -15,40% | -15,40% | -15,40% | -15,40% | -31,82% | -51,20% | -72,30% |
Beta: | -0,05 | 0,13 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,85% | 0,23% | 9,03% | -6,51% | 5,81% | -1,86% | 11,99% | 5,24% | 4,15% | -11,31% | 4,66% |
Feb | 5,56% | -0,88% | 2,60% | -5,48% | 1,95% | -8,59% | -0,09% | -4,65% | 3,64% | 0,05% | 12,76% |
Mär | -1,17% | 3,15% | -3,51% | -0,65% | 4,12% | -27,52% | -0,56% | 0,11% | 3,00% | 5,97% | 2,30% |
Apr | 1,94% | -0,14% | 1,14% | -3,43% | 2,25% | 13,42% | 7,84% | 0,57% | 3,13% | 0,90% | 2,24% |
Mai | 5,61% | 3,33% | -1,69% | 0,48% | 3,68% | 2,08% | -5,39% | -1,65% | 6,03% | -0,20% | 1,52% |
Jun | -0,68% | -0,67% | 0,89% | -8,93% | 3,50% | -3,32% | 0,98% | -3,44% | 0,08% | -7,38% | -5,36% |
Jul | 2,51% | 2,93% | 3,23% | 5,24% | 2,42% | -2,46% | 0,43% | 5,79% | 4,22% | 6,49% | 4,47% |
Aug | 0,87% | 0,27% | -4,61% | -4,55% | 2,11% | 4,56% | -3,20% | -1,66% | -1,05% | 3,98% | -6,48% |
Sep | -0,08% | 0,82% | -4,40% | -8,80% | -4,08% | -2,19% | 4,65% | -1,41% | 1,83% | 3,10% | -5,63% |
Okt | - | -3,29% | -4,24% | 5,65% | 3,39% | -5,79% | 4,50% | -8,65% | 4,50% | 2,38% | 7,74% |
Nov | - | -2,43% | 7,45% | 9,32% | 0,89% | 24,18% | 0,45% | 0,26% | -1,01% | -0,83% | 2,48% |
Dez | - | 1,51% | 4,49% | -3,74% | 3,02% | 6,30% | -0,37% | -14,92% | 1,78% | 3,11% | -3,59% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |