zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000805189 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,35% | 3,77% | 6,58% | 8,46% | 11,13% | 4,16% | 9,34% | 4,08% | 321,95% / 5,67% |
Volatilität: | 33,72% | 24,31% | 18,73% | 21,96% | 15,38% | 15,15% | 16,83% | 17,99% | 20,22% |
Sharpe Ratio: | - | 0,13 | 0,27 | 0,35 | 0,50 | 0,79 | 3,44 | 2,64 | 6,99 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 52,78% | 60,00% | 60,00% | 61,51% |
Max. Verlust: | -14,22% | -15,40% | -15,40% | -15,40% | -15,40% | -18,23% | -31,82% | -51,20% | -72,30% |
Beta: | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,85% | 0,23% | 9,03% | -6,51% | 5,81% | -1,86% | 11,99% | 5,24% | 4,15% | -11,31% | 4,66% |
Feb | 5,56% | -0,88% | 2,60% | -5,48% | 1,95% | -8,59% | -0,09% | -4,65% | 3,64% | 0,05% | 12,76% |
Mär | -1,17% | 3,15% | -3,51% | -0,65% | 4,12% | -27,52% | -0,56% | 0,11% | 3,00% | 5,97% | 2,30% |
Apr | 0,10% | -0,14% | 1,14% | -3,43% | 2,25% | 13,42% | 7,84% | 0,57% | 3,13% | 0,90% | 2,24% |
Mai | - | 3,33% | -1,69% | 0,48% | 3,68% | 2,08% | -5,39% | -1,65% | 6,03% | -0,20% | 1,52% |
Jun | - | -0,67% | 0,89% | -8,93% | 3,50% | -3,32% | 0,98% | -3,44% | 0,08% | -7,38% | -5,36% |
Jul | - | 2,93% | 3,23% | 5,24% | 2,42% | -2,46% | 0,43% | 5,79% | 4,22% | 6,49% | 4,47% |
Aug | - | 0,27% | -4,61% | -4,55% | 2,11% | 4,56% | -3,20% | -1,66% | -1,05% | 3,98% | -6,48% |
Sep | - | 0,82% | -4,40% | -8,80% | -4,08% | -2,19% | 4,65% | -1,41% | 1,83% | 3,10% | -5,63% |
Okt | - | -3,29% | -4,24% | 5,65% | 3,39% | -5,79% | 4,50% | -8,65% | 4,50% | 2,38% | 7,74% |
Nov | - | -2,43% | 7,45% | 9,32% | 0,89% | 24,18% | 0,45% | 0,26% | -1,01% | -0,83% | 2,48% |
Dez | - | 1,51% | 4,49% | -3,74% | 3,02% | 6,30% | -0,37% | -14,92% | 1,78% | 3,11% | -3,59% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |