| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000805189 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,99% | -1,93% | 5,54% | 11,02% | 19,31% | 16,89% | 5,82% | 7,42% | 455,56% / 6,42% |
| Volatilität: | 15,35% | 12,38% | 14,64% | 16,55% | 15,64% | 14,05% | 15,76% | 17,16% | 19,95% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,30 | 0,57 | 1,11 | 3,62 | 2,17 | 6,07 | 12,94 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 55,56% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 61,67% | 57,61% |
| Max. Verlust: | -4,74% | -5,67% | -5,67% | -11,36% | -11,36% | -15,40% | -31,82% | -51,20% | -72,30% |
| Beta: | 0,22 | 0,36 | 0,36 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,80% | 5,85% | 0,23% | 9,03% | -6,51% | 5,81% | -1,86% | 11,99% | 5,24% | 4,15% | -11,31% |
| Feb | 3,53% | 5,56% | -0,88% | 2,60% | -5,48% | 1,95% | -8,59% | -0,09% | -4,65% | 3,64% | 0,05% |
| Mär | -10,18% | -1,17% | 3,15% | -3,51% | -0,65% | 4,12% | -27,52% | -0,56% | 0,11% | 3,00% | 5,97% |
| Apr | 8,50% | 1,94% | -0,14% | 1,14% | -3,43% | 2,25% | 13,42% | 7,84% | 0,57% | 3,13% | 0,90% |
| Mai | 4,63% | 5,61% | 3,33% | -1,69% | 0,48% | 3,68% | 2,08% | -5,39% | -1,65% | 6,03% | -0,20% |
| Jun | 2,50% | -0,68% | -0,67% | 0,89% | -8,93% | 3,50% | -3,32% | 0,98% | -3,44% | 0,08% | -7,38% |
| Jul | -1,34% | 2,51% | 2,93% | 3,23% | 5,24% | 2,42% | -2,46% | 0,43% | 5,79% | 4,22% | 6,49% |
| Aug | 2,72% | 0,87% | 0,27% | -4,61% | -4,55% | 2,11% | 4,56% | -3,20% | -1,66% | -1,05% | 3,98% |
| Sep | -0,56% | -0,51% | 0,82% | -4,40% | -8,80% | -4,08% | -2,19% | 4,65% | -1,41% | 1,83% | 3,10% |
| Okt | -2,21% | 2,03% | -3,29% | -4,24% | 5,65% | 3,39% | -5,79% | 4,50% | -8,65% | 4,50% | 2,38% |
| Nov | - | 2,70% | -2,43% | 7,45% | 9,32% | 0,89% | 24,18% | 0,45% | 0,26% | -1,01% | -0,83% |
| Dez | - | 4,40% | 1,51% | 4,49% | -3,74% | 3,02% | 6,30% | -0,37% | -14,92% | 1,78% | 3,11% |
| Berechnungsbasis: 15.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||