zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Österreich Rent - R EUR ACC | ISIN: AT0000805163 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,74% | 1,57% | 1,74% | 1,15% | 4,60% | 0,86% | -0,44% | -0,53% | 84,10% / 2,37% |
Volatilität: | 2,79% | 3,74% | 3,35% | 3,63% | 3,32% | 3,82% | 3,09% | 2,39% | 3,23% |
Sharpe Ratio: | 0,56 | 0,24 | 0,08 | 0,09 | 0,35 | 0,28 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 50,00% | 38,33% | 42,50% | 54,89% |
Max. Verlust: | -0,41% | -1,72% | -2,20% | -1,72% | -2,20% | -6,58% | -11,34% | -13,37% | -13,50% |
Beta: | 0,09 | 0,57 | 0,69 | 0,64 | 0,73 | 0,48 | 0,45 | 0,39 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,33% | -0,84% | 0,62% | -0,48% | -0,08% | 0,40% | -0,16% | -0,39% | -0,62% | 0,39% | 0,46% |
Feb | 0,83% | -1,10% | -1,14% | -0,81% | -0,56% | 0,16% | -0,16% | 0,00% | 0,54% | 0,15% | 0,30% |
Mär | -0,66% | 0,51% | 1,24% | -1,55% | 0,08% | -0,71% | 0,47% | 0,16% | -0,46% | -0,15% | -0,15% |
Apr | 1,41% | -0,51% | -0,26% | -0,99% | -0,24% | 0,08% | -0,16% | -0,08% | 0,00% | 0,00% | -0,23% |
Mai | - | -0,51% | 0,53% | -0,50% | -0,08% | 0,00% | 0,16% | 0,31% | 0,00% | 0,08% | -0,61% |
Jun | - | 0,77% | -0,70% | -1,26% | -0,16% | 0,24% | 0,32% | 0,31% | -0,62% | 0,23% | -0,84% |
Jul | - | 1,36% | 0,18% | 1,70% | 0,24% | 0,16% | 0,08% | -0,31% | 0,08% | 0,08% | 0,23% |
Aug | - | 0,50% | 0,09% | -2,67% | -0,08% | -0,16% | 0,31% | 0,00% | 0,23% | -0,08% | -0,31% |
Sep | - | 1,08% | -1,57% | -1,81% | -0,32% | 0,16% | -0,55% | -0,47% | -0,08% | -0,08% | 0,31% |
Okt | - | -0,82% | 0,97% | 0,35% | -0,40% | 0,16% | -0,63% | 0,16% | 0,16% | -0,38% | 0,23% |
Nov | - | 1,33% | 1,84% | 0,52% | 0,24% | -0,24% | -0,08% | 0,00% | -0,16% | -0,08% | 0,23% |
Dez | - | -0,49% | 2,33% | -1,56% | -0,40% | -0,08% | -0,32% | -0,31% | -0,39% | 0,08% | -0,31% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |