| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) (T) | ISIN: AT0000805163 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,66% | -0,89% | -0,73% | 0,58% | -1,69% | 2,32% | -0,40% | -0,52% | 77,54% / 2,10% |
| Volatilität: | 3,85% | 3,14% | 3,19% | 3,42% | 3,16% | 3,18% | 3,45% | 2,60% | 3,28% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 58,33% | 51,67% | 45,00% | 56,06% |
| Max. Verlust: | -0,74% | -2,11% | -2,81% | -3,36% | -3,36% | -3,36% | -9,88% | -13,96% | -15,13% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,57% | -0,33% | -0,84% | 0,62% | -0,48% | -0,08% | 0,40% | -0,16% | -0,39% | -0,62% | 0,39% |
| Feb | 0,73% | 0,83% | -0,59% | -0,96% | -0,97% | -0,63% | 0,16% | -0,08% | 0,00% | 0,62% | 0,38% |
| Mär | -2,00% | -0,66% | 0,68% | 1,06% | -1,39% | 0,16% | -0,71% | 0,40% | 0,24% | -0,46% | -0,08% |
| Apr | 0,16% | 1,24% | -0,51% | -0,26% | -0,66% | -0,24% | -0,08% | -0,16% | -0,08% | 0,00% | -0,08% |
| Mai | 0,98% | 0,33% | -0,51% | 0,53% | -0,50% | -0,08% | 0,00% | 0,16% | 0,31% | 0,00% | 0,08% |
| Jun | 0,49% | -0,24% | 0,77% | -0,35% | -1,51% | -0,16% | 0,24% | 0,32% | 0,08% | -0,54% | 0,23% |
| Jul | -1,05% | -0,08% | 1,28% | 0,18% | 2,22% | 0,32% | 0,16% | 0,16% | -0,31% | 0,08% | 0,08% |
| Aug | -0,24% | 0,24% | 0,67% | 0,18% | -2,75% | -0,08% | -0,16% | 0,47% | 0,00% | 0,23% | 0,00% |
| Sep | -1,39% | 0,16% | 1,08% | -1,22% | -1,97% | -0,40% | 0,08% | -0,55% | -0,47% | -0,08% | -0,08% |
| Okt | 0,83% | 0,49% | -0,74% | 0,97% | 0,35% | -0,40% | 0,16% | -0,55% | 0,32% | 0,16% | -0,38% |
| Nov | - | 0,08% | 1,33% | 1,84% | 0,52% | 0,24% | -0,24% | -0,08% | 0,00% | -0,16% | -0,08% |
| Dez | - | -0,48% | -0,49% | 2,24% | -1,65% | -0,40% | -0,12% | -0,32% | 0,14% | -0,33% | 0,07% |
| Berechnungsbasis: 16.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||