| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| FarSighted Moderate PortFolio T | ISIN: AT0000802608 | KAG: Security KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,55% | 0,56% | 2,42% | 2,35% | 7,50% | 6,88% | 1,86% | 2,94% | 79,22% / 2,30% |
| Volatilität: | 2,82% | 5,19% | 4,49% | 4,63% | 3,64% | 4,02% | 4,44% | 4,55% | 6,05% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 75,00% | 65,00% | 61,67% | 63,40% |
| Max. Verlust: | -0,42% | -4,57% | -4,57% | -4,57% | -4,57% | -7,51% | -18,68% | -18,68% | -33,22% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,07% | 0,43% | 0,55% | 3,36% | -3,32% | 1,62% | 0,56% | 3,39% | -0,08% | 0,59% | -3,35% |
| Feb | 1,62% | 0,36% | 0,78% | -0,92% | -2,91% | 0,00% | -0,80% | 2,39% | -1,35% | 1,52% | 0,27% |
| Mär | -4,57% | -2,51% | 1,78% | -0,34% | 0,15% | 1,06% | -10,73% | 1,12% | -1,62% | -0,17% | 1,91% |
| Apr | 3,92% | -1,47% | -0,91% | -0,08% | -2,84% | 0,75% | 5,24% | 1,97% | 1,04% | 0,42% | 0,80% |
| Mai | 0,49% | 2,39% | 0,77% | 1,27% | -1,74% | -0,07% | 1,72% | -1,68% | 0,77% | 0,00% | 0,98% |
| Jun | - | 0,37% | 1,30% | 0,83% | -4,90% | 1,34% | 1,52% | 1,62% | -1,11% | -0,66% | -1,49% |
| Jul | - | 1,31% | 0,53% | 1,24% | 4,14% | 0,59% | 1,58% | 1,93% | 1,21% | -0,25% | 3,48% |
| Aug | - | 0,22% | 0,82% | -0,49% | -1,22% | 0,58% | 1,88% | -0,74% | -0,17% | -1,17% | 0,43% |
| Sep | - | 0,43% | 1,56% | -1,23% | -5,42% | -1,09% | -0,48% | 1,33% | -0,34% | 1,44% | -0,34% |
| Okt | - | 1,71% | 0,22% | -1,75% | 0,17% | 0,95% | 0,24% | -0,08% | -2,57% | 1,00% | -0,52% |
| Nov | - | -0,42% | 1,31% | 3,64% | 2,95% | 0,29% | 4,11% | 1,07% | 0,18% | -0,25% | 0,61% |
| Dez | - | 0,03% | -0,19% | 4,00% | -1,83% | 0,87% | 0,54% | 0,73% | -2,95% | 0,10% | 1,36% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||