zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
FarSighted Moderate PortFolio - EUR ACC | ISIN: AT0000802608 | KAG: Security Kapitalanlage AG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,09% | -4,83% | -3,63% | -4,49% | 2,01% | 1,31% | 3,04% | 1,50% | 68,10% / 2,14% |
Volatilität: | 9,59% | 6,50% | 5,36% | 6,05% | 4,52% | 4,85% | 4,49% | 4,90% | 6,11% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,51 | 3,94 | 2,95 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 83,33% | 63,89% | 60,00% | 58,33% | 60,74% |
Max. Verlust: | -5,13% | -7,51% | -7,51% | -7,51% | -7,51% | -11,18% | -18,45% | -18,45% | -33,83% |
Beta: | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,61 | 0,61 | 0,70 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,43% | 0,55% | 3,36% | -3,32% | 1,62% | 0,56% | 3,39% | -0,08% | 0,59% | -3,35% | 3,41% |
Feb | 0,36% | 1,02% | -0,83% | -3,20% | 0,38% | -0,80% | 2,12% | -1,10% | 1,95% | 0,27% | 2,49% |
Mär | -2,51% | 1,62% | -0,34% | -0,23% | 1,44% | -10,73% | 1,21% | -1,54% | -0,17% | 1,45% | 1,48% |
Apr | -2,58% | -0,91% | -0,08% | -2,54% | 0,67% | 4,77% | 1,88% | 1,04% | 0,42% | 0,80% | 0,34% |
Mai | - | 0,77% | 1,27% | -1,74% | -0,07% | 1,72% | -1,68% | 0,77% | 0,00% | 0,98% | 0,09% |
Jun | - | 1,30% | 0,67% | -4,98% | 1,26% | 1,52% | 1,62% | -0,77% | -0,50% | -1,49% | -1,96% |
Jul | - | 0,60% | 1,24% | 4,23% | 0,51% | 1,33% | 1,76% | 1,21% | -0,25% | 2,74% | 1,93% |
Aug | - | 0,45% | -0,73% | -1,93% | 0,58% | 1,88% | -0,58% | 0,00% | -1,09% | 0,52% | -4,21% |
Sep | - | 1,56% | -1,23% | -5,03% | -1,23% | -0,24% | 1,33% | -0,34% | 0,93% | -0,34% | -2,24% |
Okt | - | 0,07% | -1,75% | 0,17% | 1,03% | 0,08% | -0,08% | -2,57% | 1,00% | -0,52% | 5,33% |
Nov | - | 1,31% | 3,64% | 2,95% | 0,29% | 4,11% | 1,07% | 0,18% | -0,25% | 0,61% | 1,22% |
Dez | - | -0,58% | 3,58% | -2,52% | 1,24% | 0,62% | 0,73% | -4,13% | 0,17% | 1,47% | -2,41% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |