zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Europa-HighYield - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000796537 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,06% | 1,21% | 3,25% | 3,56% | 6,42% | 7,63% | 3,26% | 3,10% | 238,55% / 4,74% |
Volatilität: | 1,06% | 0,99% | 3,03% | 2,79% | 2,40% | 3,07% | 3,33% | 4,23% | 4,61% |
Sharpe Ratio: | - | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 1,56 | 6,81 | 5,68 | 6,84 | 12,09 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 75,00% | 77,78% | 68,33% | 69,17% | 65,94% |
Max. Verlust: | -0,50% | -0,50% | -2,51% | -3,28% | -3,28% | -5,38% | -16,72% | -20,24% | -38,81% |
Beta: | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,40 | 0,44 | 0,58 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,22% | 0,86% | 2,93% | -1,27% | 0,32% | 0,31% | 1,93% | 0,13% | 0,53% | -1,37% | 0,91% |
Feb | 1,03% | 0,24% | -0,02% | -2,52% | 0,63% | -0,78% | 1,69% | -0,71% | 0,90% | -0,83% | 1,81% |
Mär | -0,89% | 0,47% | -0,28% | -0,26% | 0,46% | -14,54% | 0,63% | -0,53% | -0,45% | 3,44% | -0,06% |
Apr | -0,20% | -0,38% | -0,08% | -3,46% | -0,09% | 4,99% | 0,58% | -0,54% | 0,35% | 0,33% | -0,64% |
Mai | 0,87% | 0,84% | 0,77% | -1,24% | 0,15% | 2,35% | -1,20% | -1,33% | 0,83% | -0,02% | -0,09% |
Jun | 0,67% | 0,34% | 0,40% | -5,88% | 0,51% | 1,79% | 1,79% | -0,69% | 0,05% | -0,40% | -1,81% |
Jul | 0,91% | 1,22% | 1,22% | 4,36% | 0,30% | 1,86% | 0,64% | 1,52% | 0,69% | 2,30% | 0,70% |
Aug | 0,09% | 0,89% | 0,05% | -0,85% | 0,17% | 1,42% | 0,50% | -0,02% | 0,16% | 1,65% | -1,11% |
Sep | 0,19% | 0,99% | -0,19% | -4,39% | -0,21% | -0,74% | -0,12% | 0,02% | 0,46% | -0,51% | -3,52% |
Okt | - | 0,60% | -0,24% | 1,64% | -0,45% | 0,51% | -0,18% | -1,03% | 1,12% | 0,54% | 3,20% |
Nov | - | 0,49% | 2,93% | 4,03% | -0,54% | 3,62% | 0,86% | -1,79% | -0,13% | -0,82% | 0,50% |
Dez | - | 0,67% | 2,65% | -0,82% | 0,81% | 0,72% | 1,02% | -0,91% | -0,31% | 1,57% | -1,85% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |