| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (T) | ISIN: AT0000796537 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,86% | -0,58% | 0,34% | 0,05% | 3,55% | 6,68% | 2,25% | 2,99% | 193,74% / 4,07% |
| Volatilität: | 3,21% | 3,89% | 2,87% | 3,30% | 2,20% | 2,37% | 3,40% | 4,16% | 4,76% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 83,33% | 68,33% | 68,33% | 67,80% |
| Max. Verlust: | -0,87% | -2,98% | -2,98% | -2,98% | -2,98% | -3,28% | -17,36% | -20,24% | -40,05% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,53% | 0,22% | 0,86% | 2,93% | -1,27% | 0,32% | 0,31% | 1,93% | 0,13% | 0,53% | -1,37% |
| Feb | 0,29% | 1,03% | 0,18% | 0,01% | -2,81% | 0,73% | -0,78% | 2,12% | -0,69% | 0,83% | -0,53% |
| Mär | -2,96% | -0,89% | 0,40% | -0,51% | -0,56% | 0,19% | -14,54% | 0,66% | -0,51% | -0,39% | 3,56% |
| Apr | 1,78% | 0,37% | -0,04% | 0,32% | -2,63% | 0,56% | 6,98% | 1,45% | 0,46% | 0,93% | 1,62% |
| Mai | 0,48% | 0,87% | 0,84% | 0,77% | -1,24% | 0,15% | 2,35% | -1,20% | -1,33% | 0,83% | -0,02% |
| Jun | - | 0,67% | 0,34% | 0,47% | -5,91% | 0,53% | 1,79% | 1,79% | -0,51% | 0,11% | -0,35% |
| Jul | - | 0,95% | 1,23% | 1,22% | 3,43% | 0,28% | 1,88% | 0,84% | 1,52% | 0,69% | 2,44% |
| Aug | - | 0,14% | 1,04% | 0,17% | -0,38% | 0,17% | 1,42% | 0,59% | 0,04% | 0,22% | 1,68% |
| Sep | - | 0,48% | 0,99% | -0,10% | -4,91% | -0,16% | -0,74% | -0,12% | 0,02% | 0,49% | -0,39% |
| Okt | - | 0,31% | 0,62% | -0,24% | 1,64% | -0,51% | 0,61% | -0,23% | -1,14% | 1,12% | 0,54% |
| Nov | - | -0,14% | 0,49% | 2,93% | 4,03% | -0,54% | 3,62% | 0,86% | -1,79% | -0,13% | -0,82% |
| Dez | - | 0,37% | 0,67% | 2,86% | -0,85% | 0,75% | 0,77% | 1,02% | -0,91% | -0,35% | 1,62% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||