zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen Active Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000796453 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,87% | -14,30% | -11,02% | -12,04% | -3,03% | 0,29% | 9,17% | 4,95% | 138,58% / 3,41% |
Volatilität: | 26,30% | 17,63% | 13,95% | 16,25% | 11,74% | 10,07% | 9,76% | 11,03% | 14,07% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 5,80 | 5,48 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 61,11% | 66,67% | 61,67% | 60,95% |
Max. Verlust: | -13,74% | -18,90% | -18,90% | -18,90% | -18,90% | -18,90% | -18,90% | -29,49% | -63,32% |
Beta: | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,87 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,39% | 2,70% | 4,69% | -5,43% | 3,21% | 0,30% | 8,32% | 2,38% | 1,09% | -8,48% | 5,13% |
Feb | 0,16% | 2,50% | -1,36% | -1,70% | 3,92% | -4,42% | 4,36% | -0,96% | 4,38% | 0,48% | 6,09% |
Mär | -5,57% | 3,35% | -1,26% | 4,51% | 3,04% | -17,57% | 0,93% | -3,74% | 0,18% | 1,19% | 2,18% |
Apr | -8,25% | -0,63% | -0,79% | -2,60% | 2,87% | 8,18% | 3,68% | 2,78% | 0,45% | 1,74% | -0,49% |
Mai | - | 1,35% | 2,58% | -1,98% | 0,20% | 3,76% | -4,89% | 4,18% | -0,27% | 1,28% | 1,62% |
Jun | - | 2,44% | 1,31% | -5,50% | 3,19% | 1,40% | 2,46% | -1,28% | -0,93% | -3,83% | -3,06% |
Jul | - | -2,10% | 3,43% | 5,64% | 0,73% | 3,65% | 2,80% | 1,66% | -0,15% | 4,82% | 3,62% |
Aug | - | -0,39% | -2,87% | -1,74% | 0,84% | 3,81% | -4,11% | -0,33% | -1,88% | -0,61% | -9,10% |
Sep | - | 2,00% | -1,87% | -6,15% | -2,01% | -2,25% | 3,31% | -0,38% | 2,08% | -0,24% | -4,97% |
Okt | - | 1,77% | -3,67% | 1,56% | 3,72% | -0,67% | 1,19% | -6,95% | 3,75% | 0,52% | 10,64% |
Nov | - | 2,35% | 4,75% | 2,67% | 0,57% | 8,02% | 2,86% | 2,03% | 0,27% | 3,20% | 3,13% |
Dez | - | -0,34% | 3,03% | -4,08% | 2,80% | 2,39% | 2,09% | -8,37% | 1,42% | 2,59% | -4,21% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |