| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) (T) | ISIN: AT0000796453 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,60% | 8,22% | 13,53% | 12,59% | 30,63% | 15,35% | 8,84% | 9,55% | 213,35% / 4,32% |
| Volatilität: | 5,93% | 9,36% | 9,00% | 9,22% | 8,21% | 9,30% | 9,54% | 10,01% | 13,97% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 69,44% | 63,33% | 66,67% | 60,99% |
| Max. Verlust: | -0,26% | -5,02% | -5,02% | -5,02% | -5,02% | -18,90% | -18,90% | -29,49% | -63,92% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,96% | 2,39% | 2,70% | 4,69% | -5,43% | 3,21% | 0,30% | 8,32% | 2,38% | 1,09% | -8,48% |
| Feb | 1,71% | 0,16% | 2,08% | -1,73% | -0,77% | 3,28% | -4,42% | 5,15% | -1,69% | 3,11% | 1,17% |
| Mär | -4,98% | -5,57% | 3,39% | -1,25% | 4,95% | 1,48% | -17,57% | 0,75% | -4,37% | 0,03% | 1,44% |
| Apr | 8,04% | -5,57% | -0,63% | -0,79% | -2,91% | 2,96% | 9,82% | 4,05% | 2,78% | 0,45% | 1,83% |
| Mai | 3,73% | 5,70% | 1,35% | 2,58% | -1,98% | 0,20% | 3,76% | -4,89% | 4,18% | -0,27% | 1,28% |
| Jun | - | 1,17% | 2,44% | 0,87% | -5,35% | 3,15% | 1,40% | 2,46% | -1,85% | -1,41% | -3,66% |
| Jul | - | 3,97% | -2,01% | 3,43% | 4,87% | 0,88% | 4,38% | 3,19% | 1,66% | -0,15% | 6,42% |
| Aug | - | -0,08% | 0,93% | -1,36% | 0,45% | 1,66% | 4,29% | -3,20% | 0,81% | -1,16% | 0,08% |
| Sep | - | 2,70% | 2,00% | -1,50% | -7,07% | -1,71% | -2,42% | 3,31% | -0,38% | 2,94% | -0,13% |
| Okt | - | 4,24% | 1,60% | -3,67% | 1,56% | 3,56% | -0,63% | 1,14% | -6,52% | 3,75% | 0,52% |
| Nov | - | -0,94% | 2,35% | 4,75% | 2,67% | 0,57% | 8,02% | 2,86% | 2,03% | 0,27% | 3,20% |
| Dez | - | 1,60% | -0,34% | 3,52% | -3,27% | 2,46% | 2,23% | 2,09% | -8,37% | 0,72% | 2,80% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||