| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Active-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000796453 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,93% | 4,76% | 11,63% | 2,89% | 8,43% | 11,02% | 7,56% | 9,70% | 205,54% / 4,26% |
| Volatilität: | 8,29% | 8,46% | 7,63% | 8,96% | 11,47% | 9,14% | 9,42% | 9,99% | 13,93% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,50 | 1,39 | 0,30 | 0,54 | 3,16 | 4,83 | 15,01 | 1,28 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | 69,44% | 63,33% | 65,83% | 59,38% |
| Max. Verlust: | -1,59% | -2,08% | -3,58% | -1,59% | -18,90% | -18,90% | -18,90% | -29,49% | -63,32% |
| Beta: | 0,40 | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,81 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,96% | 2,39% | 2,70% | 4,69% | -5,43% | 3,21% | 0,30% | 8,32% | 2,38% | 1,09% | -8,48% |
| Feb | -1,03% | 0,16% | 2,50% | -1,36% | -1,70% | 3,92% | -4,42% | 4,36% | -0,96% | 4,38% | 0,48% |
| Mär | - | -5,57% | 3,35% | -1,26% | 4,51% | 3,04% | -17,57% | 0,93% | -3,74% | 0,18% | 1,19% |
| Apr | - | -4,61% | -0,63% | -0,79% | -2,60% | 2,87% | 8,18% | 3,68% | 2,78% | 0,45% | 1,74% |
| Mai | - | 5,70% | 1,35% | 2,58% | -1,98% | 0,20% | 3,76% | -4,89% | 4,18% | -0,27% | 1,28% |
| Jun | - | 1,17% | 2,44% | 1,31% | -5,50% | 3,19% | 1,40% | 2,46% | -1,28% | -0,93% | -3,83% |
| Jul | - | 3,96% | -2,10% | 3,43% | 5,64% | 0,73% | 3,65% | 2,80% | 1,66% | -0,15% | 4,82% |
| Aug | - | -1,16% | -0,39% | -2,87% | -1,74% | 0,84% | 3,81% | -4,11% | -0,33% | -1,88% | -0,61% |
| Sep | - | 2,98% | 2,00% | -1,87% | -6,15% | -2,01% | -2,25% | 3,31% | -0,38% | 2,08% | -0,24% |
| Okt | - | 4,34% | 1,77% | -3,67% | 1,56% | 3,72% | -0,67% | 1,19% | -6,95% | 3,75% | 0,52% |
| Nov | - | -0,94% | 2,35% | 4,75% | 2,67% | 0,57% | 8,02% | 2,86% | 2,03% | 0,27% | 3,20% |
| Dez | - | 1,30% | -0,34% | 3,03% | -4,08% | 2,80% | 2,39% | 2,09% | -8,37% | 1,42% | 2,59% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||