| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Active-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000796453 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,77% | 6,79% | 11,80% | 8,18% | 6,63% | 9,49% | 9,06% | 7,61% | 193,42% / 4,13% |
| Volatilität: | 10,81% | 7,97% | 7,20% | 11,56% | 11,32% | 9,13% | 9,44% | 10,32% | 13,96% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,79 | 1,50 | 0,53 | 0,39 | 2,78 | 5,91 | 9,82 | 0,57 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 63,64% | 58,33% | 63,89% | 63,33% | 60,83% | 57,59% |
| Max. Verlust: | -3,58% | -3,58% | -3,58% | -18,90% | -18,90% | -18,90% | -18,90% | -29,49% | -63,32% |
| Beta: | 0,67 | 0,55 | 0,50 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,70 | 0,83 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,39% | 2,70% | 4,69% | -5,43% | 3,21% | 0,30% | 8,32% | 2,38% | 1,09% | -8,48% | 5,13% |
| Feb | 0,16% | 2,50% | -1,36% | -1,70% | 3,92% | -4,42% | 4,36% | -0,96% | 4,38% | 0,48% | 6,09% |
| Mär | -5,57% | 3,35% | -1,26% | 4,51% | 3,04% | -17,57% | 0,93% | -3,74% | 0,18% | 1,19% | 2,18% |
| Apr | -4,61% | -0,63% | -0,79% | -2,60% | 2,87% | 8,18% | 3,68% | 2,78% | 0,45% | 1,74% | -0,49% |
| Mai | 5,70% | 1,35% | 2,58% | -1,98% | 0,20% | 3,76% | -4,89% | 4,18% | -0,27% | 1,28% | 1,62% |
| Jun | 1,17% | 2,44% | 1,31% | -5,50% | 3,19% | 1,40% | 2,46% | -1,28% | -0,93% | -3,83% | -3,06% |
| Jul | 3,96% | -2,10% | 3,43% | 5,64% | 0,73% | 3,65% | 2,80% | 1,66% | -0,15% | 4,82% | 3,62% |
| Aug | -1,16% | -0,39% | -2,87% | -1,74% | 0,84% | 3,81% | -4,11% | -0,33% | -1,88% | -0,61% | -9,10% |
| Sep | 2,98% | 2,00% | -1,87% | -6,15% | -2,01% | -2,25% | 3,31% | -0,38% | 2,08% | -0,24% | -4,97% |
| Okt | 4,34% | 1,77% | -3,67% | 1,56% | 3,72% | -0,67% | 1,19% | -6,95% | 3,75% | 0,52% | 10,64% |
| Nov | -0,94% | 2,35% | 4,75% | 2,67% | 0,57% | 8,02% | 2,86% | 2,03% | 0,27% | 3,20% | 3,13% |
| Dez | 0,10% | -0,34% | 3,03% | -4,08% | 2,80% | 2,39% | 2,09% | -8,37% | 1,42% | 2,59% | -4,21% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||