| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Kathrein ESG Euro Bond (R) (T) | ISIN: AT0000779772 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,60% | -0,50% | -0,56% | 0,50% | 0,08% | 1,93% | -1,12% | -0,24% | 111,19% / 2,82% |
| Volatilität: | 2,19% | 4,10% | 3,46% | 3,65% | 3,63% | 3,79% | 3,55% | 3,51% | 3,97% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 50,00% | 58,33% | 45,00% | 48,33% | 57,63% |
| Max. Verlust: | -0,20% | -2,71% | -2,71% | -2,71% | -2,71% | -4,38% | -14,23% | -15,53% | -15,53% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,82% | -0,24% | -1,82% | 0,20% | -0,44% | -0,43% | 0,92% | 0,86% | -0,26% | -2,17% | 1,27% |
| Feb | 1,00% | 0,58% | -0,22% | -0,29% | -1,47% | -1,52% | 0,20% | -0,07% | -0,20% | 0,74% | 0,94% |
| Mär | -2,18% | -2,28% | 0,93% | -0,06% | 0,09% | 0,16% | -1,87% | 1,52% | 1,00% | -0,50% | 0,63% |
| Apr | 0,42% | 1,55% | -0,02% | -0,41% | -1,27% | -0,62% | -0,77% | -0,01% | -0,10% | 0,44% | -0,80% |
| Mai | 0,47% | 0,25% | 0,03% | -0,12% | -1,09% | -0,15% | 0,69% | 0,72% | -2,75% | 0,48% | 0,61% |
| Jun | - | -0,28% | -0,17% | 0,84% | -1,20% | -0,04% | 0,57% | 2,27% | 1,25% | -0,40% | 1,53% |
| Jul | - | -0,40% | 1,35% | 0,05% | 1,42% | 1,35% | 1,03% | 1,24% | -0,26% | -0,08% | 0,58% |
| Aug | - | -0,14% | 0,69% | 0,08% | -3,78% | -0,10% | -0,59% | 2,25% | -0,67% | 0,29% | 0,19% |
| Sep | - | 0,32% | 1,59% | -0,89% | -2,07% | -1,25% | 1,18% | -0,66% | 0,36% | -0,55% | 0,03% |
| Okt | - | 0,67% | -1,40% | 0,27% | 0,52% | -0,26% | 0,69% | -0,92% | -1,29% | 1,03% | -1,68% |
| Nov | - | -0,21% | 1,52% | 1,63% | 0,76% | -0,14% | 0,10% | -0,56% | 0,59% | 0,11% | -1,42% |
| Dez | - | -0,91% | -1,08% | 3,43% | -1,55% | -0,54% | -0,15% | -0,12% | 1,13% | -0,46% | 0,67% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||