zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Kathrein Sustainable Euro Bond - RT EUR ACC | ISIN: AT0000779772 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,98% | 0,12% | -0,26% | -0,17% | 2,49% | -0,55% | -0,64% | -0,24% | 121,09% / 3,12% |
Volatilität: | 3,59% | 5,21% | 4,36% | 4,81% | 4,40% | 3,70% | 3,33% | 3,57% | 3,88% |
Sharpe Ratio: | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 58,33% | 38,89% | 41,67% | 47,50% | 56,23% |
Max. Verlust: | -0,62% | -3,27% | -4,31% | -3,27% | -4,38% | -8,30% | -14,25% | -14,25% | -14,25% |
Beta: | 0,31 | 0,71 | 0,71 | 0,67 | 0,69 | 0,30 | 0,28 | 0,41 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,24% | -1,82% | 0,20% | -0,44% | -0,43% | 0,92% | 0,86% | -0,26% | -2,17% | 1,27% | 2,50% |
Feb | 0,58% | -0,65% | -0,33% | -1,47% | -1,38% | 0,20% | -0,29% | -0,24% | 0,60% | 0,43% | 1,19% |
Mär | -2,28% | 0,70% | -0,05% | 0,01% | -0,17% | -1,87% | 1,57% | 0,95% | -0,58% | 0,31% | 0,81% |
Apr | 1,77% | -0,02% | -0,41% | -1,38% | -0,74% | -0,10% | 0,03% | -0,10% | 0,44% | -0,77% | -1,42% |
Mai | - | 0,03% | -0,12% | -1,09% | -0,15% | 0,69% | 0,72% | -2,75% | 0,48% | 0,61% | -2,30% |
Jun | - | -0,17% | 0,83% | -0,98% | -0,04% | 0,57% | 2,27% | 0,46% | -0,44% | 1,47% | -2,62% |
Jul | - | 1,49% | 0,05% | 1,45% | 1,19% | 0,99% | 1,13% | -0,26% | -0,08% | 0,41% | 1,73% |
Aug | - | 0,31% | 0,02% | -4,04% | -0,10% | -0,59% | 1,90% | -0,84% | 0,19% | -0,06% | -0,74% |
Sep | - | 1,59% | -0,98% | -1,89% | -0,84% | 1,32% | -0,66% | 0,36% | -0,61% | 0,23% | 1,61% |
Okt | - | -1,50% | 0,27% | 0,52% | -0,09% | 0,90% | -0,97% | -0,77% | 1,03% | -1,68% | 1,01% |
Nov | - | 1,52% | 1,63% | 0,08% | -0,62% | -0,12% | -0,70% | 0,59% | -0,50% | -2,18% | -1,01% |
Dez | - | -1,08% | 3,55% | -1,64% | -0,70% | -0,03% | -0,12% | 1,13% | -0,63% | 0,67% | -1,09% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |