zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000764758 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -12,30% | -21,29% | -16,38% | -18,67% | -5,05% | 2,16% | 10,96% | 7,95% | 251,91% / 5,07% |
Volatilität: | 44,04% | 29,01% | 23,24% | 26,85% | 19,17% | 18,00% | 18,05% | 19,67% | 21,18% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,28 | 3,87 | 5,76 | 0,55 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 58,33% | 63,33% | 63,33% | 57,61% |
Max. Verlust: | -15,74% | -23,84% | -23,84% | -23,84% | -23,84% | -23,84% | -23,84% | -34,82% | -63,77% |
Beta: | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,39 | 0,36 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,57% | 5,66% | 1,49% | -7,66% | 4,79% | 1,62% | 7,99% | 0,76% | -1,17% | -9,90% | 5,53% |
Feb | -2,21% | 4,23% | -0,73% | -2,53% | 3,88% | -9,06% | 3,15% | -0,71% | 5,92% | 0,66% | 4,80% |
Mär | -9,50% | 3,68% | -0,99% | 4,58% | 8,45% | -13,73% | 2,87% | -5,23% | 0,07% | 2,35% | 3,49% |
Apr | -11,29% | -3,17% | -0,59% | 0,21% | 0,76% | 15,55% | 3,66% | 4,56% | -0,43% | 2,98% | -2,77% |
Mai | - | 0,86% | 4,17% | -4,72% | 0,60% | 0,33% | -5,97% | 5,50% | -3,94% | 1,69% | 2,01% |
Jun | - | 4,61% | 2,28% | -5,28% | 3,48% | -1,20% | 3,49% | 0,71% | 3,34% | -2,09% | -3,44% |
Jul | - | -1,06% | 2,81% | 10,15% | 0,39% | -0,11% | 4,83% | 1,54% | -2,69% | 3,95% | 1,10% |
Aug | - | -0,14% | -0,91% | -1,15% | 2,02% | 6,98% | -2,58% | 1,62% | -1,80% | 1,56% | -7,49% |
Sep | - | 1,81% | -3,04% | -4,42% | -0,87% | -2,22% | 2,81% | -0,92% | 4,48% | -2,74% | -4,81% |
Okt | - | 2,80% | -5,80% | 5,79% | 7,48% | -0,59% | -0,11% | -4,31% | 3,48% | 3,10% | 8,61% |
Nov | - | 4,95% | 5,28% | -4,16% | 2,61% | 8,87% | 3,27% | -0,81% | -1,02% | 9,87% | 2,24% |
Dez | - | -0,87% | 3,85% | -8,24% | 3,96% | 1,17% | 0,99% | -9,68% | 2,09% | 4,12% | -3,96% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |