| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000764758 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,73% | 16,47% | 13,03% | 12,65% | 25,40% | 15,43% | 10,39% | 12,67% | 399,85% / 6,23% |
| Volatilität: | 18,78% | 16,03% | 15,27% | 15,43% | 13,46% | 15,56% | 16,91% | 19,01% | 20,93% |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,99 | 0,78 | 0,76 | 1,75 | 2,93 | 3,87 | 12,05 | 6,68 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 72,22% | 66,67% | 65,00% | 57,89% |
| Max. Verlust: | -4,19% | -4,19% | -7,99% | -7,99% | -7,99% | -23,84% | -23,84% | -34,82% | -63,77% |
| Beta: | 0,01 | 0,29 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,50% | 2,57% | 5,66% | 1,49% | -7,66% | 4,79% | 1,62% | 7,99% | 0,76% | -1,17% | -9,90% |
| Feb | 0,51% | -2,21% | 4,23% | -0,73% | -2,53% | 3,88% | -9,06% | 3,15% | -0,71% | 5,92% | 0,66% |
| Mär | -7,93% | -9,50% | 3,68% | -0,99% | 4,58% | 8,45% | -13,73% | 2,87% | -5,23% | 0,07% | 2,35% |
| Apr | 8,30% | -6,40% | -3,17% | -0,59% | 0,21% | 0,76% | 15,55% | 3,66% | 4,56% | -0,43% | 2,98% |
| Mai | 6,05% | 6,90% | 0,86% | 4,17% | -4,72% | 0,60% | 0,33% | -5,97% | 5,50% | -3,94% | 1,69% |
| Jun | 2,02% | 0,63% | 4,61% | 2,28% | -5,28% | 3,48% | -1,20% | 3,49% | 0,71% | 3,34% | -2,09% |
| Jul | - | 4,30% | -1,06% | 2,81% | 10,15% | 0,39% | -0,11% | 4,83% | 1,54% | -2,69% | 3,95% |
| Aug | - | 1,11% | -0,14% | -0,91% | -1,15% | 2,02% | 6,98% | -2,58% | 1,62% | -1,80% | 1,56% |
| Sep | - | 1,79% | 1,81% | -3,04% | -4,42% | -0,87% | -2,22% | 2,81% | -0,92% | 4,48% | -2,74% |
| Okt | - | 3,59% | 2,80% | -5,80% | 5,79% | 7,48% | -0,59% | -0,11% | -4,31% | 3,48% | 3,10% |
| Nov | - | 1,04% | 4,95% | 5,28% | -4,16% | 2,61% | 8,87% | 3,27% | -0,81% | -1,02% | 9,87% |
| Dez | - | -0,80% | -0,87% | 3,85% | -8,24% | 3,96% | 1,17% | 0,99% | -9,68% | 2,09% | 4,12% |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||