zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
LLB Aktien Immobilien Europa - EUR ACC | ISIN: AT0000746268 | KAG: LLB Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,93% | 4,48% | -5,64% | 3,02% | 2,50% | -7,00% | 1,14% | -1,50% | 147,14% / 3,67% |
Volatilität: | 34,92% | 23,30% | 19,94% | 22,16% | 17,46% | 22,76% | 21,59% | 20,29% | 19,24% |
Sharpe Ratio: | 0,08 | 0,16 | - | 0,10 | - | - | 0,34 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 41,67% | 48,33% | 52,50% | 55,08% |
Max. Verlust: | -10,92% | -12,95% | -17,01% | -12,95% | -21,42% | -36,79% | -41,29% | -41,29% | -78,98% |
Beta: | 0,56 | 0,58 | 0,53 | 0,59 | 0,47 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,58% | -3,92% | 9,20% | -1,88% | -2,35% | 0,56% | 12,73% | -1,69% | -3,12% | -8,72% | 13,83% |
Feb | 1,15% | -7,14% | -0,62% | -1,51% | 0,38% | -3,84% | -0,97% | -5,38% | 4,34% | -4,97% | 3,77% |
Mär | -2,13% | 0,93% | -11,38% | 1,26% | 4,40% | -23,98% | 3,18% | 1,21% | -3,12% | 5,91% | 0,14% |
Apr | 2,08% | -0,75% | 2,72% | -3,38% | 5,16% | 4,32% | -1,28% | 4,74% | 6,78% | 1,17% | -0,99% |
Mai | - | 5,27% | -4,96% | -3,46% | 4,81% | -0,28% | -1,21% | 0,26% | 1,28% | 3,18% | 0,06% |
Jun | - | -4,06% | -1,00% | -11,55% | 0,05% | -1,56% | -3,57% | -0,39% | -2,61% | -9,29% | -3,92% |
Jul | - | 2,51% | 9,35% | 9,26% | 6,19% | -0,14% | 1,74% | 2,42% | 0,67% | 4,24% | 7,09% |
Aug | - | 1,07% | -3,38% | -10,03% | 2,67% | 2,62% | 1,93% | -0,25% | -0,93% | -0,31% | -4,28% |
Sep | - | 7,60% | -6,06% | -18,93% | -7,99% | -3,90% | 5,71% | -2,65% | -0,41% | -3,31% | -1,43% |
Okt | - | -5,86% | -3,58% | 10,20% | 6,32% | -4,38% | 2,83% | -2,72% | 1,27% | -7,32% | 7,88% |
Nov | - | -1,86% | 15,59% | 5,43% | -0,54% | 16,99% | 2,41% | -1,17% | 0,68% | -0,32% | -2,10% |
Dez | - | -5,55% | 10,28% | -0,29% | 1,25% | 4,03% | 3,61% | -6,62% | 3,99% | 4,32% | -2,82% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |