| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) (T) | ISIN: AT0000746268 | KAG: LLB Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,09% | -4,25% | -0,25% | 0,78% | -1,60% | 4,70% | -2,98% | -0,44% | 149,39% / 3,56% |
| Volatilität: | 15,22% | 21,45% | 17,85% | 19,68% | 15,21% | 18,55% | 20,71% | 19,80% | 19,23% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 41,67% | 47,22% | 45,00% | 50,00% | 56,87% |
| Max. Verlust: | -5,00% | -14,79% | -14,79% | -14,79% | -14,79% | -21,42% | -41,97% | -41,97% | -79,63% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,62% | 2,58% | -3,92% | 9,20% | -1,88% | -2,35% | 0,56% | 12,73% | -1,69% | -3,12% | -8,72% |
| Feb | 4,67% | 1,15% | -6,73% | -1,50% | -0,59% | -0,17% | -3,84% | -2,04% | -4,79% | 4,72% | -2,40% |
| Mär | -12,36% | -2,13% | 7,47% | -11,13% | 2,45% | 2,41% | -22,83% | 3,88% | 1,52% | -2,70% | 6,54% |
| Apr | 5,10% | 1,97% | -0,75% | 2,72% | -4,39% | 4,38% | 6,28% | -1,09% | 4,74% | 6,78% | 0,70% |
| Mai | 0,88% | 5,08% | 5,27% | -4,96% | -3,46% | 4,81% | -0,28% | -1,21% | 0,26% | 1,28% | 3,18% |
| Jun | - | -0,03% | -4,06% | -1,30% | -12,54% | -0,44% | -1,56% | -3,57% | 0,19% | -2,72% | -10,01% |
| Jul | - | -3,60% | 2,91% | 9,35% | 5,78% | 5,69% | 0,41% | 2,78% | 2,42% | 0,67% | 5,01% |
| Aug | - | -1,39% | 1,38% | -3,26% | -8,29% | 2,67% | 2,62% | 0,18% | -0,23% | -1,08% | 0,58% |
| Sep | - | -1,15% | 7,60% | -4,89% | -19,44% | -8,37% | -4,51% | 5,71% | -2,65% | 0,37% | -2,97% |
| Okt | - | 1,62% | -6,71% | -3,58% | 10,20% | 5,59% | -2,90% | 3,64% | -2,74% | 1,27% | -7,32% |
| Nov | - | -0,22% | -1,86% | 15,59% | 5,43% | -0,54% | 16,99% | 2,41% | -1,17% | 0,68% | -0,32% |
| Dez | - | -0,25% | -5,55% | 9,87% | -2,00% | 0,03% | 3,32% | 3,61% | -6,62% | 4,45% | 3,81% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||