zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
LLB Aktien Immobilien Europa - EUR ACC | ISIN: AT0000746268 | KAG: LLB Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,07% | 16,36% | 7,87% | 5,76% | 0,57% | 0,27% | 0,95% | -0,56% | 153,73% / 3,75% |
Volatilität: | 13,21% | 15,61% | 19,01% | 18,73% | 16,86% | 21,91% | 21,09% | 20,12% | 19,19% |
Sharpe Ratio: | - | 1,01 | 0,34 | 0,24 | - | - | 0,30 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 41,67% | 50,00% | 51,67% | 55,83% | 58,63% |
Max. Verlust: | -3,82% | -3,82% | -12,95% | -12,95% | -21,42% | -29,76% | -41,29% | -41,29% | -78,98% |
Beta: | 0,28 | 0,98 | 0,63 | 0,63 | 0,54 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,58% | -3,92% | 9,20% | -1,88% | -2,35% | 0,56% | 12,73% | -1,69% | -3,12% | -8,72% | 13,83% |
Feb | 1,15% | -7,14% | -0,62% | -1,51% | 0,38% | -3,84% | -0,97% | -5,38% | 4,34% | -4,97% | 3,77% |
Mär | -2,13% | 0,93% | -11,38% | 1,26% | 4,40% | -23,98% | 3,18% | 1,21% | -3,12% | 5,91% | 0,14% |
Apr | 2,62% | -0,75% | 2,72% | -3,38% | 5,16% | 4,32% | -1,28% | 4,74% | 6,78% | 1,17% | -0,99% |
Mai | 5,08% | 5,27% | -4,96% | -3,46% | 4,81% | -0,28% | -1,21% | 0,26% | 1,28% | 3,18% | 0,06% |
Jun | -0,03% | -4,06% | -1,00% | -11,55% | 0,05% | -1,56% | -3,57% | -0,39% | -2,61% | -9,29% | -3,92% |
Jul | -2,72% | 2,51% | 9,35% | 9,26% | 6,19% | -0,14% | 1,74% | 2,42% | 0,67% | 4,24% | 7,09% |
Aug | - | 1,07% | -3,38% | -10,03% | 2,67% | 2,62% | 1,93% | -0,25% | -0,93% | -0,31% | -4,28% |
Sep | - | 7,60% | -6,06% | -18,93% | -7,99% | -3,90% | 5,71% | -2,65% | -0,41% | -3,31% | -1,43% |
Okt | - | -5,86% | -3,58% | 10,20% | 6,32% | -4,38% | 2,83% | -2,72% | 1,27% | -7,32% | 7,88% |
Nov | - | -1,86% | 15,59% | 5,43% | -0,54% | 16,99% | 2,41% | -1,17% | 0,68% | -0,32% | -2,10% |
Dez | - | -5,55% | 10,28% | -0,29% | 1,25% | 4,03% | 3,61% | -6,62% | 3,99% | 4,32% | -2,82% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |