| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000745864 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,41% | 5,22% | 19,40% | 32,89% | 46,40% | 21,91% | 8,39% | 7,33% | 323,87% / 5,64% |
| Volatilität: | 39,97% | 35,00% | 34,06% | 31,32% | 26,95% | 20,56% | 19,34% | 17,26% | 21,88% |
| Sharpe Ratio: | 0,03 | 0,13 | 0,54 | 1,01 | 1,65 | 3,52 | 2,65 | 5,61 | 1,37 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 71,43% | 66,67% | 63,89% | 56,67% | 59,17% | 56,88% |
| Max. Verlust: | -10,84% | -16,84% | -16,84% | -16,84% | -16,84% | -19,31% | -29,45% | -35,48% | -68,71% |
| Beta: | -0,20 | 0,05 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,78% | -0,85% | -1,95% | 7,73% | -1,79% | 2,60% | -0,35% | 6,48% | 3,74% | 2,85% | -7,61% |
| Feb | 6,64% | 4,39% | 5,49% | -4,74% | -7,08% | 3,51% | -4,68% | 0,95% | -0,18% | 3,78% | -2,34% |
| Mär | -11,57% | -5,12% | 2,69% | -0,36% | -2,63% | 2,29% | -24,98% | 3,35% | -5,41% | 2,16% | 5,76% |
| Apr | 19,55% | -5,54% | 1,99% | -4,57% | -2,09% | -1,38% | 8,68% | 0,66% | -1,16% | -0,76% | 0,90% |
| Mai | 13,29% | 7,27% | -0,01% | 2,85% | -0,42% | 1,74% | 1,29% | -2,47% | 2,19% | -1,21% | -1,45% |
| Jun | 1,72% | 2,47% | 5,26% | 1,22% | -0,90% | 3,15% | 4,21% | 3,22% | -4,58% | -2,29% | 2,02% |
| Jul | -14,16% | 4,57% | -2,52% | 2,83% | 2,43% | -3,26% | 0,42% | 1,56% | 3,01% | 2,30% | 3,44% |
| Aug | 8,90% | -2,00% | 0,11% | -4,76% | 0,66% | 4,89% | 2,79% | -5,36% | -2,28% | 1,39% | 3,37% |
| Sep | - | 6,33% | 7,18% | -1,81% | -9,68% | 0,07% | -2,41% | 4,75% | -0,40% | 0,17% | -0,25% |
| Okt | - | 7,13% | 0,32% | -1,96% | -6,64% | 2,70% | 2,63% | 1,44% | -6,01% | 4,71% | 1,62% |
| Nov | - | -3,64% | -1,31% | 1,38% | 10,06% | -3,28% | 8,23% | 2,06% | 6,88% | 1,08% | -1,85% |
| Dez | - | 1,71% | 2,00% | -0,28% | -3,80% | -0,81% | 3,57% | 2,70% | -4,08% | 3,58% | 3,59% |
| Berechnungsbasis: 20.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||