zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen Asia Opportunitites ESG Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000745864 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -12,01% | -10,79% | -13,02% | -12,15% | 2,18% | -1,12% | 2,93% | -0,09% | 149,86% / 3,73% |
Volatilität: | 34,90% | 24,63% | 19,20% | 22,42% | 18,24% | 16,85% | 16,13% | 16,66% | 21,72% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,06 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 48,33% | 52,50% | 56,25% |
Max. Verlust: | -15,28% | -19,31% | -19,31% | -19,31% | -19,31% | -19,31% | -29,45% | -35,48% | -68,71% |
Beta: | -0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,07 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,85% | -1,95% | 7,73% | -1,79% | 2,60% | -0,35% | 6,48% | 3,74% | 2,85% | -7,61% | 9,95% |
Feb | 4,39% | 5,49% | -4,74% | -7,08% | 3,51% | -4,68% | 0,95% | -0,18% | 3,78% | -2,34% | 3,84% |
Mär | -5,12% | 2,69% | -0,36% | -2,63% | 2,29% | -24,98% | 3,35% | -5,41% | 2,16% | 5,76% | 1,47% |
Apr | -9,00% | 1,99% | -4,57% | -2,09% | -1,38% | 8,68% | 0,66% | -1,16% | -0,76% | 0,90% | 2,20% |
Mai | - | -0,01% | 2,85% | -0,42% | 1,74% | 1,29% | -2,47% | 2,19% | -1,21% | -1,45% | -0,54% |
Jun | - | 5,26% | 1,22% | -0,90% | 3,15% | 4,21% | 3,22% | -4,58% | -2,29% | 2,02% | -7,53% |
Jul | - | -2,52% | 2,83% | 2,43% | -3,26% | 0,42% | 1,56% | 3,01% | 2,30% | 3,44% | -4,30% |
Aug | - | 0,11% | -4,76% | 0,66% | 4,89% | 2,79% | -5,36% | -2,28% | 1,39% | 3,37% | -10,06% |
Sep | - | 7,18% | -1,81% | -9,68% | 0,07% | -2,41% | 4,75% | -0,40% | 0,17% | -0,25% | -4,85% |
Okt | - | 0,32% | -1,96% | -6,64% | 2,70% | 2,63% | 1,44% | -6,01% | 4,71% | 1,62% | 7,45% |
Nov | - | -1,31% | 1,38% | 10,06% | -3,28% | 8,23% | 2,06% | 6,88% | 1,08% | -1,85% | 1,51% |
Dez | - | 2,00% | -0,28% | -3,80% | -0,81% | 3,57% | 2,70% | -4,08% | 3,58% | 3,59% | -5,21% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |