| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000745864 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 17,54% | 18,13% | 26,07% | 27,95% | 51,06% | 20,28% | 8,48% | 8,11% | 308,10% / 5,55% |
| Volatilität: | 24,38% | 32,33% | 26,61% | 29,04% | 21,57% | 18,25% | 17,76% | 16,41% | 21,71% |
| Sharpe Ratio: | 0,71 | 0,55 | 0,94 | 0,94 | 2,28 | 3,67 | 2,92 | 7,12 | 0,91 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 69,44% | 63,33% | 62,50% | 58,86% |
| Max. Verlust: | -1,80% | -13,79% | -13,79% | -13,79% | -13,79% | -19,31% | -29,45% | -35,48% | -68,71% |
| Beta: | -0,10 | -0,05 | -0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,78% | -0,85% | -1,95% | 7,73% | -1,79% | 2,60% | -0,35% | 6,48% | 3,74% | 2,85% | -7,61% |
| Feb | 6,64% | 4,39% | 5,49% | -4,74% | -7,08% | 3,51% | -4,68% | 0,95% | -0,18% | 3,78% | -2,34% |
| Mär | -11,57% | -5,12% | 2,69% | -0,36% | -2,63% | 2,29% | -24,98% | 3,35% | -5,41% | 2,16% | 5,76% |
| Apr | 19,55% | -5,54% | 1,99% | -4,57% | -2,09% | -1,38% | 8,68% | 0,66% | -1,16% | -0,76% | 0,90% |
| Mai | 9,14% | 7,27% | -0,01% | 2,85% | -0,42% | 1,74% | 1,29% | -2,47% | 2,19% | -1,21% | -1,45% |
| Jun | - | 2,47% | 5,26% | 1,22% | -0,90% | 3,15% | 4,21% | 3,22% | -4,58% | -2,29% | 2,02% |
| Jul | - | 4,57% | -2,52% | 2,83% | 2,43% | -3,26% | 0,42% | 1,56% | 3,01% | 2,30% | 3,44% |
| Aug | - | -2,00% | 0,11% | -4,76% | 0,66% | 4,89% | 2,79% | -5,36% | -2,28% | 1,39% | 3,37% |
| Sep | - | 6,33% | 7,18% | -1,81% | -9,68% | 0,07% | -2,41% | 4,75% | -0,40% | 0,17% | -0,25% |
| Okt | - | 7,13% | 0,32% | -1,96% | -6,64% | 2,70% | 2,63% | 1,44% | -6,01% | 4,71% | 1,62% |
| Nov | - | -3,64% | -1,31% | 1,38% | 10,06% | -3,28% | 8,23% | 2,06% | 6,88% | 1,08% | -1,85% |
| Dez | - | 1,71% | 2,00% | -0,28% | -3,80% | -0,81% | 3,57% | 2,70% | -4,08% | 3,58% | 3,59% |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||