zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR ACC | ISIN: AT0000740659 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,85% | -0,13% | 1,10% | 0,50% | 4,20% | 5,20% | -2,00% | -1,14% | 141,58% / 3,59% |
Volatilität: | 5,92% | 4,70% | 4,14% | 4,49% | 3,67% | 5,29% | 7,20% | 6,64% | 7,64% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,21 | 2,82 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 52,78% | 48,33% | 53,33% | 58,88% |
Max. Verlust: | -1,85% | -3,45% | -3,45% | -3,45% | -3,45% | -8,84% | -33,55% | -35,42% | -35,42% |
Beta: | -0,14 | 0,17 | 0,32 | 0,21 | 0,44 | 0,68 | 0,83 | 0,96 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,58% | -0,35% | 3,01% | -2,30% | 0,15% | 0,76% | 2,29% | -0,18% | -0,51% | -2,31% | 2,59% |
Feb | 1,33% | -0,51% | -0,21% | -7,86% | -1,28% | -1,41% | -0,39% | -0,18% | 2,46% | 0,62% | 1,32% |
Mär | -2,06% | 0,39% | 1,25% | -4,21% | -2,63% | -9,43% | -0,36% | -1,99% | 1,42% | 2,50% | 1,17% |
Apr | -0,27% | -0,89% | 1,51% | -3,56% | 0,77% | 3,26% | 0,36% | -2,35% | -0,24% | -0,00% | -0,33% |
Mai | - | 0,29% | 0,79% | 0,01% | 0,73% | 4,02% | 0,96% | -2,10% | 0,48% | -1,26% | -1,25% |
Jun | - | 0,16% | 2,12% | -3,52% | 0,58% | 0,19% | 3,06% | -1,90% | -1,23% | 1,81% | -2,56% |
Jul | - | 1,51% | 1,46% | -0,71% | 0,04% | -1,16% | 1,80% | 0,22% | -0,54% | -1,09% | 1,31% |
Aug | - | 0,74% | -0,33% | 1,16% | 0,39% | -0,52% | -1,44% | -4,62% | 1,07% | 1,27% | -2,28% |
Sep | - | 1,29% | -2,17% | -3,66% | -1,95% | -2,51% | 2,14% | 2,37% | -0,84% | 0,56% | -0,34% |
Okt | - | -1,76% | 0,08% | 0,16% | -2,10% | -0,75% | 1,28% | 1,32% | -0,41% | -0,48% | 2,48% |
Nov | - | 1,30% | 3,17% | 6,82% | -3,38% | 3,49% | 0,21% | 1,19% | -1,39% | -3,52% | 1,05% |
Dez | - | -0,06% | 2,25% | -0,19% | -0,37% | 0,19% | 0,94% | -0,04% | 1,72% | 2,22% | -2,69% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |