| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (T) | ISIN: AT0000740659 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,68% | -1,20% | 1,73% | 0,38% | 7,19% | 5,34% | -1,03% | -0,18% | 144,18% / 3,49% |
| Volatilität: | 5,10% | 8,39% | 6,13% | 7,03% | 4,54% | 4,29% | 7,09% | 6,48% | 7,65% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 75,00% | 65,00% | 60,83% | 62,38% |
| Max. Verlust: | -1,70% | -5,07% | -5,07% | -5,07% | -5,07% | -5,07% | -31,86% | -35,42% | -35,42% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,04% | 1,58% | -0,35% | 3,01% | -2,30% | 0,15% | 0,76% | 2,29% | -0,18% | -0,51% | -2,31% |
| Feb | 1,08% | 1,33% | -0,06% | -0,29% | -7,60% | -0,88% | -1,41% | 0,46% | 0,15% | 2,25% | 1,80% |
| Mär | -5,07% | -2,06% | 0,50% | 1,21% | -8,69% | -3,05% | -9,43% | -0,36% | -1,96% | 1,03% | 3,11% |
| Apr | 2,77% | 0,18% | -0,89% | 1,51% | -3,29% | 1,16% | 4,16% | 0,15% | -0,78% | 0,48% | 0,75% |
| Mai | 0,74% | 0,20% | 0,29% | 0,79% | 0,01% | 0,73% | 4,02% | 0,96% | -2,10% | 0,48% | -1,26% |
| Jun | - | 0,66% | 0,16% | 2,31% | -3,69% | 0,62% | 0,19% | 3,06% | -2,29% | -1,32% | 1,88% |
| Jul | - | 0,88% | 1,54% | 1,46% | -0,83% | 0,22% | -1,36% | 1,82% | 0,22% | -0,54% | -0,75% |
| Aug | - | 0,61% | 0,86% | -0,17% | 2,12% | 0,39% | -0,52% | -1,26% | -4,66% | 0,80% | 1,38% |
| Sep | - | 0,64% | 1,29% | -2,28% | -3,71% | -1,57% | -2,57% | 2,14% | 2,37% | -0,53% | 0,68% |
| Okt | - | 1,11% | -1,80% | 0,08% | 0,16% | -2,03% | -0,17% | 1,30% | 1,51% | -0,41% | -0,48% |
| Nov | - | 0,83% | 1,30% | 3,17% | 6,82% | -3,38% | 3,49% | 0,21% | 1,19% | -1,39% | -3,52% |
| Dez | - | 0,85% | -0,06% | 2,05% | -0,07% | 0,05% | 0,09% | 0,94% | -0,04% | 1,91% | 2,22% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||