| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| GreenStars Moderate (R) T | ISIN: AT0000729298 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,38% | 3,65% | 1,56% | 1,16% | 4,48% | 5,17% | 1,17% | 0,70% | 43,31% / 1,42% |
| Volatilität: | 4,45% | 6,20% | 5,83% | 5,86% | 5,12% | 5,55% | 5,25% | 4,76% | 4,04% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 75,00% | 66,67% | 60,00% | 56,67% | 56,54% |
| Max. Verlust: | -1,38% | -1,51% | -4,83% | -4,83% | -4,83% | -7,71% | -14,40% | -14,40% | -16,60% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,39% | 1,20% | 1,70% | 1,28% | -3,63% | 0,08% | 0,89% | 2,03% | -0,76% | 0,08% | -0,92% |
| Feb | 0,23% | 0,55% | 0,34% | -0,99% | -2,54% | -1,40% | -0,56% | 1,21% | -1,44% | 1,35% | 1,18% |
| Mär | -4,16% | -3,21% | 1,17% | 1,19% | -0,17% | 0,42% | -5,87% | 1,54% | -1,55% | -0,58% | 0,58% |
| Apr | 2,33% | -0,81% | -1,40% | 0,36% | -1,43% | 0,83% | 2,73% | 0,25% | 0,96% | 0,17% | 0,66% |
| Mai | 2,28% | 1,96% | 0,08% | 1,17% | -1,71% | 0,08% | 0,33% | -0,08% | 0,95% | 0,25% | -0,08% |
| Jun | 0,23% | 0,16% | 2,68% | -0,36% | -1,82% | 1,90% | 0,17% | 2,44% | -0,34% | -0,92% | 1,15% |
| Jul | - | 1,52% | -0,33% | 0,71% | 2,65% | 1,30% | 1,41% | 1,48% | 0,52% | -0,17% | 1,30% |
| Aug | - | 0,08% | 1,06% | -0,27% | -2,15% | 0,96% | -0,57% | 1,54% | 0,51% | 0,08% | -0,88% |
| Sep | - | 0,55% | 0,81% | -1,95% | -3,26% | -1,66% | -0,08% | -0,88% | -0,17% | -0,34% | -0,16% |
| Okt | - | 1,49% | -0,08% | -0,91% | 0,73% | 0,81% | -0,99% | -0,16% | -2,73% | 0,76% | -1,62% |
| Nov | - | -0,54% | 1,61% | 4,48% | 0,27% | 0,80% | 0,75% | -0,08% | 0,09% | -0,42% | -2,06% |
| Dez | - | 0,00% | -0,95% | 2,71% | -1,62% | 0,48% | -0,08% | 0,17% | -0,88% | 0,08% | -0,34% |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||