zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
I-AM GreenStars Moderate - R EUR ACC | ISIN: AT0000729298 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,17% | -3,94% | -2,48% | -2,71% | 2,26% | 1,61% | 0,40% | -0,27% | 35,93% / 1,26% |
Volatilität: | 12,66% | 8,84% | 7,55% | 8,39% | 6,50% | 5,46% | 5,03% | 4,55% | 3,94% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 55,56% | 48,33% | 50,83% | 57,58% |
Max. Verlust: | -4,97% | -7,71% | -7,71% | -7,71% | -7,71% | -7,71% | -14,40% | -14,40% | -16,07% |
Beta: | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,20% | 1,70% | 1,28% | -3,63% | 0,08% | 0,89% | 2,03% | -0,76% | 0,08% | -0,92% | 3,90% |
Feb | 0,55% | 0,50% | -1,35% | -2,93% | -0,83% | -0,56% | 0,86% | -1,27% | 1,52% | 0,67% | -0,08% |
Mär | -3,21% | 1,08% | 1,37% | -0,42% | 0,25% | -5,87% | 1,72% | -1,38% | -0,33% | 0,50% | 0,96% |
Apr | -1,21% | -1,40% | 0,36% | -1,26% | 0,75% | 2,73% | 0,25% | 0,96% | 0,17% | 0,75% | -0,71% |
Mai | - | 0,08% | 1,17% | -1,71% | 0,08% | 0,33% | -0,08% | 0,95% | 0,25% | -0,08% | -0,64% |
Jun | - | 2,68% | -0,44% | -1,65% | 2,07% | 0,17% | 2,44% | -0,09% | -0,92% | 1,15% | -1,53% |
Jul | - | -0,16% | 0,71% | 2,47% | 1,38% | 1,16% | 1,31% | 0,52% | -0,17% | 0,97% | 0,74% |
Aug | - | 0,32% | -0,27% | -2,15% | 0,96% | -0,57% | 1,62% | 0,34% | 0,08% | -1,04% | -1,95% |
Sep | - | 0,81% | -2,30% | -2,83% | -1,51% | -0,16% | -0,88% | -0,17% | -0,50% | 0,00% | 0,08% |
Okt | - | -0,08% | -0,91% | 0,73% | 0,97% | -0,90% | -0,32% | -2,90% | 0,76% | -1,62% | 0,99% |
Nov | - | 1,61% | 4,48% | 0,27% | 0,80% | 0,75% | -0,08% | 0,09% | -0,42% | -2,06% | -0,74% |
Dez | - | -0,95% | 2,53% | -2,50% | 0,88% | 0,00% | 0,00% | -0,88% | 0,17% | -0,17% | -1,15% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |