| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portefeuille I - Sicherheit Plus | ISIN: AT0000722673 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,75% | 1,73% | 2,65% | 1,62% | 3,08% | 4,64% | -0,99% | 1,37% | 137,15% / 3,51% |
| Volatilität: | 2,13% | 2,30% | 2,28% | 2,25% | 3,10% | 3,79% | 4,76% | 3,91% | 9,13% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 61,11% | 53,33% | 60,83% | 62,54% |
| Max. Verlust: | -0,39% | -0,70% | -1,05% | -0,48% | -2,34% | -3,19% | -22,50% | -22,50% | -22,50% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,05% | 0,16% | -0,82% | 2,43% | -1,56% | 0,52% | 1,37% | 1,47% | -0,24% | -0,70% | -0,32% |
| Feb | 0,56% | 1,11% | -0,25% | -1,71% | -3,61% | -1,40% | 0,42% | 1,01% | -0,24% | 1,67% | -0,33% |
| Mär | - | -1,44% | 1,27% | 1,16% | -2,51% | 0,06% | -6,00% | 1,21% | 0,61% | -0,02% | 1,82% |
| Apr | - | 1,06% | -0,88% | -0,36% | -2,31% | -0,24% | 1,74% | 0,14% | -0,29% | 0,57% | 0,57% |
| Mai | - | 0,46% | 0,27% | -0,25% | -1,68% | 0,12% | 0,77% | 0,13% | -0,61% | 0,48% | 0,82% |
| Jun | - | 0,03% | 0,78% | 0,74% | -4,61% | 0,39% | 1,02% | 1,52% | 0,06% | -0,18% | 0,23% |
| Jul | - | -0,21% | 1,02% | 0,84% | 4,07% | 1,59% | 1,46% | 1,16% | 0,07% | -0,09% | 1,30% |
| Aug | - | -0,01% | 1,00% | -0,74% | -2,97% | 0,02% | -0,02% | 1,52% | -0,95% | 0,54% | 1,32% |
| Sep | - | 0,30% | 1,04% | -1,50% | -6,23% | -1,18% | -0,24% | 0,12% | 0,44% | 0,20% | -0,07% |
| Okt | - | 1,15% | -0,45% | -0,17% | 1,89% | 0,64% | 0,80% | -0,21% | -0,26% | 0,69% | -1,95% |
| Nov | - | 0,03% | 1,08% | 3,71% | 2,95% | -0,37% | 1,31% | 0,33% | -0,01% | 0,26% | -0,30% |
| Dez | - | -0,18% | -0,92% | 4,08% | -2,87% | -0,04% | 0,21% | 0,15% | 0,23% | 0,19% | 1,09% |
| Berechnungsbasis: 17.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||