| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portefeuille I - Sicherheit Plus | ISIN: AT0000722673 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,07% | 1,72% | 1,05% | 2,56% | 1,03% | 3,35% | -1,19% | 1,00% | 134,02% / 3,48% |
| Volatilität: | 2,15% | 2,26% | 2,66% | 3,35% | 3,31% | 4,02% | 4,75% | 3,93% | 9,21% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 51,67% | 59,17% | 62,29% |
| Max. Verlust: | -0,57% | -0,97% | -1,12% | -2,94% | -2,94% | -4,10% | -22,50% | -22,50% | -22,50% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,16% | -0,82% | 2,43% | -1,56% | 0,52% | 1,37% | 1,47% | -0,24% | -0,70% | -0,32% | 1,68% |
| Feb | 1,11% | -0,25% | -1,71% | -3,61% | -1,40% | 0,42% | 1,01% | -0,24% | 1,67% | -0,33% | 1,43% |
| Mär | -1,44% | 1,27% | 1,16% | -2,51% | 0,06% | -6,00% | 1,21% | 0,61% | -0,02% | 1,82% | 1,28% |
| Apr | 1,06% | -0,88% | -0,36% | -2,31% | -0,24% | 1,74% | 0,14% | -0,29% | 0,57% | 0,57% | 0,35% |
| Mai | 0,46% | 0,27% | -0,25% | -1,68% | 0,12% | 0,77% | 0,13% | -0,61% | 0,48% | 0,82% | -1,04% |
| Jun | 0,03% | 0,78% | 0,74% | -4,61% | 0,39% | 1,02% | 1,52% | 0,06% | -0,18% | 0,23% | -1,99% |
| Jul | -0,21% | 1,02% | 0,84% | 4,07% | 1,59% | 1,46% | 1,16% | 0,07% | -0,09% | 1,30% | 1,84% |
| Aug | -0,01% | 1,00% | -0,74% | -2,97% | 0,02% | -0,02% | 1,52% | -0,95% | 0,54% | 1,32% | -0,45% |
| Sep | 0,30% | 1,04% | -1,50% | -6,23% | -1,18% | -0,24% | 0,12% | 0,44% | 0,20% | -0,07% | -0,70% |
| Okt | 1,15% | -0,45% | -0,17% | 1,89% | 0,64% | 0,80% | -0,21% | -0,26% | 0,69% | -1,95% | 1,77% |
| Nov | 0,03% | 1,08% | 3,71% | 2,95% | -0,37% | 1,31% | 0,33% | -0,01% | 0,26% | -0,30% | 1,06% |
| Dez | -0,07% | -0,92% | 4,08% | -2,87% | -0,04% | 0,21% | 0,15% | 0,23% | 0,19% | 1,09% | -1,58% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||