| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722657 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,48% | 0,20% | -2,54% | -1,77% | -4,43% | 5,75% | 6,01% | 4,91% | 73,06% / 2,23% |
| Volatilität: | 8,27% | 8,53% | 7,82% | 10,85% | 10,70% | 9,58% | 10,26% | 13,98% | 16,27% |
| Sharpe Ratio: | 0,04 | - | - | - | - | 1,29 | 3,45 | 3,90 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 36,36% | 33,33% | 52,78% | 55,00% | 55,83% | 54,97% |
| Max. Verlust: | -1,71% | -2,32% | -4,54% | -11,03% | -11,03% | -11,03% | -16,29% | -35,99% | -62,49% |
| Beta: | 0,37 | 0,46 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,73 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,13% | 3,16% | -1,32% | -7,28% | 2,41% | -2,74% | 8,90% | -2,16% | 0,14% | -14,58% | 5,95% |
| Feb | 0,64% | 2,02% | -0,89% | -1,71% | 4,51% | -6,62% | 3,43% | -1,50% | 4,57% | 0,41% | 6,28% |
| Mär | -3,26% | 2,40% | 0,69% | 3,21% | 8,46% | -18,13% | -1,07% | -4,46% | 0,41% | 3,75% | 1,87% |
| Apr | -3,84% | -3,37% | 1,13% | 0,65% | 0,02% | 12,25% | 3,49% | 4,76% | -0,26% | -0,10% | 1,81% |
| Mai | 3,79% | 0,90% | 0,54% | -3,25% | 1,45% | 1,62% | -8,95% | 3,27% | -0,67% | -0,32% | 0,45% |
| Jun | -2,33% | 3,42% | -0,30% | -3,87% | 1,60% | -0,74% | 2,54% | -2,21% | -0,31% | -3,28% | -4,46% |
| Jul | -0,62% | 2,40% | 1,53% | 5,97% | 0,20% | -1,12% | 2,89% | 2,36% | 0,16% | 4,83% | 0,87% |
| Aug | 0,51% | 0,93% | -0,63% | -3,58% | 0,46% | 2,64% | -3,79% | 1,23% | -1,12% | 1,52% | -7,90% |
| Sep | -0,56% | 1,14% | -0,27% | -6,39% | -1,72% | -0,70% | 4,66% | -0,34% | 1,91% | -0,49% | -6,19% |
| Okt | -0,29% | -0,25% | -3,46% | 5,35% | 2,00% | -0,88% | 3,42% | -7,77% | 3,06% | 2,64% | 8,59% |
| Nov | 2,00% | 5,73% | 3,74% | 1,37% | 1,76% | 11,73% | 3,96% | 2,32% | 0,62% | 5,89% | 2,64% |
| Dez | -1,38% | -2,08% | 2,57% | -5,83% | 5,13% | 1,07% | 0,86% | -9,44% | 1,65% | 3,12% | -3,28% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||