| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds T | ISIN: AT0000722657 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,18% | -1,36% | 2,48% | 2,19% | 1,86% | 7,77% | 3,76% | 6,07% | 69,82% / 2,12% |
| Volatilität: | 5,25% | 7,71% | 7,87% | 7,98% | 8,28% | 9,46% | 10,13% | 13,65% | 16,27% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 41,67% | 58,33% | 60,00% | 60,00% | 60,93% |
| Max. Verlust: | -1,23% | -6,04% | -6,04% | -6,04% | -6,04% | -11,03% | -19,16% | -35,99% | -61,55% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,23% | 3,44% | 3,16% | 1,92% | -6,14% | 2,61% | -2,28% | 9,97% | 0,34% | 0,81% | -11,01% |
| Feb | 5,15% | 0,64% | 1,67% | -0,45% | -1,01% | 2,39% | -6,62% | 3,36% | -1,90% | 3,67% | 3,70% |
| Mär | -4,29% | -3,26% | 2,87% | 0,02% | 3,45% | 7,71% | -18,13% | -1,57% | -5,21% | 0,06% | 3,99% |
| Apr | 1,58% | -3,62% | -3,37% | 1,13% | 0,31% | -0,50% | 12,47% | 4,21% | 4,76% | -0,26% | -0,81% |
| Mai | 0,20% | 3,79% | 0,90% | 0,54% | -3,25% | 1,45% | 1,62% | -8,95% | 3,27% | -0,67% | -0,32% |
| Jun | - | -2,33% | 3,42% | -0,09% | -4,51% | 1,31% | -0,74% | 2,54% | -3,39% | -0,89% | -2,84% |
| Jul | - | -0,34% | 2,44% | 1,53% | 5,14% | 0,63% | -0,28% | 3,40% | 2,36% | 0,16% | 6,24% |
| Aug | - | -0,11% | 1,77% | -0,46% | -3,31% | 0,46% | 2,64% | -4,14% | 1,46% | -1,54% | 1,21% |
| Sep | - | -0,57% | 1,14% | 0,12% | -7,12% | -1,46% | -1,89% | 4,66% | -0,34% | 2,63% | -0,66% |
| Okt | - | 0,21% | -0,63% | -3,46% | 5,35% | 1,70% | -0,51% | 4,07% | -7,36% | 3,06% | 2,64% |
| Nov | - | 2,00% | 5,73% | 3,74% | 1,37% | 1,76% | 11,73% | 3,96% | 2,32% | 0,62% | 5,89% |
| Dez | - | -0,31% | -2,08% | 3,60% | -4,52% | 3,57% | -0,36% | 0,86% | -9,44% | 1,82% | 3,09% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||