zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722632 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,75% | 1,23% | 1,84% | 1,28% | 4,69% | 1,92% | 1,03% | 0,53% | 57,35% / 1,89% |
Volatilität: | 0,88% | 1,02% | 1,05% | 1,06% | 0,95% | 1,63% | 1,33% | 1,02% | 1,03% |
Sharpe Ratio: | 0,63 | 0,56 | 0,34 | 0,42 | 1,33 | 2,67 | 5,06 | 3,66 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 72,22% | 61,67% | 56,67% | 66,33% |
Max. Verlust: | -0,09% | -0,37% | -0,39% | -0,37% | -0,39% | -3,96% | -6,59% | -6,84% | -6,84% |
Beta: | 0,10 | 0,35 | 0,45 | 0,43 | 0,35 | 0,51 | 0,51 | 0,43 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,11% | 0,04% | 0,56% | -0,24% | -0,04% | 0,11% | -0,03% | -0,08% | -0,14% | -0,26% | -0,47% |
Feb | 0,49% | -0,21% | -0,43% | -0,70% | -0,14% | 0,08% | 0,17% | -0,01% | 0,23% | 0,06% | 0,10% |
Mär | 0,14% | 0,53% | 0,73% | -0,82% | 0,04% | -2,17% | 0,31% | 0,04% | -0,07% | 0,01% | -0,28% |
Apr | 0,47% | 0,15% | 0,13% | -0,53% | -0,10% | 0,36% | 0,15% | -0,02% | 0,04% | 0,15% | 0,04% |
Mai | - | 0,24% | 0,21% | -0,32% | -0,05% | 0,31% | 0,00% | -0,24% | 0,11% | 0,28% | -0,09% |
Jun | - | 0,45% | -0,24% | -1,25% | -0,04% | 0,63% | 0,28% | 0,04% | -0,09% | 0,15% | -0,13% |
Jul | - | 0,65% | 0,53% | 0,96% | 0,11% | 0,42% | 0,20% | 0,01% | 0,11% | 0,12% | 0,15% |
Aug | - | 0,45% | 0,23% | -1,47% | 0,05% | 0,09% | 0,14% | -0,09% | 0,12% | 0,09% | 0,04% |
Sep | - | 0,62% | -0,08% | -1,56% | -0,16% | 0,12% | -0,25% | -0,04% | -0,09% | 0,01% | -0,12% |
Okt | - | 0,23% | 0,56% | 0,32% | -0,23% | 0,17% | -0,16% | -0,03% | 0,19% | -0,07% | 0,18% |
Nov | - | 0,39% | 0,74% | 0,50% | 0,04% | 0,04% | -0,04% | -0,15% | 0,01% | -0,09% | 0,22% |
Dez | - | 0,09% | 1,01% | -0,54% | -0,12% | -0,04% | 0,01% | 0,01% | -0,12% | 0,18% | -0,18% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |