| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portefeuille IV - Wachstum | ISIN: AT0000722608 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,89% | 5,44% | 9,75% | 6,09% | 4,41% | 10,84% | 8,35% | 5,83% | 99,63% / 2,82% |
| Volatilität: | 9,78% | 7,78% | 7,39% | 12,20% | 11,91% | 9,58% | 10,41% | 10,19% | 18,40% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 58,33% | 61,11% | 63,33% | 63,33% | 62,29% |
| Max. Verlust: | -3,09% | -3,09% | -3,09% | -17,78% | -17,78% | -17,78% | -17,78% | -27,51% | -52,17% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,06% | 2,84% | 4,62% | -6,18% | 1,66% | -0,44% | 6,28% | 1,72% | 0,54% | -6,87% | 5,49% |
| Feb | -0,25% | 2,53% | -0,17% | -1,58% | 1,92% | -4,26% | 3,43% | -1,83% | 2,55% | 0,93% | 3,91% |
| Mär | -5,93% | 2,86% | -1,03% | 4,26% | 3,28% | -17,15% | 0,07% | -3,62% | -0,33% | 3,65% | 1,62% |
| Apr | -4,87% | -1,02% | -0,64% | -3,18% | 1,46% | 9,78% | 3,00% | 3,07% | 0,19% | 1,26% | 3,17% |
| Mai | 5,85% | 1,29% | 4,30% | -2,35% | 0,07% | 1,95% | -3,91% | 2,95% | -0,49% | 0,12% | -0,31% |
| Jun | 0,85% | 2,56% | 1,19% | -5,36% | 2,85% | -0,40% | 1,80% | -1,58% | -0,89% | -3,19% | -3,00% |
| Jul | 3,52% | -0,31% | 2,82% | 5,88% | 1,07% | 1,38% | 3,06% | 2,23% | -0,35% | 5,70% | -0,66% |
| Aug | 0,74% | 0,43% | -1,24% | 0,60% | 1,78% | 2,83% | -3,23% | 0,59% | -1,68% | 0,47% | -6,46% |
| Sep | 1,81% | 1,68% | -1,19% | -6,60% | -1,73% | -1,54% | 3,72% | -0,04% | 2,61% | 0,25% | -4,32% |
| Okt | 3,59% | 1,63% | -3,37% | 1,27% | 2,56% | -1,19% | 1,16% | -5,56% | 2,99% | 0,72% | 8,90% |
| Nov | -0,67% | 3,74% | 5,11% | 2,66% | 1,87% | 7,59% | 2,61% | 2,14% | -0,25% | 3,61% | 2,11% |
| Dez | -0,12% | -0,43% | 4,23% | -4,63% | 1,73% | 0,63% | 1,24% | -6,99% | 1,02% | 2,98% | -4,27% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||