| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER US Aktienfonds T | ISIN: AT0000722574 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,00% | 5,13% | 8,25% | 6,47% | 30,93% | 18,90% | 11,40% | 12,91% | 286,67% / 5,49% |
| Volatilität: | 10,64% | 16,41% | 14,85% | 15,44% | 13,17% | 16,19% | 15,92% | 16,76% | 19,21% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 83,33% | 69,44% | 65,00% | 68,33% | 63,25% |
| Max. Verlust: | -0,99% | -10,04% | -10,72% | -10,72% | -10,72% | -20,43% | -20,43% | -34,65% | -58,62% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,67% | 2,14% | 3,54% | 1,90% | -6,85% | 0,50% | 2,15% | 6,83% | 3,21% | 1,45% | -11,04% |
| Feb | -1,67% | -4,56% | 2,88% | -1,27% | -0,36% | -0,52% | -8,16% | 3,55% | -2,70% | 3,97% | 5,50% |
| Mär | -8,86% | -4,87% | 3,27% | 0,96% | 4,76% | 6,38% | -12,49% | 0,59% | -2,36% | -1,80% | 6,15% |
| Apr | 13,88% | -0,17% | -3,77% | 1,91% | -3,26% | 4,61% | 12,71% | 3,07% | 2,94% | 0,58% | -1,37% |
| Mai | 2,62% | 5,08% | 2,88% | 0,84% | -2,49% | 0,99% | 2,70% | -1,98% | 0,25% | -1,63% | -0,46% |
| Jun | - | 4,45% | 4,43% | 2,62% | -4,69% | 0,54% | -1,87% | 3,63% | 1,44% | 1,19% | -2,67% |
| Jul | - | 2,76% | -1,51% | 4,04% | 4,26% | 2,85% | 5,90% | 4,03% | 2,44% | 1,04% | 5,55% |
| Aug | - | 2,38% | 3,10% | -1,07% | -1,67% | 1,31% | 4,30% | -1,30% | 3,66% | -1,15% | 1,08% |
| Sep | - | 2,88% | 1,98% | -3,60% | -6,72% | -3,98% | -3,33% | 0,14% | 0,85% | 3,42% | -1,27% |
| Okt | - | 2,56% | 1,56% | -3,04% | 7,90% | 3,68% | -1,30% | 2,03% | -5,84% | 2,00% | 0,46% |
| Nov | - | 1,35% | 3,53% | 9,79% | 2,24% | 0,13% | 9,07% | 2,95% | 1,95% | 2,92% | 7,95% |
| Dez | - | 0,75% | -1,84% | 5,12% | -2,96% | 5,40% | 2,03% | 1,77% | -8,64% | 2,12% | 1,70% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||