| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER US Aktienfonds - USD ACC | ISIN: AT0000722574 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,01% | 2,20% | 7,31% | -0,82% | 12,29% | 17,13% | 12,53% | 13,22% | 287,65% / 5,56% |
| Volatilität: | 16,70% | 13,57% | 12,13% | 14,55% | 19,24% | 15,73% | 15,60% | 16,61% | 19,14% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,13 | 0,52 | - | 0,53 | 3,28 | 5,17 | 15,15 | 3,41 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 75,00% | 75,00% | 66,67% | 69,17% | 60,53% |
| Max. Verlust: | -3,04% | -3,31% | -3,64% | -3,04% | -18,98% | -19,92% | -19,92% | -34,65% | -58,97% |
| Beta: | 0,09 | 0,29 | 0,17 | 0,11 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,16 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,36% | 1,51% | -0,26% | 1,27% | -7,83% | -0,23% | 1,66% | 6,34% | 0,39% | 1,34% | -12,03% |
| Feb | -2,46% | -4,56% | 4,60% | -2,84% | -1,47% | 1,10% | -8,16% | 3,02% | -2,92% | 3,97% | 2,64% |
| Mär | - | -4,87% | 2,71% | 1,60% | 5,44% | 7,09% | -12,49% | 0,61% | -1,29% | -1,28% | 6,93% |
| Apr | - | -0,79% | -3,77% | 1,91% | -2,11% | 4,86% | 14,78% | 2,47% | 2,94% | 0,58% | -1,09% |
| Mai | - | 5,08% | 2,88% | 0,84% | -2,49% | 0,99% | 2,70% | -1,98% | 0,25% | -1,63% | -0,46% |
| Jun | - | 4,45% | 4,43% | 3,58% | -3,86% | 0,54% | -1,87% | 3,63% | 1,20% | 1,16% | -3,01% |
| Jul | - | 2,05% | -1,17% | 4,04% | 4,90% | 2,64% | 4,44% | 3,34% | 2,44% | 1,04% | 4,10% |
| Aug | - | 2,50% | 1,04% | -1,46% | -2,36% | 1,31% | 4,30% | -0,44% | 2,96% | -1,25% | 1,43% |
| Sep | - | 3,54% | 1,98% | -3,68% | -6,12% | -3,97% | -3,14% | 0,14% | 0,85% | 2,64% | -0,97% |
| Okt | - | 2,17% | 1,10% | -3,04% | 7,90% | 5,18% | -2,12% | 1,52% | -6,20% | 2,00% | 0,46% |
| Nov | - | 1,35% | 3,53% | 9,79% | 2,24% | 0,13% | 9,07% | 2,95% | 1,95% | 2,92% | 7,95% |
| Dez | - | 0,43% | -1,84% | 4,70% | -5,39% | 7,85% | 2,21% | 1,77% | -8,64% | 1,22% | 2,09% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||