zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER US Aktienfonds - USD ACC | ISIN: AT0000722574 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -6,72% | -13,87% | -10,84% | -11,88% | 2,92% | 5,58% | 11,81% | 8,38% | 199,00% / 4,62% |
Volatilität: | 49,63% | 31,93% | 25,17% | 29,48% | 20,75% | 17,55% | 16,21% | 17,02% | 19,33% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,92 | 4,71 | 7,17 | - |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 58,33% | 65,00% | 64,17% | 60,88% |
Max. Verlust: | -14,27% | -19,61% | -19,92% | -19,61% | -19,92% | -19,92% | -19,92% | -34,65% | -58,97% |
Beta: | 0,15 | 0,08 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,17 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,51% | -0,26% | 1,27% | -7,83% | -0,23% | 1,66% | 6,34% | 0,39% | 1,34% | -12,03% | -6,16% |
Feb | -4,56% | 4,60% | -2,84% | -1,47% | 1,10% | -8,16% | 3,02% | -2,92% | 3,97% | 2,64% | 5,71% |
Mär | -4,87% | 2,71% | 1,60% | 5,44% | 7,09% | -12,49% | 0,61% | -1,29% | -1,28% | 6,93% | -0,94% |
Apr | -5,59% | -3,77% | 1,91% | -2,11% | 4,86% | 14,78% | 2,47% | 2,94% | 0,58% | -1,09% | 1,63% |
Mai | - | 2,88% | 0,84% | -2,49% | 0,99% | 2,70% | -1,98% | 0,25% | -1,63% | -0,46% | -1,10% |
Jun | - | 4,43% | 3,58% | -3,86% | 0,54% | -1,87% | 3,63% | 1,20% | 1,16% | -3,01% | -1,90% |
Jul | - | -1,17% | 4,04% | 4,90% | 2,64% | 4,44% | 3,34% | 2,44% | 1,04% | 4,10% | 0,23% |
Aug | - | 1,04% | -1,46% | -2,36% | 1,31% | 4,30% | -0,44% | 2,96% | -1,25% | 1,43% | -5,79% |
Sep | - | 1,98% | -3,68% | -6,12% | -3,97% | -3,14% | 0,14% | 0,85% | 2,64% | -0,97% | -5,20% |
Okt | - | 1,10% | -3,04% | 7,90% | 5,18% | -2,12% | 1,52% | -6,20% | 2,00% | 0,46% | 7,11% |
Nov | - | 3,53% | 9,79% | 2,24% | 0,13% | 9,07% | 2,95% | 1,95% | 2,92% | 7,95% | -0,69% |
Dez | - | -1,84% | 4,70% | -5,39% | 7,85% | 2,21% | 1,77% | -8,64% | 1,22% | 2,09% | -0,75% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |