| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722566 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,26% | 0,86% | 0,03% | 0,54% | -0,91% | 1,49% | -2,63% | -0,52% | 97,14% / 2,77% |
| Volatilität: | 1,88% | 2,09% | 2,58% | 3,54% | 3,48% | 4,37% | 4,71% | 3,76% | 3,38% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 54,55% | 50,00% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 58,94% |
| Max. Verlust: | -0,52% | -0,90% | -1,14% | -2,34% | -3,15% | -4,77% | -20,64% | -20,73% | -20,73% |
| Beta: | 0,29 | 0,33 | 0,18 | 0,29 | 0,31 | 0,22 | 0,32 | 0,27 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,46% | -1,54% | 1,47% | -1,02% | -0,15% | 1,24% | 0,44% | -0,89% | -1,15% | 1,30% | 0,39% |
| Feb | 0,80% | -0,95% | -1,77% | -2,31% | -1,90% | 0,67% | 0,26% | -0,01% | 0,75% | 0,28% | 0,94% |
| Mär | -1,33% | 1,34% | 1,84% | -2,88% | -0,29% | -1,08% | 1,25% | 0,71% | -0,30% | 0,12% | -0,17% |
| Apr | 1,03% | -0,78% | -0,39% | -2,37% | -0,54% | 0,17% | -0,16% | -0,30% | -0,07% | -0,53% | 0,12% |
| Mai | 0,01% | -0,53% | 0,29% | -1,48% | -0,33% | 0,13% | 0,81% | 0,57% | 0,18% | 0,50% | -1,66% |
| Jun | -0,04% | 0,91% | -0,24% | -3,15% | 0,14% | 0,61% | 1,00% | 0,12% | -0,22% | 1,49% | -1,90% |
| Jul | -0,46% | 1,30% | -0,23% | 2,82% | 1,38% | 0,64% | 0,83% | -0,12% | -0,43% | 0,77% | 0,80% |
| Aug | 0,01% | 0,55% | -0,06% | -3,99% | -0,24% | -0,86% | 2,00% | 0,07% | 0,90% | -0,04% | 0,30% |
| Sep | 0,12% | 1,06% | -2,04% | -4,17% | -1,24% | 1,22% | -0,79% | -0,42% | -0,59% | -0,13% | 0,08% |
| Okt | 0,61% | -0,02% | 0,45% | 1,03% | -0,14% | 0,36% | -1,34% | 0,24% | 0,52% | -1,33% | 0,66% |
| Nov | -0,02% | 1,16% | 2,70% | 1,70% | 0,40% | 0,01% | 0,24% | 0,09% | 0,31% | -0,58% | 0,41% |
| Dez | -0,24% | -0,89% | 3,33% | -2,87% | -1,16% | -0,54% | -1,16% | -0,04% | -0,38% | -0,17% | -1,07% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||