zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722566 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,28% | 0,06% | 1,92% | 0,33% | 0,41% | 1,41% | -2,51% | -0,46% | 96,73% / 2,79% |
Volatilität: | 2,86% | 2,82% | 3,36% | 3,92% | 3,80% | 4,81% | 4,72% | 3,77% | 3,39% |
Sharpe Ratio: | 0,04 | - | 0,22 | - | - | 0,10 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 58,33% | 55,56% | 48,33% | 54,17% | 61,87% |
Max. Verlust: | -0,58% | -1,14% | -1,14% | -2,34% | -3,16% | -4,91% | -20,64% | -20,73% | -20,73% |
Beta: | 0,76 | 0,41 | 0,04 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,27 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,46% | -1,54% | 1,47% | -1,02% | -0,15% | 1,24% | 0,44% | -0,89% | -1,15% | 1,30% | 0,39% |
Feb | 0,80% | -0,95% | -1,77% | -2,31% | -1,90% | 0,67% | 0,26% | -0,01% | 0,75% | 0,28% | 0,94% |
Mär | -1,33% | 1,34% | 1,84% | -2,88% | -0,29% | -1,08% | 1,25% | 0,71% | -0,30% | 0,12% | -0,17% |
Apr | 1,03% | -0,78% | -0,39% | -2,37% | -0,54% | 0,17% | -0,16% | -0,30% | -0,07% | -0,53% | 0,12% |
Mai | 0,01% | -0,53% | 0,29% | -1,48% | -0,33% | 0,13% | 0,81% | 0,57% | 0,18% | 0,50% | -1,66% |
Jun | -0,04% | 0,91% | -0,24% | -3,15% | 0,14% | 0,61% | 1,00% | 0,12% | -0,22% | 1,49% | -1,90% |
Jul | -0,46% | 1,30% | -0,23% | 2,82% | 1,38% | 0,64% | 0,83% | -0,12% | -0,43% | 0,77% | 0,80% |
Aug | 0,01% | 0,55% | -0,06% | -3,99% | -0,24% | -0,86% | 2,00% | 0,07% | 0,90% | -0,04% | 0,30% |
Sep | 0,35% | 1,06% | -2,04% | -4,17% | -1,24% | 1,22% | -0,79% | -0,42% | -0,59% | -0,13% | 0,08% |
Okt | - | -0,02% | 0,45% | 1,03% | -0,14% | 0,36% | -1,34% | 0,24% | 0,52% | -1,33% | 0,66% |
Nov | - | 1,16% | 2,70% | 1,70% | 0,40% | 0,01% | 0,24% | 0,09% | 0,31% | -0,58% | 0,41% |
Dez | - | -0,89% | 3,33% | -2,87% | -1,16% | -0,54% | -1,16% | -0,04% | -0,38% | -0,17% | -1,07% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |