| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | ISIN: AT0000722566 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,60% | 1,41% | 1,84% | 1,42% | 1,33% | 2,59% | -1,84% | -0,59% | 93,67% / 2,63% |
| Volatilität: | 3,09% | 4,39% | 3,73% | 3,75% | 3,15% | 3,91% | 4,81% | 3,85% | 3,46% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 66,67% | 55,56% | 48,33% | 50,83% | 59,08% |
| Max. Verlust: | -0,66% | -1,00% | -2,60% | -2,60% | -2,60% | -3,22% | -19,48% | -21,26% | -21,26% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,58% | -0,46% | -1,54% | 1,47% | -1,02% | -0,15% | 1,24% | 0,44% | -0,89% | -1,15% | 1,30% |
| Feb | 1,04% | 0,80% | -0,77% | -1,83% | -2,55% | -2,14% | 0,67% | 0,32% | 0,07% | 0,75% | 0,43% |
| Mär | -2,22% | -1,33% | 1,13% | 1,42% | -2,83% | -0,18% | -1,08% | 1,09% | 0,72% | -0,35% | 0,23% |
| Apr | 0,42% | 1,24% | -0,78% | -0,39% | -1,78% | -0,40% | 0,08% | -0,30% | -0,30% | -0,07% | -0,61% |
| Mai | 0,78% | 0,01% | -0,53% | 0,29% | -1,48% | -0,33% | 0,13% | 0,81% | 0,57% | 0,18% | 0,50% |
| Jun | 0,85% | -0,04% | 0,91% | 0,34% | -3,37% | 0,02% | 0,61% | 1,00% | 0,09% | -0,23% | 1,52% |
| Jul | - | -0,43% | 1,30% | -0,23% | 3,86% | 1,46% | 0,83% | 0,97% | -0,12% | -0,43% | 0,82% |
| Aug | - | 0,11% | 0,86% | -0,24% | -3,64% | -0,24% | -0,86% | 2,08% | 0,04% | 0,93% | -0,01% |
| Sep | - | 0,21% | 1,06% | -1,71% | -4,28% | -1,22% | 1,14% | -0,79% | -0,42% | -0,63% | -0,06% |
| Okt | - | 0,71% | -0,13% | 0,45% | 1,03% | -0,23% | 0,41% | -1,48% | 0,36% | 0,52% | -1,33% |
| Nov | - | -0,02% | 1,16% | 2,70% | 1,70% | 0,40% | 0,01% | 0,24% | 0,09% | 0,31% | -0,58% |
| Dez | - | -0,59% | -0,83% | 3,44% | -2,73% | -0,74% | -0,17% | -0,80% | 0,36% | -0,13% | -0,15% |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||