| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000722541 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,92% | -0,67% | 0,59% | 0,21% | 3,88% | 5,94% | 1,66% | 2,71% | 125,84% / 3,27% |
| Volatilität: | 1,56% | 4,12% | 3,03% | 3,47% | 2,36% | 2,70% | 3,43% | 3,68% | 4,54% |
| Sharpe Ratio: | 0,48 | - | - | - | 0,86 | 4,34 | 2,95 | 8,01 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 83,33% | 80,56% | 70,00% | 66,67% | 64,17% |
| Max. Verlust: | -0,21% | -3,14% | -3,14% | -3,14% | -3,14% | -3,81% | -15,31% | -17,60% | -39,97% |
| Beta: | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,22 | 0,29 | 0,44 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,75% | 0,52% | 0,34% | 2,93% | -1,67% | 0,16% | -0,10% | 2,63% | 0,22% | 1,06% | -1,76% |
| Feb | 0,25% | 1,14% | 0,36% | -1,08% | -2,29% | 0,51% | -0,79% | 1,38% | -0,97% | 1,08% | -0,50% |
| Mär | -3,12% | -0,94% | 0,58% | -0,37% | -0,45% | 0,09% | -12,55% | 0,46% | -0,71% | -0,40% | 4,42% |
| Apr | 1,89% | 0,07% | -0,38% | 0,71% | -2,68% | 0,67% | 3,52% | 1,16% | 0,42% | 1,16% | 2,83% |
| Mai | 0,43% | 1,13% | 0,81% | -0,13% | -1,71% | 0,16% | 3,56% | -1,10% | -0,97% | 0,93% | 0,53% |
| Jun | - | 0,49% | 0,52% | 0,63% | -5,45% | 0,60% | 1,60% | 1,68% | -0,31% | -0,15% | -0,44% |
| Jul | - | 1,03% | 1,07% | 1,02% | 3,35% | 0,14% | 2,68% | 0,42% | 0,82% | 0,73% | 2,55% |
| Aug | - | -0,40% | 1,23% | -0,23% | -0,20% | -0,64% | 1,05% | -0,07% | -1,74% | -1,63% | 0,64% |
| Sep | - | 0,48% | 1,03% | -0,89% | -4,23% | -0,04% | -0,95% | 0,54% | 0,25% | 0,69% | -0,26% |
| Okt | - | 0,05% | 0,07% | -0,98% | 1,87% | -0,41% | 0,40% | 0,21% | -1,52% | 0,42% | 0,90% |
| Nov | - | -0,26% | 0,44% | 3,25% | 2,57% | -0,86% | 3,15% | 0,40% | -1,53% | -0,31% | -1,05% |
| Dez | - | 0,34% | 0,25% | 3,29% | -0,61% | 1,19% | 0,84% | 1,30% | -1,70% | -0,07% | 1,87% |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||