zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000718598 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,75% | -1,26% | -0,62% | -0,22% | 5,18% | 1,98% | 1,10% | 0,46% | 160,03% / 4,04% |
Volatilität: | 12,27% | 7,68% | 6,40% | 7,22% | 5,23% | 6,95% | 6,45% | 5,97% | 5,91% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,34 | 0,65 | 1,10 | 0,50 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 61,11% | 58,33% | 59,17% | 64,16% |
Max. Verlust: | -4,93% | -5,35% | -5,35% | -5,35% | -5,35% | -16,50% | -30,18% | -31,01% | -35,34% |
Beta: | -0,14 | -0,04 | -0,01 | -0,05 | 0,08 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,54% | -1,04% | 2,85% | -2,80% | -0,81% | 1,31% | 2,98% | -0,15% | 1,37% | -0,51% | 0,70% |
Feb | 1,39% | 0,85% | -2,30% | -5,12% | -1,62% | 0,02% | 1,09% | -1,72% | 2,08% | 0,93% | 1,20% |
Mär | -1,25% | 2,17% | -0,18% | -1,86% | -1,41% | -16,19% | 0,60% | -0,57% | 0,50% | 2,61% | 0,18% |
Apr | -1,69% | -1,55% | 0,24% | -4,95% | 1,99% | -0,22% | 0,03% | -0,75% | 0,85% | 1,68% | 2,15% |
Mai | - | 1,07% | 0,02% | -0,82% | 0,95% | 6,48% | 0,29% | -1,00% | 0,92% | 0,08% | -0,44% |
Jun | - | 0,71% | 1,89% | -6,84% | 0,49% | 3,37% | 2,67% | -1,56% | -0,14% | 2,83% | -1,89% |
Jul | - | 1,20% | 1,70% | 1,34% | 0,12% | 3,03% | 0,73% | 2,31% | 0,37% | 1,96% | -0,03% |
Aug | - | 1,88% | -1,81% | 0,57% | -0,65% | 0,96% | -0,22% | -4,42% | 1,00% | 1,80% | -1,03% |
Sep | - | 1,52% | -2,81% | -6,80% | -1,83% | -1,66% | -0,22% | 0,85% | -0,14% | 0,26% | -1,99% |
Okt | - | -0,86% | -1,43% | -0,21% | -0,17% | 0,13% | -0,21% | -2,45% | 0,62% | -0,91% | 2,93% |
Nov | - | 0,64% | 5,21% | 7,22% | -2,42% | 3,48% | -0,45% | -1,10% | 0,22% | -4,42% | 0,29% |
Dez | - | -1,25% | 4,56% | -0,01% | 0,95% | 1,60% | 1,89% | 1,24% | 0,16% | 1,15% | -2,02% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |