| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | ISIN: AT0000718598 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,66% | 0,23% | 2,49% | 1,54% | 12,19% | 8,93% | 0,63% | 1,54% | 172,56% / 4,06% |
| Volatilität: | 4,47% | 6,54% | 4,97% | 5,64% | 4,23% | 5,22% | 6,42% | 6,06% | 5,98% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 72,22% | 61,67% | 62,50% | 66,45% |
| Max. Verlust: | -0,80% | -3,98% | -3,98% | -3,98% | -3,98% | -7,14% | -30,57% | -31,93% | -37,02% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,46% | 1,54% | -1,04% | 2,85% | -2,80% | -0,81% | 1,31% | 2,98% | -0,15% | 1,37% | -0,51% |
| Feb | 1,41% | 1,39% | 0,95% | -2,64% | -5,03% | -1,51% | 0,02% | 1,85% | -1,74% | 2,02% | 1,12% |
| Mär | -3,96% | -1,25% | 2,22% | -0,22% | -3,01% | -1,94% | -16,19% | 0,63% | -0,58% | 0,49% | 2,91% |
| Apr | 2,97% | -0,22% | -1,55% | 0,24% | -4,44% | 2,12% | 0,11% | 0,35% | -0,75% | 0,85% | 1,87% |
| Mai | 0,78% | 1,01% | 1,07% | 0,02% | -0,82% | 0,95% | 6,48% | 0,29% | -1,00% | 0,92% | 0,08% |
| Jun | - | 1,94% | 0,71% | 2,06% | -7,05% | 0,55% | 3,37% | 2,67% | -2,07% | -0,14% | 2,79% |
| Jul | - | 1,58% | 1,21% | 1,70% | 0,93% | 0,15% | 2,96% | 1,08% | 2,31% | 0,37% | 2,16% |
| Aug | - | 1,27% | 1,96% | -1,44% | 1,77% | 0,67% | 0,96% | -0,24% | -1,92% | 1,02% | 1,76% |
| Sep | - | 1,75% | 1,52% | -2,78% | -7,30% | -1,51% | -1,51% | -0,22% | 0,85% | 0,05% | 0,20% |
| Okt | - | 1,59% | -0,79% | -1,43% | -0,21% | -0,14% | -0,03% | -0,25% | -2,18% | 0,62% | -0,91% |
| Nov | - | 0,27% | 0,64% | 5,21% | 7,22% | -2,42% | 3,48% | -0,45% | -1,10% | 0,22% | -4,42% |
| Dez | - | 0,49% | -1,25% | 4,85% | 0,29% | 0,98% | 1,58% | 1,89% | 1,24% | 0,07% | 1,06% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||