zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000712526 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,54% | 2,57% | 2,42% | 1,61% | 5,16% | 3,58% | -0,13% | 1,05% | 113,15% / 3,18% |
Volatilität: | 2,04% | 2,44% | 3,33% | 3,34% | 3,07% | 4,25% | 3,85% | 3,36% | 3,04% |
Sharpe Ratio: | 0,18 | 0,83 | 0,33 | 0,08 | 0,62 | 2,15 | 0,22 | 0,50 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 61,11% | 53,33% | 56,67% | 62,93% |
Max. Verlust: | -0,30% | -0,73% | -2,03% | -2,03% | -2,27% | -8,56% | -18,60% | -18,60% | -18,60% |
Beta: | 0,04 | 0,34 | 0,48 | 0,52 | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,53 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,11% | -0,75% | 1,91% | -1,29% | -0,07% | 1,09% | 0,75% | -0,19% | -0,66% | 0,14% | 1,00% |
Feb | 1,01% | -1,19% | -1,06% | -3,10% | -0,82% | -0,08% | 0,81% | -0,26% | 1,21% | 0,50% | 0,88% |
Mär | -1,19% | 1,20% | 0,87% | -1,74% | -0,03% | -7,79% | 1,35% | -0,24% | -0,37% | 1,71% | -0,29% |
Apr | 1,01% | -0,73% | 0,35% | -3,16% | -0,32% | 3,29% | 0,75% | -0,35% | -0,10% | 0,15% | -1,15% |
Mai | 0,50% | -0,37% | 0,50% | -1,29% | -0,15% | 0,60% | -0,21% | -0,52% | 0,42% | -0,03% | -1,01% |
Jun | 0,15% | 0,84% | -0,54% | -4,26% | 0,36% | 1,27% | 1,66% | -0,15% | -0,48% | 1,03% | -2,23% |
Jul | 0,32% | 1,59% | 0,79% | 4,94% | 1,03% | 1,73% | 1,37% | 0,49% | 0,64% | 1,92% | 1,30% |
Aug | - | 0,23% | -0,32% | -3,68% | -0,28% | 0,14% | 0,58% | -0,13% | 0,56% | 0,39% | -0,87% |
Sep | - | 1,10% | -1,84% | -3,73% | -0,67% | 0,25% | -0,73% | -0,40% | -0,17% | -0,08% | -1,53% |
Okt | - | -0,27% | 0,94% | 1,04% | -0,47% | 0,94% | -0,43% | -0,40% | 1,09% | -0,94% | 1,65% |
Nov | - | 1,29% | 2,66% | 2,86% | -0,43% | 1,15% | -0,02% | -0,81% | -0,14% | -1,30% | 0,64% |
Dez | - | -0,39% | 3,07% | -1,63% | -0,07% | 0,19% | -0,01% | 0,10% | -0,36% | 0,81% | -1,09% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |