| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (T) | ISIN: AT0000712526 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,29% | -1,16% | -0,36% | -0,07% | 1,93% | 3,57% | -0,54% | 0,76% | 106,22% / 2,94% |
| Volatilität: | 3,36% | 4,39% | 3,32% | 3,73% | 2,73% | 3,35% | 3,97% | 3,37% | 3,12% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 61,11% | 53,33% | 52,50% | 59,53% |
| Max. Verlust: | -0,84% | -2,94% | -2,94% | -2,94% | -2,94% | -2,94% | -18,80% | -18,80% | -18,80% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,88% | -0,11% | -0,75% | 1,91% | -1,29% | -0,07% | 1,09% | 0,75% | -0,19% | -0,66% | 0,14% |
| Feb | 0,49% | 1,01% | -0,70% | -0,99% | -3,42% | -0,87% | -0,08% | 1,21% | -0,26% | 1,24% | 0,90% |
| Mär | -2,76% | -1,19% | 1,33% | 0,55% | -1,65% | -0,04% | -7,79% | 1,32% | -0,17% | -0,41% | 1,91% |
| Apr | 0,93% | 0,87% | -0,73% | 0,35% | -2,36% | 0,10% | 3,79% | 0,89% | 0,12% | 0,60% | 0,63% |
| Mai | 0,44% | 0,50% | -0,37% | 0,50% | -1,29% | -0,15% | 0,60% | -0,21% | -0,52% | 0,42% | -0,03% |
| Jun | - | 0,15% | 0,84% | -0,20% | -4,55% | 0,34% | 1,27% | 1,66% | -0,20% | -0,46% | 1,14% |
| Jul | - | 0,65% | 1,51% | 0,79% | 5,17% | 1,15% | 1,73% | 1,46% | 0,49% | 0,64% | 2,06% |
| Aug | - | 0,10% | 0,42% | -0,24% | -3,62% | -0,28% | 0,14% | 0,69% | -0,07% | 0,57% | 0,51% |
| Sep | - | 0,34% | 1,10% | -1,47% | -4,09% | -0,82% | 0,21% | -0,73% | -0,40% | -0,24% | -0,14% |
| Okt | - | 0,71% | -0,22% | 0,94% | 1,04% | -0,54% | 0,93% | -0,39% | -0,22% | 1,09% | -0,94% |
| Nov | - | -0,31% | 1,29% | 2,66% | 2,86% | -0,43% | 1,15% | -0,02% | -0,81% | -0,14% | -1,30% |
| Dez | - | -0,22% | -0,39% | 3,04% | -1,73% | 0,07% | 0,12% | -0,01% | 0,10% | -0,31% | 0,68% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||