| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (R) EUR DIS | ISIN: AT0000707385 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,07% | 1,25% | 1,68% | 1,96% | 1,62% | 3,39% | 0,07% | 0,07% | 30,27% / 1,19% |
| Volatilität: | 1,16% | 1,21% | 1,55% | 2,55% | 2,53% | 3,11% | 3,22% | 2,39% | 3,29% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,61 | 0,42 | - | - | 1,49 | 0,57 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 72,73% | 66,67% | 61,11% | 51,67% | 55,00% | 57,35% |
| Max. Verlust: | -0,27% | -0,30% | -0,43% | -2,78% | -2,78% | -2,78% | -11,74% | -12,24% | -21,79% |
| Beta: | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,26 | 0,30 | 0,25 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,11% | 0,25% | 0,45% | -0,57% | 0,15% | 0,24% | 0,00% | -0,54% | -0,56% | 0,23% | 0,05% |
| Feb | 1,02% | -0,84% | -0,05% | -2,22% | -0,78% | -0,04% | 0,20% | 0,19% | 0,62% | -0,27% | 0,19% |
| Mär | -2,38% | -0,12% | -0,74% | -2,70% | -0,69% | -2,92% | 0,32% | -0,03% | -0,37% | 0,62% | -0,24% |
| Apr | -0,09% | -0,41% | 0,00% | -0,38% | -0,54% | 0,63% | 0,09% | 0,00% | 0,01% | 0,22% | 0,08% |
| Mai | 0,61% | -0,28% | 0,78% | -1,20% | -0,06% | 0,12% | 0,02% | 0,41% | -0,02% | 0,13% | -0,23% |
| Jun | -0,13% | 0,82% | -0,64% | -3,12% | 0,67% | 0,37% | 0,21% | 0,05% | -0,53% | -0,10% | -0,55% |
| Jul | 0,59% | 1,18% | 0,52% | 3,21% | 0,63% | 0,30% | 0,24% | -0,17% | 0,10% | 0,46% | 0,66% |
| Aug | 0,08% | 0,00% | -0,03% | -1,72% | 0,09% | 0,01% | 0,21% | 0,01% | 0,20% | 0,12% | -0,29% |
| Sep | 0,36% | 0,84% | -0,69% | -1,82% | -0,50% | 0,10% | -0,35% | -0,17% | -0,20% | 0,07% | -0,31% |
| Okt | 0,86% | -0,12% | 0,53% | -0,12% | -0,89% | 0,46% | -0,38% | 0,10% | 0,36% | -0,46% | 0,47% |
| Nov | 0,05% | 1,62% | 1,46% | 0,59% | 0,29% | 0,47% | -0,12% | -0,18% | -0,29% | -0,20% | 0,60% |
| Dez | -0,08% | 0,07% | 1,84% | -1,82% | -0,39% | -0,28% | -0,17% | 0,00% | -0,29% | 0,25% | -0,43% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||