zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (R) EUR DIS | ISIN: AT0000707385 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,26% | 0,88% | 2,09% | 1,15% | 2,81% | 2,76% | 0,06% | 0,03% | 29,23% / 1,16% |
Volatilität: | 1,93% | 1,77% | 2,20% | 2,87% | 2,80% | 3,28% | 3,23% | 2,40% | 3,30% |
Sharpe Ratio: | 0,06 | 0,22 | 0,42 | - | 0,05 | 1,43 | 0,55 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 75,00% | 77,78% | 63,33% | 57,50% | 59,11% |
Max. Verlust: | -0,43% | -0,43% | -1,45% | -2,78% | -2,78% | -3,04% | -11,74% | -12,24% | -21,79% |
Beta: | 0,48 | 0,33 | 0,24 | 0,39 | 0,42 | 0,26 | 0,30 | 0,25 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,11% | 0,25% | 0,45% | -0,57% | 0,15% | 0,24% | 0,00% | -0,54% | -0,56% | 0,23% | 0,05% |
Feb | 1,02% | -0,84% | -0,05% | -2,22% | -0,78% | -0,04% | 0,20% | 0,19% | 0,62% | -0,27% | 0,19% |
Mär | -2,38% | -0,12% | -0,74% | -2,70% | -0,69% | -2,92% | 0,32% | -0,03% | -0,37% | 0,62% | -0,24% |
Apr | -0,09% | -0,41% | 0,00% | -0,38% | -0,54% | 0,63% | 0,09% | 0,00% | 0,01% | 0,22% | 0,08% |
Mai | 0,61% | -0,28% | 0,78% | -1,20% | -0,06% | 0,12% | 0,02% | 0,41% | -0,02% | 0,13% | -0,23% |
Jun | -0,13% | 0,82% | -0,64% | -3,12% | 0,67% | 0,37% | 0,21% | 0,05% | -0,53% | -0,10% | -0,55% |
Jul | 0,59% | 1,18% | 0,52% | 3,21% | 0,63% | 0,30% | 0,24% | -0,17% | 0,10% | 0,46% | 0,66% |
Aug | 0,08% | 0,00% | -0,03% | -1,72% | 0,09% | 0,01% | 0,21% | 0,01% | 0,20% | 0,12% | -0,29% |
Sep | 0,37% | 0,84% | -0,69% | -1,82% | -0,50% | 0,10% | -0,35% | -0,17% | -0,20% | 0,07% | -0,31% |
Okt | - | -0,12% | 0,53% | -0,12% | -0,89% | 0,46% | -0,38% | 0,10% | 0,36% | -0,46% | 0,47% |
Nov | - | 1,62% | 1,46% | 0,59% | 0,29% | 0,47% | -0,12% | -0,18% | -0,29% | -0,20% | 0,60% |
Dez | - | 0,07% | 1,84% | -1,82% | -0,39% | -0,28% | -0,17% | 0,00% | -0,29% | 0,25% | -0,43% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |