zurück zur Übersicht | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (R) EUR DIS | ISIN: AT0000707385 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,56% | -1,10% | 1,24% | -0,21% | 3,71% | 1,59% | -0,07% | -0,12% | 27,49% / 1,12% |
Volatilität: | 3,50% | 3,80% | 3,36% | 3,61% | 2,94% | 3,72% | 3,20% | 2,39% | 3,32% |
Sharpe Ratio: | 0,11 | - | - | - | 0,09 | 0,92 | 0,36 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 58,33% | 56,67% | 54,17% | 56,98% |
Max. Verlust: | -0,79% | -2,78% | -2,78% | -2,78% | -2,78% | -6,16% | -11,74% | -12,24% | -21,79% |
Beta: | 0,05 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,30 | 0,29 | 0,25 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,11% | 0,25% | 0,45% | -0,57% | 0,15% | 0,24% | 0,00% | -0,54% | -0,56% | 0,23% | 0,05% |
Feb | 1,02% | -0,84% | -0,05% | -2,22% | -0,78% | -0,04% | 0,20% | 0,19% | 0,62% | -0,27% | 0,19% |
Mär | -2,38% | -0,12% | -0,74% | -2,70% | -0,69% | -2,92% | 0,32% | -0,03% | -0,37% | 0,62% | -0,24% |
Apr | -0,09% | -0,41% | 0,00% | -0,38% | -0,54% | 0,63% | 0,09% | 0,00% | 0,01% | 0,22% | 0,08% |
Mai | 0,16% | -0,28% | 0,78% | -1,20% | -0,06% | 0,12% | 0,02% | 0,41% | -0,02% | 0,13% | -0,23% |
Jun | - | 0,82% | -0,64% | -3,12% | 0,67% | 0,37% | 0,21% | 0,05% | -0,53% | -0,10% | -0,55% |
Jul | - | 1,18% | 0,52% | 3,21% | 0,63% | 0,30% | 0,24% | -0,17% | 0,10% | 0,46% | 0,66% |
Aug | - | 0,00% | -0,03% | -1,72% | 0,09% | 0,01% | 0,21% | 0,01% | 0,20% | 0,12% | -0,29% |
Sep | - | 0,84% | -0,69% | -1,82% | -0,50% | 0,10% | -0,35% | -0,17% | -0,20% | 0,07% | -0,31% |
Okt | - | -0,12% | 0,53% | -0,12% | -0,89% | 0,46% | -0,38% | 0,10% | 0,36% | -0,46% | 0,47% |
Nov | - | 1,62% | 1,46% | 0,59% | 0,29% | 0,47% | -0,12% | -0,18% | -0,29% | -0,20% | 0,60% |
Dez | - | 0,07% | 1,84% | -1,82% | -0,39% | -0,28% | -0,17% | 0,00% | -0,29% | 0,25% | -0,43% |
Berechnungsbasis: 09.05.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |