| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | ISIN: AT0000707385 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,13% | -0,87% | -0,19% | 0,11% | 2,07% | 3,37% | 0,17% | -0,06% | 24,62% / 0,97% |
| Volatilität: | 2,53% | 4,35% | 3,27% | 3,71% | 2,57% | 3,00% | 3,48% | 2,62% | 3,97% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 69,44% | 60,00% | 56,67% | 61,54% |
| Max. Verlust: | -0,75% | -3,42% | -3,42% | -3,42% | -3,42% | -3,76% | -12,94% | -15,16% | -30,54% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,66% | 0,11% | 0,25% | 0,45% | -0,57% | 0,15% | 0,24% | 0,00% | -0,54% | -0,56% | 0,23% |
| Feb | 0,71% | 1,02% | -0,48% | 0,08% | -2,44% | -0,83% | -0,04% | 0,23% | 0,17% | 0,61% | -0,11% |
| Mär | -2,19% | -1,39% | 1,05% | 0,08% | -1,44% | 0,33% | -1,91% | 0,29% | 0,03% | -0,39% | 0,75% |
| Apr | 0,64% | -0,10% | -0,41% | 0,00% | 0,05% | -0,41% | 0,63% | 0,09% | 0,00% | 0,01% | 0,26% |
| Mai | 0,33% | 0,61% | -0,28% | 0,78% | -1,20% | -0,06% | 0,12% | 0,02% | 0,41% | -0,02% | 0,13% |
| Jun | - | -0,13% | 0,82% | -0,26% | -3,17% | 0,58% | 0,37% | 0,21% | -0,12% | -0,54% | -0,08% |
| Jul | - | 0,63% | 1,12% | 0,52% | 3,55% | 0,79% | 0,31% | 0,27% | -0,17% | 0,10% | 0,50% |
| Aug | - | 0,14% | 0,17% | 0,05% | -1,78% | 0,09% | 0,01% | 0,26% | 0,02% | 0,16% | 0,13% |
| Sep | - | 0,25% | 0,84% | -0,31% | -2,26% | -0,54% | 0,06% | -0,35% | -0,17% | -0,20% | 0,06% |
| Okt | - | 0,86% | -0,09% | 0,53% | -0,12% | -0,88% | 0,53% | -0,37% | 0,17% | 0,36% | -0,46% |
| Nov | - | 0,05% | 1,62% | 1,46% | 0,59% | 0,29% | 0,47% | -0,12% | -0,18% | -0,29% | -0,20% |
| Dez | - | -0,33% | 0,07% | 1,89% | -1,61% | -0,31% | -0,37% | -0,17% | 0,00% | -0,34% | 0,16% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||