| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000688676 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,96% | 9,97% | 19,58% | 21,02% | 15,62% | 3,09% | 11,06% | 3,76% | 63,50% / 2,09% |
| Volatilität: | 10,77% | 11,59% | 10,92% | 15,03% | 14,85% | 14,54% | 17,07% | 20,47% | 22,10% |
| Sharpe Ratio: | 0,17 | 0,82 | 1,70 | 1,26 | 0,90 | 0,25 | 4,13 | 1,84 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 63,64% | 58,33% | 61,11% | 66,67% | 57,50% | 56,40% |
| Max. Verlust: | -3,19% | -3,19% | -3,19% | -16,93% | -16,93% | -23,03% | -23,03% | -57,93% | -72,12% |
| Beta: | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,42 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,81% | -4,34% | 1,51% | 3,78% | 2,49% | -6,52% | 10,18% | 0,81% | -3,43% | -7,00% | -0,76% |
| Feb | 0,12% | -3,00% | 0,02% | 0,28% | 7,34% | -12,45% | 3,45% | -4,41% | 0,10% | -1,39% | 6,46% |
| Mär | 1,36% | 5,32% | -4,02% | 10,10% | 3,65% | -29,91% | 2,35% | -1,83% | -0,76% | 4,87% | 0,59% |
| Apr | -7,86% | 2,69% | -1,38% | -0,33% | -2,01% | 9,16% | 1,07% | 11,19% | -3,44% | 8,80% | 5,60% |
| Mai | 4,77% | 2,93% | -1,51% | 6,23% | 1,01% | 2,30% | -7,12% | 3,13% | -3,55% | -1,39% | -3,64% |
| Jun | 3,86% | -1,50% | 1,58% | -7,59% | 2,95% | -1,39% | 2,72% | -0,07% | -3,49% | 3,23% | -5,14% |
| Jul | 5,78% | 0,85% | 5,54% | 4,46% | -4,10% | -1,17% | -0,85% | 1,94% | 0,68% | -2,15% | -3,71% |
| Aug | 1,28% | -2,35% | -1,23% | 4,13% | 2,66% | 3,48% | -7,22% | -1,66% | -3,72% | 2,28% | -10,51% |
| Sep | 1,96% | -3,38% | 3,08% | -10,93% | 6,30% | -9,31% | 6,65% | 2,88% | 8,25% | 1,45% | -9,49% |
| Okt | 6,11% | -3,76% | -5,14% | 8,64% | 5,28% | -2,46% | -0,46% | -9,50% | 1,97% | 3,90% | 11,65% |
| Nov | 0,50% | 0,23% | -0,10% | 5,43% | -6,31% | 30,99% | 0,55% | -2,85% | -1,25% | 1,57% | 1,77% |
| Dez | 0,58% | -4,13% | 3,31% | -3,84% | 0,87% | 5,96% | 2,23% | -10,47% | 4,32% | 4,79% | -10,57% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||