zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Energie-Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000688676 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -8,85% | -9,67% | -10,93% | -6,09% | -14,19% | -2,53% | 9,99% | -1,41% | 26,88% / 1,03% |
Volatilität: | 32,24% | 20,87% | 17,64% | 20,15% | 15,77% | 17,33% | 19,28% | 21,23% | 22,32% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 33,33% | 41,67% | 51,67% | 50,83% | 54,80% |
Max. Verlust: | -16,06% | -16,06% | -16,96% | -16,93% | -23,03% | -23,03% | -23,03% | -58,45% | -72,12% |
Beta: | 0,75 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,53 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,81% | -4,34% | 1,51% | 3,78% | 2,49% | -6,52% | 10,18% | 0,81% | -3,43% | -7,00% | -0,76% |
Feb | 0,12% | -3,00% | 0,02% | 0,28% | 7,34% | -12,45% | 3,45% | -4,41% | 0,10% | -1,39% | 6,46% |
Mär | 1,36% | 5,32% | -4,02% | 10,10% | 3,65% | -29,91% | 2,35% | -1,83% | -0,76% | 4,87% | 0,59% |
Apr | -9,21% | 2,69% | -1,38% | -0,33% | -2,01% | 9,16% | 1,07% | 11,19% | -3,44% | 8,80% | 5,60% |
Mai | - | 2,93% | -1,51% | 6,23% | 1,01% | 2,30% | -7,12% | 3,13% | -3,55% | -1,39% | -3,64% |
Jun | - | -1,50% | 1,58% | -7,59% | 2,95% | -1,39% | 2,72% | -0,07% | -3,49% | 3,23% | -5,14% |
Jul | - | 0,85% | 5,54% | 4,46% | -4,10% | -1,17% | -0,85% | 1,94% | 0,68% | -2,15% | -3,71% |
Aug | - | -2,35% | -1,23% | 4,13% | 2,66% | 3,48% | -7,22% | -1,66% | -3,72% | 2,28% | -10,51% |
Sep | - | -3,38% | 3,08% | -10,93% | 6,30% | -9,31% | 6,65% | 2,88% | 8,25% | 1,45% | -9,49% |
Okt | - | -3,76% | -5,14% | 8,64% | 5,28% | -2,46% | -0,46% | -9,50% | 1,97% | 3,90% | 11,65% |
Nov | - | 0,23% | -0,10% | 5,43% | -6,31% | 30,99% | 0,55% | -2,85% | -1,25% | 1,57% | 1,77% |
Dez | - | -4,13% | 3,31% | -3,84% | 0,87% | 5,96% | 2,23% | -10,47% | 4,32% | 4,79% | -10,57% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |