| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (T) | ISIN: AT0000688676 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,58% | 11,85% | 28,72% | 32,63% | 61,21% | 15,61% | 14,47% | 6,85% | 111,45% / 3,14% |
| Volatilität: | 25,28% | 23,23% | 20,05% | 21,98% | 16,25% | 15,33% | 17,29% | 20,06% | 22,18% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 60,00% | 75,00% | 61,11% | 60,00% | 57,50% | 56,21% |
| Max. Verlust: | -6,07% | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -23,06% | -23,06% | -57,93% | -72,25% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11,56% | 2,81% | -4,34% | 1,51% | 3,78% | 2,49% | -6,52% | 10,18% | 0,81% | -3,43% | -7,00% |
| Feb | 8,80% | 0,12% | -2,93% | 0,35% | 0,76% | 5,50% | -12,45% | 4,28% | -4,69% | -1,08% | 1,96% |
| Mär | 16,97% | 1,36% | 6,45% | -4,16% | 12,75% | 1,19% | -29,91% | 1,47% | -3,27% | -1,22% | 5,26% |
| Apr | -3,68% | -8,64% | 2,69% | -1,38% | -0,44% | -2,05% | 14,60% | 1,41% | 11,19% | -3,44% | 8,12% |
| Mai | -3,01% | 4,77% | 2,93% | -1,51% | 6,23% | 1,01% | 2,30% | -7,12% | 3,13% | -3,55% | -1,39% |
| Jun | - | 3,86% | -1,50% | 0,38% | -7,23% | 2,46% | -1,39% | 2,72% | 1,04% | -4,66% | 2,53% |
| Jul | - | 5,32% | 0,55% | 5,54% | 2,37% | -4,73% | -1,40% | -0,46% | 1,94% | 0,68% | -1,36% |
| Aug | - | 1,83% | -0,91% | -0,43% | 6,95% | 2,66% | 3,48% | -6,89% | -1,36% | -3,73% | 2,18% |
| Sep | - | 1,69% | -3,38% | 3,01% | -12,36% | 5,78% | -10,28% | 6,65% | 2,88% | 9,06% | 0,21% |
| Okt | - | 4,78% | -3,55% | -5,14% | 8,64% | 6,24% | -1,58% | -0,72% | -9,05% | 1,97% | 3,90% |
| Nov | - | 0,50% | 0,23% | -0,10% | 5,43% | -6,31% | 30,99% | 0,55% | -2,85% | -1,25% | 1,57% |
| Dez | - | -0,52% | -4,13% | 4,29% | -1,97% | -0,23% | 2,91% | 2,23% | -10,47% | 4,38% | 9,10% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||