| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000677919 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,66% | 3,82% | 6,50% | 0,35% | -1,41% | 6,55% | 6,92% | 7,73% | 150,83% / 3,98% |
| Volatilität: | 12,79% | 11,09% | 10,11% | 15,91% | 15,66% | 12,75% | 13,35% | 14,56% | 16,36% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,30 | 0,54 | - | - | 1,18 | 3,09 | 7,12 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 55,56% | 56,67% | 60,83% | 56,99% |
| Max. Verlust: | -4,18% | -4,28% | -4,28% | -20,80% | -20,80% | -20,80% | -22,67% | -30,22% | -58,16% |
| Beta: | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,53% | 3,25% | 3,59% | -9,47% | 2,03% | 2,39% | 8,69% | 0,65% | -0,44% | -9,83% | 5,27% |
| Feb | -2,43% | 3,45% | -0,33% | -3,72% | 3,10% | -6,48% | 5,25% | -0,67% | 3,96% | -0,78% | 5,67% |
| Mär | -8,07% | 2,42% | -0,21% | 2,44% | 7,60% | -13,06% | 2,33% | -2,72% | 1,20% | 2,50% | 1,91% |
| Apr | -4,20% | -3,23% | -0,48% | -0,50% | 2,42% | 11,40% | 3,48% | 3,12% | 1,85% | 2,59% | -0,45% |
| Mai | 6,53% | 1,00% | 2,33% | -3,71% | 0,30% | 1,49% | -3,85% | 3,54% | -0,44% | 3,39% | 1,29% |
| Jun | -0,76% | 4,07% | 0,21% | -5,45% | 4,23% | -0,80% | 2,84% | 0,51% | -1,69% | -3,23% | -4,16% |
| Jul | 3,46% | -0,84% | 2,06% | 9,49% | 2,78% | -0,37% | 2,60% | 1,44% | -0,32% | 3,70% | 2,99% |
| Aug | 0,63% | 0,00% | -2,71% | -3,57% | 3,40% | 5,28% | -2,30% | 1,09% | -1,23% | 0,84% | -8,18% |
| Sep | 1,48% | 1,27% | -3,66% | -6,98% | -2,69% | 0,04% | 4,21% | 0,21% | 2,80% | -0,39% | -5,08% |
| Okt | 3,49% | 0,50% | -5,14% | 5,73% | 4,78% | -2,07% | 0,97% | -6,93% | 4,61% | -0,57% | 9,46% |
| Nov | -1,16% | 3,53% | 7,54% | 2,13% | 1,07% | 8,69% | 3,88% | 2,61% | -1,13% | 3,30% | 4,49% |
| Dez | -0,67% | -0,54% | 4,17% | -5,51% | 4,73% | 1,36% | 0,36% | -9,11% | 0,83% | 3,13% | -3,70% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||