zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien - R EUR ACC | ISIN: AT0000677919 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -11,09% | -18,58% | -15,58% | -16,57% | -6,82% | -0,93% | 6,58% | 5,04% | 108,55% / 3,25% |
Volatilität: | 34,54% | 23,22% | 18,62% | 21,56% | 15,66% | 14,29% | 14,04% | 15,05% | 16,47% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 2,78 | 4,11 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 63,33% | 62,50% | 60,93% |
Max. Verlust: | -13,82% | -20,80% | -20,80% | -20,80% | -20,80% | -20,80% | -22,67% | -30,22% | -58,16% |
Beta: | 1,07 | 0,99 | 0,94 | 0,98 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,53% | 3,25% | 3,59% | -9,47% | 2,03% | 2,39% | 8,69% | 0,65% | -0,44% | -9,83% | 5,27% |
Feb | -2,43% | 3,45% | -0,33% | -3,72% | 3,10% | -6,48% | 5,25% | -0,67% | 3,96% | -0,78% | 5,67% |
Mär | -8,07% | 2,42% | -0,21% | 2,44% | 7,60% | -13,06% | 2,33% | -2,72% | 1,20% | 2,50% | 1,91% |
Apr | -9,25% | -3,23% | -0,48% | -0,50% | 2,42% | 11,40% | 3,48% | 3,12% | 1,85% | 2,59% | -0,45% |
Mai | - | 1,00% | 2,33% | -3,71% | 0,30% | 1,49% | -3,85% | 3,54% | -0,44% | 3,39% | 1,29% |
Jun | - | 4,07% | 0,21% | -5,45% | 4,23% | -0,80% | 2,84% | 0,51% | -1,69% | -3,23% | -4,16% |
Jul | - | -0,84% | 2,06% | 9,49% | 2,78% | -0,37% | 2,60% | 1,44% | -0,32% | 3,70% | 2,99% |
Aug | - | 0,00% | -2,71% | -3,57% | 3,40% | 5,28% | -2,30% | 1,09% | -1,23% | 0,84% | -8,18% |
Sep | - | 1,27% | -3,66% | -6,98% | -2,69% | 0,04% | 4,21% | 0,21% | 2,80% | -0,39% | -5,08% |
Okt | - | 0,50% | -5,14% | 5,73% | 4,78% | -2,07% | 0,97% | -6,93% | 4,61% | -0,57% | 9,46% |
Nov | - | 3,53% | 7,54% | 2,13% | 1,07% | 8,69% | 3,88% | 2,61% | -1,13% | 3,30% | 4,49% |
Dez | - | -0,54% | 4,17% | -5,51% | 4,73% | 1,36% | 0,36% | -9,11% | 0,83% | 3,13% | -3,70% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |