| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (T) | ISIN: AT0000677919 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,75% | 6,76% | 4,90% | 5,98% | 17,22% | 9,11% | 5,53% | 8,84% | 163,14% / 4,11% |
| Volatilität: | 10,59% | 13,63% | 12,87% | 13,66% | 12,15% | 12,89% | 13,56% | 14,38% | 16,38% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 61,11% | 58,33% | 62,50% | 59,58% |
| Max. Verlust: | -0,95% | -7,88% | -9,84% | -9,84% | -9,84% | -20,80% | -22,67% | -30,22% | -58,23% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,35% | 2,53% | 3,25% | 3,59% | -9,47% | 2,03% | 2,39% | 8,69% | 0,65% | -0,44% | -9,83% |
| Feb | 0,21% | -2,43% | 2,38% | 0,74% | -2,45% | 1,24% | -6,48% | 5,57% | -0,95% | 3,03% | 2,49% |
| Mär | -7,65% | -8,07% | 3,12% | -0,51% | 2,57% | 6,49% | -13,06% | 2,28% | -3,30% | 0,90% | 2,72% |
| Apr | 10,74% | -4,23% | -3,23% | -0,48% | -1,41% | 2,37% | 11,10% | 4,37% | 3,12% | 1,85% | 1,86% |
| Mai | 3,78% | 6,53% | 1,00% | 2,33% | -3,71% | 0,30% | 1,49% | -3,85% | 3,54% | -0,44% | 3,39% |
| Jun | - | -0,08% | 4,28% | 0,34% | -6,09% | 3,93% | -0,69% | 3,20% | 0,42% | -1,98% | -3,30% |
| Jul | - | 3,77% | -1,32% | 2,06% | 8,63% | 2,65% | 0,59% | 3,25% | 1,44% | -0,32% | 4,88% |
| Aug | - | 0,06% | 1,44% | -2,75% | -2,91% | 3,40% | 5,28% | -2,60% | 1,39% | -1,51% | 0,76% |
| Sep | - | 0,68% | 1,27% | -3,13% | -8,17% | -2,99% | -0,68% | 4,21% | 0,21% | 3,65% | -0,79% |
| Okt | - | 3,94% | 0,49% | -5,14% | 5,73% | 3,91% | -1,53% | 1,38% | -6,72% | 4,61% | -0,57% |
| Nov | - | -1,16% | 3,53% | 7,54% | 2,13% | 1,07% | 8,69% | 3,88% | 2,61% | -1,13% | 3,30% |
| Dez | - | -0,40% | -0,54% | 5,24% | -3,35% | 3,25% | 0,72% | 0,36% | -9,11% | 0,82% | 2,79% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||