| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Ethik Aktienfonds T | ISIN: AT0000675665 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,39% | 6,26% | 11,35% | 9,68% | 32,47% | 18,24% | 10,67% | 10,32% | 340,50% / 6,41% |
| Volatilität: | 8,93% | 13,72% | 12,43% | 13,09% | 11,74% | 12,92% | 13,23% | 15,02% | 16,20% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 75,00% | 68,33% | 68,33% | 65,26% |
| Max. Verlust: | -0,48% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -21,40% | -21,40% | -34,58% | -59,91% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,49% | 2,65% | 3,74% | 3,50% | -5,33% | 2,21% | -1,16% | 9,50% | 0,81% | 0,57% | -10,45% |
| Feb | 2,79% | -1,54% | 3,89% | 0,05% | -0,74% | 1,23% | -6,28% | 3,43% | -2,67% | 3,37% | 2,08% |
| Mär | -8,05% | -7,44% | 4,24% | -1,44% | 3,61% | 8,11% | -16,97% | -1,74% | -2,94% | 2,17% | 3,54% |
| Apr | 10,53% | -4,41% | -2,01% | 0,09% | -1,79% | 0,09% | 12,50% | 6,02% | 3,60% | 1,33% | 0,71% |
| Mai | 3,44% | 6,32% | 2,66% | 2,49% | -2,38% | 1,12% | 2,09% | -6,86% | 2,75% | 1,18% | 3,04% |
| Jun | - | 0,79% | 3,69% | 1,73% | -6,58% | 2,50% | 1,30% | 3,27% | -3,02% | -0,68% | -5,79% |
| Jul | - | 5,04% | -1,08% | 2,36% | 7,17% | 1,62% | 0,56% | 2,30% | 2,11% | 0,33% | 5,10% |
| Aug | - | 0,93% | 1,48% | -0,90% | -2,97% | 1,58% | 4,52% | -3,21% | 0,11% | -0,36% | 2,13% |
| Sep | - | 2,04% | 1,08% | -1,14% | -7,53% | -3,62% | -2,34% | 4,12% | -1,19% | 4,65% | -0,02% |
| Okt | - | 5,03% | 0,39% | -4,33% | 6,82% | 3,17% | -1,95% | 3,44% | -8,99% | 3,16% | 1,70% |
| Nov | - | 0,04% | 3,95% | 5,99% | 2,43% | 1,69% | 11,67% | 4,06% | 1,11% | -0,83% | 2,80% |
| Dez | - | 1,50% | 0,06% | 4,57% | -5,41% | 4,80% | 1,90% | 1,50% | -9,55% | 1,80% | 3,95% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||