zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi Gold Stock - T EUR ACC | ISIN: AT0000675095 | KAG: Amundi Austria |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 6,95% | 22,65% | 11,03% | 34,59% | 47,59% | 9,53% | 9,45% | 8,65% | 134,41% / 3,78% |
Volatilität: | 43,63% | 31,25% | 30,19% | 30,56% | 28,26% | 27,37% | 28,07% | 30,78% | 34,62% |
Sharpe Ratio: | 0,15 | 0,70 | 0,32 | 1,10 | 1,56 | 1,09 | 2,09 | 4,15 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 58,33% | 53,33% | 49,17% | 49,46% |
Max. Verlust: | -10,06% | -10,06% | -17,90% | -10,06% | -17,90% | -34,70% | -39,78% | -46,90% | -76,83% |
Beta: | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,87 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 14,36% | -7,54% | 8,20% | -5,39% | -3,47% | 0,89% | 6,31% | -2,83% | 5,56% | -1,34% | 25,37% |
Feb | 0,96% | -8,39% | -12,45% | 12,89% | -6,36% | -1,06% | -0,23% | -7,75% | -2,79% | 27,24% | -1,01% |
Mär | 10,72% | 16,77% | 14,62% | 11,59% | 4,31% | -17,16% | 2,21% | 0,06% | -1,22% | 2,26% | -8,06% |
Apr | 4,89% | 13,59% | 3,14% | -2,71% | 4,79% | 45,50% | -6,34% | 6,11% | -5,08% | 22,82% | 9,98% |
Mai | - | 0,96% | -8,19% | -9,39% | 11,37% | -0,11% | -0,85% | 1,78% | 0,81% | -6,80% | -3,44% |
Jun | - | -2,90% | -6,36% | -8,49% | -11,97% | 3,12% | 19,05% | -1,46% | -3,61% | 21,13% | -8,44% |
Jul | - | 7,13% | 2,60% | -1,61% | 3,19% | 9,20% | 10,67% | -3,20% | -0,22% | 7,01% | -21,85% |
Aug | - | 0,94% | -4,86% | -6,06% | -6,90% | -0,66% | 11,52% | -11,90% | 4,24% | -13,59% | 2,40% |
Sep | - | 4,01% | -6,14% | 1,42% | -9,89% | -5,19% | -6,18% | -3,34% | -4,69% | 4,56% | -5,98% |
Okt | - | 8,47% | 6,04% | 2,51% | 10,65% | -4,92% | 0,28% | 3,69% | -1,23% | -8,19% | 10,85% |
Nov | - | -7,15% | 5,35% | 9,74% | 1,37% | -8,58% | -1,22% | -0,89% | -3,28% | -8,96% | -8,24% |
Dez | - | -6,02% | -0,20% | -1,92% | -1,44% | 2,32% | 7,00% | 10,49% | 4,49% | 5,66% | -1,73% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |