| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Gold Stock - T | ISIN: AT0000675095 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,86% | -0,05% | 25,60% | 14,24% | 99,95% | 40,84% | 23,13% | 14,22% | 340,35% / 6,37% |
| Volatilität: | 37,79% | 43,27% | 44,69% | 48,22% | 38,14% | 31,21% | 29,86% | 30,53% | 34,86% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 51,67% | 51,22% |
| Max. Verlust: | -13,21% | -28,88% | -28,88% | -28,88% | -28,88% | -28,88% | -38,72% | -46,90% | -76,88% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 23,21% | 14,36% | -7,54% | 8,20% | -5,39% | -3,47% | 0,89% | 6,31% | -2,83% | 5,56% | -1,34% |
| Feb | 6,63% | 0,96% | -9,07% | -12,48% | 15,18% | -6,55% | -1,06% | 1,70% | -7,16% | -1,34% | 31,13% |
| Mär | -21,83% | 10,72% | 19,43% | 15,70% | 12,11% | 0,52% | -17,16% | 1,62% | -0,50% | -1,76% | 5,30% |
| Apr | -0,39% | 1,45% | 13,59% | 3,14% | -3,14% | 6,37% | 41,74% | -6,71% | 6,11% | -5,08% | 21,01% |
| Mai | 11,66% | 4,07% | 0,96% | -8,19% | -9,39% | 11,37% | -0,11% | -0,85% | 1,78% | 0,81% | -6,80% |
| Jun | - | -2,24% | -2,90% | -4,13% | -10,20% | -12,13% | 3,12% | 19,05% | -1,69% | -4,08% | 23,31% |
| Jul | - | 3,01% | 6,70% | 2,60% | -4,81% | 4,30% | 12,45% | 11,41% | -3,20% | -0,22% | 7,95% |
| Aug | - | 16,09% | 3,07% | -2,95% | -5,28% | -6,90% | -0,66% | 7,18% | -11,96% | 3,25% | -12,32% |
| Sep | - | 21,86% | 4,01% | -6,30% | -0,29% | -8,90% | -4,88% | -6,18% | -3,34% | -2,88% | 2,61% |
| Okt | - | -2,87% | 6,47% | 6,04% | 2,51% | 12,62% | -5,44% | -1,98% | 5,33% | -1,23% | -8,19% |
| Nov | - | 13,25% | -7,15% | 5,35% | 9,74% | 1,37% | -8,58% | -1,22% | -0,89% | -3,28% | -8,96% |
| Dez | - | 6,09% | -6,02% | 0,57% | 0,99% | -1,96% | 2,81% | 7,00% | 10,49% | 3,39% | 3,65% |
| Berechnungsbasis: 13.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||