| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Small Cap Aktienfonds T | ISIN: AT0000653670 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,85% | 0,79% | 11,89% | 10,94% | 23,49% | 12,58% | 6,76% | 6,82% | 573,98% / 8,55% |
| Volatilität: | 8,23% | 13,36% | 13,64% | 13,78% | 13,10% | 14,70% | 13,62% | 13,10% | 14,17% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 69,44% | 63,33% | 61,67% | 63,67% |
| Max. Verlust: | -1,56% | -8,79% | -8,79% | -8,79% | -8,79% | -23,05% | -23,05% | -33,69% | -58,30% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,66% | 4,11% | 0,38% | 3,03% | -5,75% | 2,98% | 0,19% | 7,67% | -0,52% | -0,28% | -6,57% |
| Feb | 4,18% | -4,19% | 1,67% | 1,88% | -0,07% | 0,89% | -7,46% | 2,89% | -2,62% | 3,89% | 2,85% |
| Mär | -7,91% | -7,08% | 4,33% | -4,26% | 1,95% | 8,41% | -17,97% | -0,22% | -2,41% | 1,41% | 3,77% |
| Apr | 7,59% | -4,99% | -2,81% | -0,25% | -0,70% | -0,13% | 12,61% | 2,12% | 3,47% | 1,50% | -0,16% |
| Mai | 1,72% | 6,35% | 3,00% | 0,45% | -1,94% | 0,85% | 2,48% | -3,32% | 2,35% | 0,98% | 3,33% |
| Jun | - | 0,54% | 0,00% | 1,88% | -3,91% | 1,89% | -0,81% | 2,24% | -0,36% | -2,32% | -1,71% |
| Jul | - | 3,40% | 4,89% | 2,08% | 7,57% | 1,39% | 0,17% | 4,56% | -0,85% | -1,21% | 2,89% |
| Aug | - | 3,51% | -1,84% | -1,31% | -3,28% | 2,98% | 3,50% | -0,90% | -0,19% | -0,88% | -1,88% |
| Sep | - | -0,17% | 1,56% | -1,38% | -7,29% | -3,45% | 0,55% | 1,83% | -0,66% | 2,73% | 1,21% |
| Okt | - | 0,37% | 0,27% | -6,52% | 6,64% | 1,53% | -1,65% | 0,17% | -4,42% | 2,71% | -1,13% |
| Nov | - | 0,68% | 8,49% | 5,47% | 0,96% | 1,35% | 8,01% | 4,41% | 0,01% | 2,10% | 1,03% |
| Dez | - | 0,92% | -4,80% | 9,38% | -4,83% | 2,25% | 1,21% | 1,32% | -6,81% | 0,77% | 3,00% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||