| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000653670 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,18% | 1,70% | 7,54% | 1,14% | -4,31% | 6,63% | 7,53% | 6,04% | 532,58% / 8,42% |
| Volatilität: | 15,18% | 13,18% | 11,80% | 16,39% | 16,22% | 14,35% | 13,31% | 13,02% | 14,10% |
| Sharpe Ratio: | 0,00 | 0,09 | 0,55 | - | - | 1,07 | 3,40 | 5,59 | 27,58 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 63,89% | 63,33% | 63,33% | 63,54% |
| Max. Verlust: | -4,76% | -5,51% | -5,51% | -21,88% | -22,95% | -23,05% | -23,05% | -33,69% | -57,94% |
| Beta: | 0,63 | 0,39 | 0,29 | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 0,40 | 0,37 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,11% | 0,38% | 3,03% | -5,75% | 2,98% | 0,19% | 7,67% | -0,52% | -0,28% | -6,57% | 8,33% |
| Feb | -4,19% | 2,82% | 0,70% | -0,90% | 2,14% | -7,46% | 2,23% | -2,55% | 4,40% | 0,63% | 5,26% |
| Mär | -7,08% | 3,46% | -4,04% | 1,17% | 9,10% | -17,97% | 0,05% | -1,84% | 1,66% | 3,26% | 4,92% |
| Apr | -4,26% | -2,81% | -0,25% | 0,03% | 0,60% | 11,88% | 1,61% | 3,47% | 1,50% | 0,91% | -0,58% |
| Mai | 6,35% | 3,00% | 0,45% | -1,94% | 0,85% | 2,48% | -3,32% | 2,35% | 0,98% | 3,33% | 1,27% |
| Jun | 0,54% | 0,00% | 2,21% | -3,64% | 2,08% | -0,81% | 2,24% | -0,06% | -2,21% | -2,13% | -1,39% |
| Jul | 3,48% | 4,33% | 2,08% | 8,01% | 1,64% | 0,10% | 3,92% | -0,85% | -1,21% | 2,17% | 4,31% |
| Aug | 3,69% | -3,57% | -2,30% | -3,42% | 2,98% | 3,50% | -0,86% | -0,00% | -0,68% | -2,61% | -5,82% |
| Sep | 0,24% | 1,56% | -2,31% | -6,32% | -3,13% | 1,11% | 1,83% | -0,66% | 1,94% | 1,49% | -4,85% |
| Okt | 0,26% | 0,60% | -6,52% | 6,64% | 1,92% | -1,21% | -0,08% | -4,69% | 2,71% | -1,13% | 5,46% |
| Nov | -0,56% | 8,19% | 4,99% | -1,30% | 0,46% | 7,42% | 4,02% | -0,86% | 0,93% | -0,39% | 2,68% |
| Dez | -0,72% | -4,80% | 8,42% | -5,91% | 3,71% | 2,65% | 1,32% | -6,81% | 0,63% | 3,58% | -0,18% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||