| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Ethik Rentenfonds T | ISIN: AT0000642632 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,35% | -0,77% | -0,30% | 0,13% | 1,42% | 3,39% | -0,86% | 0,17% | 73,25% / 2,41% |
| Volatilität: | 3,20% | 4,11% | 3,23% | 3,56% | 2,81% | 3,40% | 4,26% | 3,44% | 3,31% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 66,67% | 55,00% | 56,67% | 60,36% |
| Max. Verlust: | -0,50% | -2,84% | -2,84% | -2,84% | -2,84% | -2,84% | -18,54% | -19,14% | -19,14% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,73% | 0,03% | -1,03% | 1,71% | -1,16% | -0,13% | 1,03% | 0,43% | -1,03% | -1,01% | 1,12% |
| Feb | 0,83% | 0,92% | -0,80% | -1,26% | -2,71% | -1,26% | 0,50% | 0,68% | -0,02% | 1,03% | 1,12% |
| Mär | -2,52% | -0,98% | 1,20% | 0,85% | -2,04% | 0,03% | -3,30% | 1,30% | 0,68% | -0,42% | 0,52% |
| Apr | 0,74% | 1,10% | -0,62% | 0,00% | -1,58% | -0,16% | 0,73% | 0,06% | -0,32% | 0,05% | -0,16% |
| Mai | 0,39% | 0,47% | -0,10% | 0,26% | -1,27% | -0,13% | 0,41% | 0,63% | 0,46% | 0,37% | 0,38% |
| Jun | - | 0,08% | 0,57% | 0,37% | -3,96% | 0,11% | 1,08% | 1,29% | 0,10% | -0,36% | 1,25% |
| Jul | - | 0,07% | 1,30% | 0,28% | 3,94% | 1,27% | 0,98% | 1,20% | -0,16% | -0,23% | 0,90% |
| Aug | - | 0,10% | 0,85% | -0,24% | -3,09% | -0,09% | -0,51% | 1,84% | 0,09% | 0,95% | 0,34% |
| Sep | - | 0,23% | 1,11% | -1,54% | -4,84% | -0,89% | 0,71% | -0,90% | -0,54% | -0,55% | 0,07% |
| Okt | - | 0,74% | -0,02% | 0,53% | 0,98% | -0,35% | 0,56% | -1,11% | 0,19% | 0,65% | -1,32% |
| Nov | - | -0,02% | 0,91% | 2,72% | 2,13% | 0,08% | 0,28% | -0,03% | -0,06% | 0,22% | -1,03% |
| Dez | - | -0,44% | -0,62% | 3,48% | -2,28% | -0,25% | -0,05% | -0,46% | 0,38% | -0,20% | 0,18% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||