zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000642632 | KAG: KEPLER-FONDS KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,17% | 1,10% | 1,36% | 1,03% | 5,38% | 0,53% | -0,61% | 0,07% | 75,84% / 2,60% |
Volatilität: | 2,81% | 3,61% | 3,41% | 3,61% | 3,36% | 4,88% | 4,14% | 3,43% | 3,26% |
Sharpe Ratio: | 0,35 | 0,12 | - | 0,06 | 0,58 | 0,01 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 55,56% | 53,33% | 55,00% | 61,42% |
Max. Verlust: | -0,75% | -1,91% | -2,24% | -1,91% | -2,24% | -10,53% | -18,51% | -18,53% | -18,53% |
Beta: | 0,09 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,34 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,03% | -1,03% | 1,71% | -1,16% | -0,13% | 1,03% | 0,43% | -1,03% | -1,01% | 1,12% | 1,12% |
Feb | 0,92% | -0,93% | -1,23% | -2,49% | -1,14% | 0,50% | 0,52% | -0,09% | 1,01% | 0,82% | 0,59% |
Mär | -0,98% | 1,41% | 1,23% | -2,15% | 0,09% | -3,30% | 1,46% | 0,64% | -0,39% | 0,35% | 0,25% |
Apr | 0,93% | -0,62% | 0,00% | -2,07% | -0,26% | 0,93% | 0,15% | -0,32% | 0,05% | -0,13% | -0,17% |
Mai | - | -0,10% | 0,26% | -1,27% | -0,13% | 0,41% | 0,63% | 0,46% | 0,37% | 0,38% | -1,52% |
Jun | - | 0,57% | -0,10% | -3,72% | 0,19% | 1,08% | 1,29% | 0,19% | -0,41% | 1,23% | -2,13% |
Jul | - | 1,32% | 0,28% | 3,19% | 1,18% | 0,84% | 1,07% | -0,16% | -0,23% | 0,85% | 1,12% |
Aug | - | 0,54% | -0,11% | -3,39% | -0,09% | -0,51% | 1,74% | 0,13% | 0,86% | 0,23% | -0,02% |
Sep | - | 1,11% | -1,93% | -4,55% | -0,88% | 0,78% | -0,90% | -0,54% | -0,54% | 0,04% | 0,03% |
Okt | - | 0,11% | 0,53% | 0,98% | -0,26% | 0,54% | -1,08% | 0,04% | 0,65% | -1,32% | 0,77% |
Nov | - | 0,91% | 2,72% | 1,78% | -0,26% | -0,02% | -0,16% | -0,46% | -0,26% | -1,49% | -0,11% |
Dez | - | -0,62% | 3,35% | -2,28% | -0,45% | 0,03% | -0,46% | 0,38% | -0,15% | 0,21% | -0,93% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |