| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR ACC | ISIN: AT0000642632 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,57% | 0,70% | 1,54% | 1,17% | 2,83% | 3,91% | -0,83% | 0,42% | 80,16% / 2,62% |
| Volatilität: | 1,63% | 1,98% | 1,96% | 1,78% | 2,57% | 3,53% | 4,15% | 3,36% | 3,23% |
| Sharpe Ratio: | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,52 | 0,26 | 1,16 | - | 0,45 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 55,00% | 56,67% | 63,18% |
| Max. Verlust: | -0,33% | -0,82% | -1,17% | -0,33% | -1,91% | -2,25% | -18,27% | -18,53% | -18,53% |
| Beta: | 0,21 | 0,56 | 0,41 | 0,18 | 0,26 | 0,20 | 0,34 | 0,32 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,73% | 0,03% | -1,03% | 1,71% | -1,16% | -0,13% | 1,03% | 0,43% | -1,03% | -1,01% | 1,12% |
| Feb | 0,49% | 0,92% | -0,93% | -1,23% | -2,49% | -1,14% | 0,50% | 0,52% | -0,09% | 1,01% | 0,82% |
| Mär | - | -0,98% | 1,41% | 1,23% | -2,15% | 0,09% | -3,30% | 1,46% | 0,64% | -0,39% | 0,35% |
| Apr | - | 0,97% | -0,62% | 0,00% | -2,07% | -0,26% | 0,93% | 0,15% | -0,32% | 0,05% | -0,13% |
| Mai | - | 0,47% | -0,10% | 0,26% | -1,27% | -0,13% | 0,41% | 0,63% | 0,46% | 0,37% | 0,38% |
| Jun | - | 0,08% | 0,57% | -0,10% | -3,72% | 0,19% | 1,08% | 1,29% | 0,19% | -0,41% | 1,23% |
| Jul | - | 0,00% | 1,32% | 0,28% | 3,19% | 1,18% | 0,84% | 1,07% | -0,16% | -0,23% | 0,85% |
| Aug | - | 0,03% | 0,54% | -0,11% | -3,39% | -0,09% | -0,51% | 1,74% | 0,13% | 0,86% | 0,23% |
| Sep | - | 0,20% | 1,11% | -1,93% | -4,55% | -0,88% | 0,78% | -0,90% | -0,54% | -0,54% | 0,04% |
| Okt | - | 0,68% | 0,11% | 0,53% | 0,98% | -0,26% | 0,54% | -1,08% | 0,04% | 0,65% | -1,32% |
| Nov | - | -0,07% | 0,91% | 2,72% | 1,78% | -0,26% | -0,02% | -0,16% | -0,46% | -0,26% | -1,49% |
| Dez | - | -0,45% | -0,62% | 3,35% | -2,28% | -0,45% | 0,03% | -0,46% | 0,38% | -0,15% | 0,21% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||