| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000636741 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,18% | -0,19% | 1,85% | 1,12% | 8,57% | 6,87% | -0,37% | 0,33% | 117,17% / 3,50% |
| Volatilität: | 3,96% | 5,17% | 4,00% | 4,53% | 3,62% | 4,91% | 5,80% | 5,83% | 5,45% |
| Sharpe Ratio: | 0,25 | - | 0,20 | 0,09 | 1,86 | 3,04 | - | 0,35 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 83,33% | 75,00% | 60,00% | 57,50% | 59,85% |
| Max. Verlust: | -1,00% | -3,75% | -3,75% | -3,75% | -3,75% | -7,02% | -28,84% | -29,81% | -29,81% |
| Beta: | 0,74 | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,68 | 0,70 | 0,86 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,64% | 1,03% | -1,64% | 2,56% | -2,93% | -1,31% | 1,23% | 2,65% | -1,45% | 0,31% | 0,11% |
| Feb | 1,10% | 1,08% | 0,55% | -2,04% | -3,35% | -1,89% | -0,23% | 0,65% | -2,13% | 1,81% | 1,44% |
| Mär | -3,63% | -0,77% | 1,84% | -0,21% | -0,10% | -2,03% | -15,21% | 0,92% | -0,62% | 0,02% | 2,21% |
| Apr | 1,87% | 0,30% | -1,58% | 0,00% | -4,63% | 1,72% | 1,09% | -0,18% | -1,11% | 0,93% | 1,01% |
| Mai | 0,76% | 0,09% | 0,73% | -0,27% | -0,83% | 1,17% | 6,72% | 0,29% | -0,72% | 0,69% | -0,27% |
| Jun | - | 1,49% | 0,55% | 1,98% | -6,96% | 0,42% | 2,47% | 2,77% | -1,36% | -0,25% | 2,62% |
| Jul | - | 0,62% | 1,11% | 2,07% | 1,62% | 0,03% | 2,62% | 0,95% | 1,76% | 0,36% | 0,99% |
| Aug | - | 1,13% | 2,06% | -1,61% | -0,28% | 0,76% | 0,95% | -1,22% | -1,81% | 1,08% | 1,45% |
| Sep | - | 1,22% | 1,47% | -2,73% | -7,36% | -2,39% | -1,83% | -0,44% | 0,58% | -0,53% | -0,16% |
| Okt | - | 1,64% | -1,51% | -1,71% | 0,16% | -0,08% | 0,39% | -0,48% | -2,32% | 0,35% | -1,35% |
| Nov | - | 0,09% | 0,39% | 5,67% | 7,00% | -2,76% | 3,10% | -0,09% | -1,17% | 0,33% | -4,08% |
| Dez | - | 0,32% | -1,49% | 4,54% | -0,07% | 1,12% | 1,60% | 1,58% | 1,04% | 0,36% | 0,42% |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||