| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000636741 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,35% | 3,07% | 6,44% | 8,47% | 6,54% | 6,05% | -0,96% | 0,65% | 114,35% / 3,51% |
| Volatilität: | 1,50% | 2,91% | 3,10% | 4,56% | 4,59% | 5,15% | 5,81% | 5,80% | 5,47% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | 0,88 | 1,75 | 1,41 | 0,95 | 2,60 | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 90,91% | 83,33% | 69,44% | 58,33% | 60,83% | 63,81% |
| Max. Verlust: | -0,32% | -0,67% | -0,93% | -4,18% | -4,18% | -7,08% | -29,76% | -29,81% | -29,81% |
| Beta: | 0,17 | 0,49 | 0,29 | 0,79 | 0,82 | 0,63 | 0,71 | 0,88 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,03% | -1,64% | 2,56% | -2,93% | -1,31% | 1,23% | 2,65% | -1,45% | 0,31% | 0,11% | 0,59% |
| Feb | 1,08% | 0,55% | -2,04% | -3,35% | -1,89% | -0,23% | 0,65% | -2,13% | 1,81% | 1,44% | 0,74% |
| Mär | -0,77% | 1,84% | -0,21% | -0,10% | -2,03% | -15,21% | 0,92% | -0,62% | 0,02% | 2,21% | 0,03% |
| Apr | 0,30% | -1,58% | 0,00% | -4,63% | 1,72% | 1,09% | -0,18% | -1,11% | 0,93% | 1,01% | 1,47% |
| Mai | 0,09% | 0,73% | -0,27% | -0,83% | 1,17% | 6,72% | 0,29% | -0,72% | 0,69% | -0,27% | -1,04% |
| Jun | 1,49% | 0,55% | 1,98% | -6,96% | 0,42% | 2,47% | 2,77% | -1,36% | -0,25% | 2,62% | -1,84% |
| Jul | 0,62% | 1,11% | 2,07% | 1,62% | 0,03% | 2,62% | 0,95% | 1,76% | 0,36% | 0,99% | 0,07% |
| Aug | 1,13% | 2,06% | -1,61% | -0,28% | 0,76% | 0,95% | -1,22% | -1,81% | 1,08% | 1,45% | -0,67% |
| Sep | 1,22% | 1,47% | -2,73% | -7,36% | -2,39% | -1,83% | -0,44% | 0,58% | -0,53% | -0,16% | -1,80% |
| Okt | 1,64% | -1,51% | -1,71% | 0,16% | -0,08% | 0,39% | -0,48% | -2,32% | 0,35% | -1,35% | 2,63% |
| Nov | 0,09% | 0,39% | 5,67% | 7,00% | -2,76% | 3,10% | -0,09% | -1,17% | 0,33% | -4,08% | -0,16% |
| Dez | 0,13% | -1,49% | 4,54% | -0,07% | 1,12% | 1,60% | 1,58% | 1,04% | 0,36% | 0,42% | -1,14% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||