zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Portefeuille II - Sicherheit ISIN: AT0000636493 KAG: KEPLER-FONDS KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,28% 2,48% 4,02% 4,25% 2,89% 4,96% 1,51% 1,71% 99,99% / 3,18%
Volatilität: 2,95% 2,44% 2,34% 3,88% 3,83% 3,63% 4,29% 3,84% 3,66%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 63,89% 60,00% 60,83% 65,28%
Max. Verlust: -0,93% -0,98% -0,98% -6,23% -6,23% -6,23% -17,04% -17,04% -17,04%
Beta: - - - - - - - - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,41% -0,20% 2,44% -2,68% 0,36% 0,65% 2,10% 0,02% -0,34% -2,05% 1,90%
Feb 0,85% 0,21% -1,10% -2,03% -0,53% -0,81% 1,26% -0,52% 1,27% 0,25% 1,70%
Mär -2,35% 1,49% 0,72% -0,41% 1,06% -7,57% 0,63% -0,74% -0,22% 1,54% 1,25%
Apr -0,58% -1,09% -0,11% -2,08% 0,23% 3,13% 0,88% 0,64% 0,29% -0,21% 0,71%
Mai 1,86% 0,76% 0,85% -1,46% 0,08% 1,06% -0,91% 0,52% 0,18% 0,66% -0,98%
Jun 0,62% 1,06% 0,74% -4,53% 0,90% 0,78% 1,42% -0,48% -0,24% -0,20% -2,21%
Jul 1,04% 0,71% 0,86% 4,18% 1,36% 1,14% 1,40% 0,69% -0,19% 2,30% 1,33%
Aug 0,32% 0,97% -0,81% -1,44% 0,42% 0,58% 0,26% -0,18% -0,10% 0,46% -2,29%
Sep 0,75% 1,19% -1,53% -5,84% -1,06% -0,24% 0,55% -0,01% 0,47% 0,17% -1,21%
Okt 1,64% -0,23% -0,97% 1,10% 0,79% -0,03% -0,35% -1,48% 1,02% -0,83% 3,68%
Nov -0,05% 1,57% 3,53% 2,89% 0,23% 2,52% 0,65% 0,32% 0,19% -0,14% 1,25%
Dez -0,27% -0,60% 3,85% -2,79% 0,62% 0,34% 0,26% -1,62% 0,16% 1,25% -1,69%
Berechnungsbasis: 04.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance