zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Portefeuille II - Sicherheit ISIN: AT0000636493 KAG: KEPLER-FONDS KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,39% -2,38% -1,40% -2,08% 3,49% 1,10% 1,67% 0,97% 88,77% / 2,99%
Volatilität: 8,89% 6,07% 4,90% 5,63% 4,00% 4,72% 4,34% 4,00% 3,69%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 50,00% 66,67% 55,56% 60,00% 58,33% 64,98%
Max. Verlust: -4,03% -6,16% -6,23% -6,16% -6,23% -10,21% -17,04% -17,04% -17,04%
Beta: - - - - - - - - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,41% -0,20% 2,44% -2,68% 0,36% 0,65% 2,10% 0,02% -0,34% -2,05% 1,90%
Feb 0,85% 0,21% -1,10% -2,03% -0,53% -0,81% 1,26% -0,52% 1,27% 0,25% 1,70%
Mär -2,35% 1,49% 0,72% -0,41% 1,06% -7,57% 0,63% -0,74% -0,22% 1,54% 1,25%
Apr -0,98% -1,09% -0,11% -2,08% 0,23% 3,13% 0,88% 0,64% 0,29% -0,21% 0,71%
Mai - 0,76% 0,85% -1,46% 0,08% 1,06% -0,91% 0,52% 0,18% 0,66% -0,98%
Jun - 1,06% 0,74% -4,53% 0,90% 0,78% 1,42% -0,48% -0,24% -0,20% -2,21%
Jul - 0,71% 0,86% 4,18% 1,36% 1,14% 1,40% 0,69% -0,19% 2,30% 1,33%
Aug - 0,97% -0,81% -1,44% 0,42% 0,58% 0,26% -0,18% -0,10% 0,46% -2,29%
Sep - 1,19% -1,53% -5,84% -1,06% -0,24% 0,55% -0,01% 0,47% 0,17% -1,21%
Okt - -0,23% -0,97% 1,10% 0,79% -0,03% -0,35% -1,48% 1,02% -0,83% 3,68%
Nov - 1,57% 3,53% 2,89% 0,23% 2,52% 0,65% 0,32% 0,19% -0,14% 1,25%
Dez - -0,60% 3,85% -2,79% 0,62% 0,34% 0,26% -1,62% 0,16% 1,25% -1,69%
Berechnungsbasis: 25.04.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance