| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | ISIN: AT0000634738 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,33% | 5,35% | 13,82% | 11,61% | 23,51% | 8,29% | 4,37% | 4,77% | 190,62% / 4,86% |
| Volatilität: | 7,54% | 11,18% | 9,52% | 10,06% | 8,21% | 8,06% | 7,50% | 7,74% | 7,72% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 66,67% | 60,00% | 63,33% | 62,83% |
| Max. Verlust: | -0,48% | -6,55% | -6,55% | -6,55% | -6,55% | -11,95% | -16,26% | -19,89% | -20,47% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,02% | 2,34% | 4,87% | 1,65% | -6,02% | 4,49% | 1,25% | 0,78% | 4,12% | 1,55% | -2,81% |
| Feb | 4,33% | 0,92% | 3,25% | 1,08% | -0,67% | 1,39% | -4,90% | 0,46% | -4,09% | 2,33% | 0,41% |
| Mär | -5,74% | -3,51% | 3,12% | -2,85% | 1,04% | 0,07% | -10,79% | 1,55% | -2,31% | 0,42% | 1,02% |
| Apr | 4,71% | -6,49% | -2,16% | 1,30% | 2,70% | 1,79% | 1,58% | 1,50% | 0,55% | 2,19% | -0,56% |
| Mai | 5,22% | 1,70% | 1,14% | -0,47% | -1,53% | 0,65% | 1,16% | -2,81% | 0,53% | 2,09% | 0,11% |
| Jun | - | -0,91% | 1,17% | -0,06% | -1,25% | 1,18% | 3,34% | 1,78% | -2,17% | -2,07% | -1,03% |
| Jul | - | 1,62% | -0,91% | 1,70% | -0,08% | 0,29% | 2,43% | 3,05% | -0,53% | 0,62% | 2,58% |
| Aug | - | 1,39% | 0,12% | -1,58% | -1,34% | 1,97% | 4,79% | -1,11% | 0,66% | -1,20% | -0,47% |
| Sep | - | 1,92% | 0,05% | -1,70% | -1,46% | -2,38% | -1,09% | 1,88% | -0,43% | 1,93% | 0,40% |
| Okt | - | 2,86% | -0,33% | -2,39% | -0,24% | 2,65% | -0,82% | -0,89% | -5,12% | 2,74% | -0,67% |
| Nov | - | 0,13% | 3,13% | 2,28% | 0,34% | 1,02% | 8,19% | 2,08% | 1,39% | 0,42% | -1,32% |
| Dez | - | 2,09% | -3,48% | 2,68% | -2,17% | 1,72% | 2,54% | 0,15% | -2,39% | 1,06% | 1,23% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||