| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic - EUR ACC | ISIN: AT0000634738 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,04% | 6,24% | 7,27% | 1,62% | -2,06% | 3,49% | 3,97% | 3,01% | 163,90% / 4,49% |
| Volatilität: | 10,66% | 8,40% | 7,31% | 8,64% | 8,50% | 7,59% | 7,30% | 7,49% | 7,61% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,68 | 0,85 | - | - | 0,65 | 3,15 | 3,69 | 0,55 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 58,33% | 58,33% | 60,83% | 56,72% |
| Max. Verlust: | -3,23% | -3,23% | -3,23% | -11,95% | -11,95% | -11,95% | -14,14% | -19,67% | -20,01% |
| Beta: | 1,36 | 1,34 | 1,23 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 0,90 | 1,00 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,34% | 4,87% | 1,65% | -6,02% | 4,49% | 1,25% | 0,78% | 4,12% | 1,55% | -2,81% | 5,25% |
| Feb | 0,92% | 3,56% | 1,11% | -1,17% | 2,67% | -4,90% | 0,16% | -3,90% | 3,30% | 0,14% | 2,02% |
| Mär | -3,51% | 2,87% | -3,04% | 0,88% | 1,70% | -10,79% | 2,10% | -1,99% | 0,51% | 0,77% | 2,19% |
| Apr | -6,30% | -2,17% | 1,30% | 2,65% | 1,45% | 1,14% | 1,16% | 0,27% | 2,19% | -0,44% | -1,11% |
| Mai | 1,70% | 1,14% | -0,47% | -4,00% | 0,65% | 1,16% | -2,81% | 0,53% | 2,09% | -0,30% | 0,39% |
| Jun | -0,91% | 1,17% | 0,50% | -1,25% | 1,39% | 3,34% | 1,78% | -1,98% | -1,81% | -0,96% | -3,45% |
| Jul | 1,42% | -1,06% | 1,70% | -0,08% | 0,52% | 2,21% | 2,73% | -0,53% | 0,62% | 1,84% | 1,87% |
| Aug | 1,47% | -0,61% | -1,76% | -1,33% | 1,97% | 4,79% | -0,95% | 0,73% | -0,98% | -0,48% | -7,25% |
| Sep | 2,32% | 0,05% | -1,87% | -1,01% | -2,66% | -0,63% | 1,88% | -0,43% | 1,25% | 0,49% | -1,17% |
| Okt | 2,90% | -0,07% | -2,39% | -0,24% | 2,56% | -1,09% | -1,07% | -5,40% | 2,74% | -0,67% | 1,33% |
| Nov | 0,13% | 3,13% | 2,28% | 0,34% | 1,02% | 8,19% | 2,08% | 1,39% | 0,42% | -1,32% | 0,94% |
| Dez | -0,35% | -3,48% | 2,33% | -2,20% | 2,27% | 3,17% | 0,15% | -2,39% | 1,33% | 1,13% | -2,56% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||