| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | ISIN: AT0000634704 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,83% | 1,73% | 7,13% | 6,26% | 13,88% | 6,35% | 3,20% | 3,19% | 153,06% / 4,22% |
| Volatilität: | 5,00% | 6,83% | 5,76% | 6,26% | 4,99% | 4,82% | 4,59% | 4,86% | 5,15% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 69,44% | 61,67% | 63,33% | 63,20% |
| Max. Verlust: | -0,71% | -5,01% | -5,01% | -5,01% | -5,01% | -7,68% | -11,07% | -15,33% | -20,29% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,34% | 1,69% | 2,98% | 1,91% | -2,06% | 2,12% | 1,19% | 1,22% | 2,23% | 0,58% | -2,12% |
| Feb | 3,31% | 1,17% | 2,45% | 0,09% | -0,39% | 1,97% | -2,20% | 0,95% | -2,58% | 1,77% | 0,45% |
| Mär | -4,36% | -2,09% | 1,72% | -2,56% | 0,78% | 0,56% | -9,08% | 1,14% | -1,05% | 0,19% | 0,32% |
| Apr | 2,14% | -3,83% | -1,52% | 0,62% | 1,68% | 1,17% | 1,13% | 1,20% | -0,00% | 0,97% | 0,61% |
| Mai | 2,91% | 0,64% | 1,17% | -0,42% | -1,63% | 0,88% | 0,10% | -1,67% | -0,13% | 0,84% | -0,26% |
| Jun | - | 0,12% | 0,63% | 0,25% | -1,12% | 1,03% | 2,68% | 1,18% | -1,49% | -1,19% | 0,15% |
| Jul | - | 1,04% | 0,01% | 1,37% | 0,38% | 0,10% | 2,45% | 2,01% | -1,14% | 0,42% | 1,83% |
| Aug | - | 0,84% | -0,15% | -1,10% | -1,27% | 1,41% | 2,70% | -0,05% | 0,01% | -0,76% | 0,02% |
| Sep | - | 1,54% | 0,70% | -0,88% | -1,84% | -1,31% | -0,49% | 0,73% | -0,51% | 0,89% | -0,25% |
| Okt | - | 2,19% | -0,35% | -1,62% | -0,34% | 0,40% | 0,09% | -0,92% | -3,73% | 1,47% | -0,28% |
| Nov | - | -0,04% | 1,70% | 1,63% | -0,06% | 1,10% | 4,73% | 1,07% | 0,39% | -0,12% | -0,97% |
| Dez | - | 0,89% | -2,20% | 2,61% | -0,81% | 0,76% | 1,84% | 0,16% | -1,19% | 0,17% | 1,43% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||