zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced - EUR ACC | ISIN: AT0000634704 | KAG: Ampega Investment |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,16% | -4,24% | -4,47% | -3,29% | -1,87% | -0,36% | 4,62% | 0,45% | 126,72% / 3,89% |
Volatilität: | 10,36% | 7,48% | 6,09% | 6,98% | 5,45% | 4,30% | 4,76% | 4,91% | 5,10% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 5,65 | 0,59 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 52,78% | 65,00% | 59,17% | 62,07% |
Max. Verlust: | -5,94% | -7,68% | -7,68% | -7,68% | -7,68% | -8,81% | -9,48% | -18,06% | -18,86% |
Beta: | 0,65 | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,43 | 0,49 | 0,59 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,69% | 2,98% | 1,91% | -2,06% | 2,12% | 1,19% | 1,22% | 2,23% | 0,58% | -2,12% | 5,44% |
Feb | 1,17% | 2,57% | 0,13% | -0,55% | 2,37% | -2,20% | 0,60% | -2,48% | 2,44% | 0,20% | 1,61% |
Mär | -2,09% | 1,60% | -2,62% | 0,82% | 1,52% | -9,08% | 1,59% | -0,93% | 0,17% | 0,14% | 2,28% |
Apr | -3,61% | -1,53% | 0,62% | 1,63% | 1,16% | 1,00% | 0,89% | -0,25% | 0,97% | 0,63% | -1,70% |
Mai | - | 1,17% | -0,42% | -3,38% | 0,88% | 0,10% | -1,67% | -0,13% | 0,84% | -0,76% | 0,21% |
Jun | - | 0,63% | 0,38% | -1,20% | 1,11% | 2,68% | 1,18% | -1,05% | -1,07% | 0,13% | -2,53% |
Jul | - | -0,06% | 1,37% | 0,35% | 0,14% | 2,37% | 1,81% | -1,14% | 0,42% | 1,28% | 0,41% |
Aug | - | -0,71% | -1,29% | -1,22% | 1,41% | 2,70% | -0,11% | 0,02% | -0,62% | 0,31% | -5,22% |
Sep | - | 0,70% | -1,00% | -1,33% | -1,37% | -0,36% | 0,73% | -0,51% | 0,57% | -0,25% | -0,31% |
Okt | - | -0,05% | -1,62% | -0,34% | 0,47% | -0,11% | -1,27% | -3,84% | 1,47% | -0,28% | 0,76% |
Nov | - | 1,70% | 1,63% | -0,06% | 1,10% | 4,73% | 1,07% | 0,39% | -0,12% | -0,97% | 0,41% |
Dez | - | -2,20% | 2,40% | -0,85% | 1,10% | 2,37% | 0,16% | -1,19% | 0,27% | 1,30% | -3,21% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |