| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced - EUR ACC | ISIN: AT0000634704 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,95% | 4,95% | 9,45% | 4,22% | 5,70% | 4,95% | 2,95% | 3,08% | 154,31% / 4,28% |
| Volatilität: | 4,43% | 4,36% | 4,43% | 4,56% | 5,25% | 4,56% | 4,35% | 4,71% | 5,07% |
| Sharpe Ratio: | 0,40 | 1,02 | 1,90 | 0,87 | 0,67 | 1,64 | 3,94 | 6,96 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 66,67% | 60,00% | 60,83% | 59,41% |
| Max. Verlust: | -0,62% | -1,44% | -1,68% | -0,62% | -7,68% | -7,68% | -9,48% | -15,12% | -18,86% |
| Beta: | 0,51 | 0,69 | 0,59 | 0,69 | 0,59 | 0,61 | 0,44 | 0,57 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,34% | 1,69% | 2,98% | 1,91% | -2,06% | 2,12% | 1,19% | 1,22% | 2,23% | 0,58% | -2,12% |
| Feb | 1,87% | 1,17% | 2,57% | 0,13% | -0,55% | 2,37% | -2,20% | 0,60% | -2,48% | 2,44% | 0,20% |
| Mär | - | -2,09% | 1,60% | -2,62% | 0,82% | 1,52% | -9,08% | 1,59% | -0,93% | 0,17% | 0,14% |
| Apr | - | -3,75% | -1,53% | 0,62% | 1,63% | 1,16% | 1,00% | 0,89% | -0,25% | 0,97% | 0,63% |
| Mai | - | 0,64% | 1,17% | -0,42% | -3,38% | 0,88% | 0,10% | -1,67% | -0,13% | 0,84% | -0,76% |
| Jun | - | 0,12% | 0,63% | 0,38% | -1,20% | 1,11% | 2,68% | 1,18% | -1,05% | -1,07% | 0,13% |
| Jul | - | 1,23% | -0,06% | 1,37% | 0,35% | 0,14% | 2,37% | 1,81% | -1,14% | 0,42% | 1,28% |
| Aug | - | 1,08% | -0,71% | -1,29% | -1,22% | 1,41% | 2,70% | -0,11% | 0,02% | -0,62% | 0,31% |
| Sep | - | 1,62% | 0,70% | -1,00% | -1,33% | -1,37% | -0,36% | 0,73% | -0,51% | 0,57% | -0,25% |
| Okt | - | 2,29% | -0,05% | -1,62% | -0,34% | 0,47% | -0,11% | -1,27% | -3,84% | 1,47% | -0,28% |
| Nov | - | -0,04% | 1,70% | 1,63% | -0,06% | 1,10% | 4,73% | 1,07% | 0,39% | -0,12% | -0,97% |
| Dez | - | 0,60% | -2,20% | 2,40% | -0,85% | 1,10% | 2,37% | 0,16% | -1,19% | 0,27% | 1,30% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||