| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| immofonds 1 - EUR DIS | ISIN: AT0000632195 | KAG: Union Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,19% | 0,49% | 1,00% | 1,70% | 2,00% | 2,46% | 2,29% | 2,08% | 74,92% / 2,61% |
| Volatilität: | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,15% | 0,21% | 0,36% | 0,42% | 0,35% | 1,47% |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | - | - | - | - | 4,76 | 32,00 | 51,55 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,33% | 96,21% |
| Max. Verlust: | 0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,05% | -0,05% | -0,06% | -0,06% | -0,14% | -6,12% |
| Beta: | 0,01 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,09% | 0,16% | 0,14% | 0,10% | 0,06% | 0,16% | 0,16% | 0,17% | 0,16% | 0,09% | 0,33% |
| Feb | 0,17% | 0,26% | 0,47% | 0,37% | 0,29% | 0,25% | 0,23% | 0,26% | 0,25% | 0,24% | 0,13% |
| Mär | 0,20% | 0,26% | 0,16% | 0,02% | 0,17% | 0,05% | 0,16% | 0,20% | 0,16% | 0,12% | 0,14% |
| Apr | 0,04% | 0,25% | 0,28% | 0,04% | 0,05% | -0,02% | 0,11% | 0,16% | 0,15% | 0,18% | 0,19% |
| Mai | 0,17% | 0,10% | 0,22% | 0,20% | 0,03% | -0,12% | 0,15% | 0,21% | 0,22% | 0,12% | 0,08% |
| Jun | 0,16% | 0,28% | 0,22% | 0,05% | 0,06% | 0,10% | 0,11% | 0,15% | 0,11% | 0,20% | 0,17% |
| Jul | 0,18% | 0,17% | 0,15% | 0,11% | 0,14% | 0,08% | 0,22% | 0,21% | 0,15% | 0,28% | 0,29% |
| Aug | 0,17% | 0,24% | 0,21% | 0,11% | 0,13% | 0,18% | 0,18% | 0,19% | 0,13% | 0,08% | 0,17% |
| Sep | 0,15% | 0,12% | 0,18% | 0,02% | 0,12% | 0,09% | 0,17% | 0,10% | 0,14% | 0,13% | 0,11% |
| Okt | 0,16% | 0,13% | 0,23% | 0,35% | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,17% | 0,15% | 0,12% | 0,20% |
| Nov | 0,18% | 0,15% | 0,18% | 0,19% | 0,47% | 0,35% | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 0,24% | 0,26% |
| Dez | 0,01% | -1,74% | -1,68% | -1,43% | -1,53% | -1,39% | -1,72% | -1,70% | -1,63% | -1,63% | -2,10% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||