| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| immofonds 1 A | ISIN: AT0000632195 | KAG: Union Inv.RealEst AT | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,17% | 0,47% | 0,98% | 0,67% | 2,00% | 2,14% | 2,21% | 1,94% | 59,01% / 2,12% |
| Volatilität: | 0,11% | 0,12% | 2,85% | 0,11% | 1,99% | 2,03% | 1,99% | 1,89% | 2,93% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,50% | 96,98% |
| Max. Verlust: | - | -0,01% | -1,94% | -1,94% | -1,94% | -2,03% | -2,03% | -2,03% | -8,54% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,14% | 0,09% | 0,16% | 0,14% | 0,10% | 0,06% | 0,16% | 0,16% | 0,17% | 0,16% | 0,09% |
| Feb | 0,14% | 0,17% | 0,27% | 0,47% | 0,55% | 0,29% | 0,25% | 0,24% | 0,26% | 0,25% | 0,18% |
| Mär | 0,17% | 0,20% | 0,26% | 0,16% | 0,04% | 0,26% | 0,05% | 0,16% | 0,21% | 0,16% | 0,04% |
| Apr | 0,17% | 0,05% | 0,25% | 0,28% | 0,05% | 0,05% | -0,01% | 0,11% | 0,16% | 0,15% | 0,15% |
| Mai | 0,06% | 0,17% | 0,10% | 0,22% | 0,20% | 0,03% | -0,12% | 0,15% | 0,21% | 0,22% | 0,12% |
| Jun | - | 0,16% | 0,28% | 0,23% | 0,05% | 0,07% | 0,10% | 0,11% | 0,16% | 0,12% | 0,20% |
| Jul | - | 0,19% | 0,18% | 0,15% | 0,11% | 0,15% | 0,08% | 0,22% | 0,21% | 0,15% | 0,27% |
| Aug | - | 0,18% | 0,20% | 0,21% | 0,20% | 0,13% | 0,18% | 0,19% | 0,20% | 0,14% | 0,10% |
| Sep | - | 0,15% | 0,12% | 0,19% | 0,02% | 0,12% | 0,10% | 0,17% | 0,10% | 0,15% | 0,12% |
| Okt | - | 0,17% | 0,13% | 0,23% | 0,35% | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,18% | 0,15% | 0,12% |
| Nov | - | 0,18% | 0,15% | 0,18% | 0,19% | 0,47% | 0,35% | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 0,24% |
| Dez | - | 0,19% | 0,30% | 0,28% | 0,54% | 0,26% | 0,10% | 0,06% | 0,09% | 0,20% | 0,18% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||